2009-06-17  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     6   92,3 *  56,9  Gerhard Schmidt - Heinz Stadler                         20   467   99  2     
    2     4   91,1 *  56,3  Renate Schrammel - Rainer Walther                       16  2128 2116  2     
    3     5   85,5 *  52,8  Leo Remmel - Robert Göstl                               14  1339 2078  2     
    4     1   84,4 *  52,1  Helga Stigleitner - Hannes Stigleitner                  12   827  919  2     
    5     2   83,3 *  51,4  Liselotte Ladstätter - Christian Ladstätter      K      10  1198  346  2     

    6    10   82,1 *  50,7  Marina Vukovich - Karl Eigenbauer                        8  4029 1869  23    
    7     8   77,6 *  47,9  Doris Wasser - Josef Durek                                  2772  185  2 - 9 
    8     7   68,6 *  42,4  Magdalena Kloucek - Albert Kofler                            747 1124  24 - 2
    9     3   64,1 *  39,6  Ingeborg Ohrner - Gerhard Tappeiner                         3184 4245  21 - 2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  3      -400  6,0 0,0     4  6   140      5,0 1,0    10  1   420      6,0 0,0
 4  6      -430  3,0 3,0     5  2   140      5,0 1,0     5  2   170      4,0 2,0
10  1      -430  3,0 3,0    10  1      -100  2,0 4,0     4  6   100      2,0 4,0
 5  2      -490  0,0 6,0     7  3      -200  0,0 6,0     7  3      -730  0,0 6,0
--  8     Pause      2,9    --  8     Pause      2,9    --  8     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  3  1100      6,0 0,0    10  2    50      6,0 0,0     5  7   450      6,0 0,0
10  2   100      4,0 2,0     5  7      -150  4,0 2,0     6  3   420      3,0 3,0
 5  7      -600  2,0 4,0     8  4      -400  2,0 4,0     8  4   420      3,0 3,0
 8  4      -630  0,0 6,0     6  3      -500  0,0 6,0    10  2      -100  0,0 6,0
 1 --     Pause  3,1         1 --     Pause  3,1         1 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  3   200      6,0 0,0     2  1   110      6,0 0,0     2  1   420      6,0 0,0
 2  1      -110  4,0 2,0     6  8   100      4,0 2,0     6  8   170      3,0 3,0
 6  8      -140  2,0 4,0     7  4       -50  2,0 4,0    10  3   170      3,0 3,0
 7  4      -300  0,0 6,0    10  3       -90  0,0 6,0     7  4      -130  0,0 6,0
--  5     Pause      3,2    --  5     Pause      3,2    --  5     Pause      3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  2      -620  6,0 0,0     1  6      -450  6,0 0,0     8  5   600      6,0 0,0
 8  5      -720  4,0 2,0     8  5      -980  3,0 3,0    10  4   150      4,0 2,0
 1  6     -1370  1,0 5,0    10  4      -980  3,0 3,0     1  6   130      2,0 4,0
10  4     -1370  1,0 5,0     3  2     -1010  0,0 6,0     3  2    90      0,0 6,0
 7 --     Pause  2,5         7 --     Pause  2,5         7 --     Pause  2,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  7   300      5,0 1,0     4  3      -400  4,0 2,0     4  3      -120  6,0 0,0
10  5   300      5,0 1,0     8  1      -400  4,0 2,0     2  7      -150  3,0 3,0
 4  3   200      2,0 4,0    10  5      -400  4,0 2,0    10  5      -150  3,0 3,0
 8  1   110      0,0 6,0     2  7      -460  0,0 6,0     8  1      -430  0,0 6,0
--  6     Pause      3,4    --  6     Pause      3,4    --  6     Pause      3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  4   460      6,0 0,0     1  7   450      5,0 1,0     5  4       -90  6,0 0,0
 1  7   400      3,0 3,0    10  6   450      5,0 1,0     1  7      -110  4,0 2,0
10  6   400      3,0 3,0     3  8   420      1,0 5,0     3  8      -120  2,0 4,0
 3  8       -50  0,0 6,0     5  4   420      1,0 5,0    10  6      -150  0,0 6,0
--  2     Pause      3,1    --  2     Pause      3,1    --  2     Pause      3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  3   200      6,0 0,0     6  5   710      6,0 0,0     1  3      -100  5,0 1,0
 2  8      -110  4,0 2,0     1  3   650      3,0 3,0    10  7      -100  5,0 1,0
 6  5      -140  1,0 5,0     2  8   650      3,0 3,0     2  8      -300  1,0 5,0
10  7      -140  1,0 5,0    10  7      -100  0,0 6,0     6  5      -300  1,0 5,0
 4 --     Pause  3,4         4 --     Pause  3,4         4 --     Pause  3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4    90      6,0 0,0    10  8      -630  6,0 0,0     5  1    50      6,0 0,0
 5  1       -50  3,0 3,0     2  4      -660  2,0 4,0     2  4      -450  3,0 3,0
 7  6       -50  3,0 3,0     5  1      -660  2,0 4,0    10  8      -450  3,0 3,0
10  8       -90  0,0 6,0     7  6      -660  2,0 4,0     7  6      -590  0,0 6,0
 3 --     Pause  2,4         3 --     Pause  2,4         3 --     Pause  2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  5   420      6,0 0,0     6  2  1370      6,0 0,0     6  2   490      6,0 0,0
 6  2   170      4,0 2,0     4  1   690      4,0 2,0     4  1   480      3,0 3,0
 4  1   140      1,0 5,0     3  5   600      2,0 4,0     8  7   480      3,0 3,0
 8  7   140      1,0 5,0     8  7      -100  0,0 6,0     3  5       -50  0,0 6,0
10 --     Pause  3,0        10 --     Pause  3,0        10 --     Pause  3,0


Einzelresultate