2009-09-09  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     6  114,3 *  59,5  Robert Göstl - Otto Kleedorfer                          20  2078 3047  2 - 22 
    2    10  109,7 *  57,1  Liselotte Ladstätter - Christian Ladstätter      K      16  1198  346  2      
    3     7  101,7 *  53,0  Helga Stigleitner - Heinz Stadler                       14   827   99  2      
    4     5   98,3 *  51,2  Hannes Stigleitner - Philipp Stigleitner                12   919       2      
    5     4   98,0    51,0  Gerhard Tappeiner - Irene Tappeiner              A      10  4245 4244  2      

    6     2   93,7 *  48,8  Andrea Muliar - Peter Steiner                            8  4063 2976  38 - 31
          3   93,7 *  48,8  Marina Vukovich - Johannes Hofstätter                    8  4029 2167  23     
    8     9   85,7 *  44,6  Leo Remmel - Rainer Walther                                 1339 2116  2      
    9     1   68,6 *  35,7  Hans Ploder - Walter Pfeiler                                  +2   +1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4    50      6,0 0,0     9  1      -170  6,0 0,0     2  4   200      6,0 0,0
 9  1      -130  4,0 2,0     2  4      -260  2,0 4,0     9  1   170      3,0 3,0
 3  6      -430  1,0 5,0     3  6      -260  2,0 4,0    10  5   170      3,0 3,0
10  5      -430  1,0 5,0    10  5      -260  2,0 4,0     3  6       -50  0,0 6,0
 7 --     Pause  3,2         7 --     Pause  3,2         7 --     Pause  3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  5   100      6,0 0,0     3  5      -100  4,0 2,0     9  2      -100  6,0 0,0
 2  4    90      4,0 2,0     4  7      -100  4,0 2,0     4  7      -130  4,0 2,0
 3  6      -100  1,0 5,0     9  2      -100  4,0 2,0    10  6      -150  2,0 4,0
 9  1      -100  1,0 5,0    10  6      -200  0,0 6,0     3  5      -300  0,0 6,0
 7 --     Pause  3,2        --  1     Pause      2,1    --  1     Pause      2,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  5   630      5,0 1,0     3  5      -420  3,0 3,0    10  7   400      6,0 0,0
 4  7   630      5,0 1,0     4  7      -420  3,0 3,0     1  2   110      4,0 2,0
 9  2   620      1,0 5,0     9  2      -420  3,0 3,0     4  6       -50  1,0 5,0
10  6   620      1,0 5,0    10  6      -420  3,0 3,0     9  3       -50  1,0 5,0
--  1     Pause      2,1    --  1     Pause      2,1     5 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  6   650      4,0 2,0     1  2    50      6,0 0,0    10  7   130      6,0 0,0
 9  3   650      4,0 2,0     4  6      -150  4,0 2,0     4  6   110      4,0 2,0
10  7   650      4,0 2,0    10  7      -170  2,0 4,0     1  2   100      1,0 5,0
 1  2   620      0,0 6,0     9  3      -800  0,0 6,0     9  3   100      1,0 5,0
 5 --     Pause  3,1         5 --     Pause  3,1         5 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   650      5,0 1,0     6  1   460      6,0 0,0     6  1    50      6,0 0,0
 6  1   650      5,0 1,0     2  3   140      3,0 3,0     2  3      -400  3,0 3,0
 5  7   620      2,0 4,0     9  4   140      3,0 3,0     9  4      -400  3,0 3,0
 9  4      -100  0,0 6,0     5  7      -100  0,0 6,0     5  7      -430  0,0 6,0
10 --     Pause  3,4        10 --     Pause  3,4        10 --     Pause  3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  7   490      5,0 1,0     7  2   500      6,0 0,0     3  4      -420  5,0 1,0
 9  4   490      5,0 1,0     3  4   460      4,0 2,0     7  2      -420  5,0 1,0
 2  3   430      1,0 5,0     9  5   430      2,0 4,0     1 10      -450  1,0 5,0
 6  1   430      1,0 5,0     1 10   260      0,0 6,0     9  5      -450  1,0 5,0
10 --     Pause  3,4         6 --     Pause  3,6         6 --     Pause  3,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  2   300      6,0 0,0     1 10      -200  5,0 1,0     9  6   600      6,0 0,0
 3  4   200      3,0 3,0     9  5      -200  5,0 1,0     7  1   300      4,0 2,0
 9  5   200      3,0 3,0     3  4      -300  1,0 5,0     4  5   150      2,0 4,0
 1 10      -110  0,0 6,0     7  2      -300  1,0 5,0     2 10      -100  0,0 6,0
 6 --     Pause  3,6         6 --     Pause  3,6        --  3     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  1   400      6,0 0,0     4  5   100      5,0 1,0     2 10   110      5,0 1,0
 2 10   120      4,0 2,0     7  1   100      5,0 1,0     4  5   110      5,0 1,0
 4  5   110      1,0 5,0     2 10      -140  1,0 5,0     7  1       -50  1,0 5,0
 9  6   110      1,0 5,0     9  6      -140  1,0 5,0     9  6       -50  1,0 5,0
--  3     Pause      2,9    --  3     Pause      2,9    --  3     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  6     -1390  6,0 0,0     5  6   100      6,0 0,0     5  6   430      5,0 1,0
 3 10     -1470  4,0 2,0     3 10       -90  4,0 2,0     9  7   430      5,0 1,0
 1  4     -2220  1,0 5,0     1  4      -150  1,0 5,0     1  4   420      2,0 4,0
 9  7     -2220  1,0 5,0     9  7      -150  1,0 5,0     3 10   400      0,0 6,0
--  2     Pause      2,9    --  2     Pause      2,9    --  2     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 10  1460      6,0 0,0     1  3   620      3,0 3,0     1  3      -420  4,0 2,0
 5  6   710      3,0 3,0     2  5   620      3,0 3,0     2  5      -420  4,0 2,0
 9  7   710      3,0 3,0     4 10   620      3,0 3,0     6  7      -420  4,0 2,0
 1  4   100      0,0 6,0     6  7   620      3,0 3,0     4 10      -460  0,0 6,0
--  2     Pause      2,9     9 --     Pause  2,7         9 --     Pause  2,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  7   150      6,0 0,0     1  3   420      6,0 0,0
 1  3      -100  2,0 4,0     2  5   400      4,0 2,0
 2  5      -100  2,0 4,0     4 10       -50  1,0 5,0
 4 10      -100  2,0 4,0     6  7       -50  1,0 5,0
 9 --     Pause  2,7         9 --     Pause  2,7


Einzelresultate