2010-02-17  Copy of Paarturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                 Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     2  116,6 *  60,7  Karl Eigenbauer - Robert Göstl                  20  1869 2078  23 - 2
    2     1  113,1 *  58,9  Helga Stigleitner - Andrea Muliar               16   827 4063  2 - 38
    3     9  105,1 *  54,8  Leo Remmel - Karin Sova                         14  1339 1421  2 - 38
    4    10  104,0 *  54,2  Heinz Stadler - Magdalena Kloucek               12    99  747  2 - 24
    5     3   94,9 *  49,4  Hannes Stigleitner - Christa Prah               10   919 3278  2     

          6   94,9 *  49,4  Doris Wasser - Herberstein Dorothea             10  2772       2     
    7     7   90,3 *  47,0  Johannes Hofstätter - Luise Moser        T          2167 5387  2     
    8     4   86,0    44,8  Hans Ploder - Nikoline Stadlmann         K          5534 3343  2     
    9     5   60,6 *  31,5  Walter Pfeiler - Ulli Simkovics          T          5533 4014  2     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  6    90      5,0 1,0     2  4   660      5,0 1,0    10  5      -130  6,0 0,0
10  5    90      5,0 1,0     3  6   660      5,0 1,0     2  4      -660  2,0 4,0
 9  1       -80  2,0 4,0     9  1   630      1,0 5,0     3  6      -660  2,0 4,0
 2  4       -90  0,0 6,0    10  5   630      1,0 5,0     9  1      -660  2,0 4,0
 7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  1   600      6,0 0,0     3  5    50      6,0 0,0     3  5   200      6,0 0,0
 3  6   170      4,0 2,0     9  2      -120  3,0 3,0     4  7   100      3,0 3,0
 2  4   150      2,0 4,0    10  6      -120  3,0 3,0    10  6   100      3,0 3,0
10  5      -650  0,0 6,0     4  7      -140  0,0 6,0     9  2      -600  0,0 6,0
 7 --     Pause  2,8        --  1     Pause      3,5    --  1     Pause      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  5      -110  6,0 0,0     3  5      -990  6,0 0,0     9  3   100      5,0 1,0
 4  7      -130  3,0 3,0     4  7     -1010  3,0 3,0    10  7   100      5,0 1,0
10  6      -130  3,0 3,0    10  6     -1010  3,0 3,0     1  2      -110  1,0 5,0
 9  2      -150  0,0 6,0     9  2     -1020  0,0 6,0     4  6      -110  1,0 5,0
--  1     Pause      3,5    --  1     Pause      3,5     5 --     Pause  1,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  2  1190      6,0 0,0     4  6   490      6,0 0,0     1  2   100      6,0 0,0
10  7   680      4,0 2,0     9  3   460      3,0 3,0     9  3    50      4,0 2,0
 9  3   230      2,0 4,0    10  7   460      3,0 3,0     4  6      -140  1,0 5,0
 4  6   170      0,0 6,0     1  2   400      0,0 6,0    10  7      -140  1,0 5,0
 5 --     Pause  1,9         5 --     Pause  1,9         5 --     Pause  1,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  4   110      6,0 0,0     2  3   150      6,0 0,0     2  3      -420  3,0 3,0
 2  3      -650  2,0 4,0     6  1   110      4,0 2,0     5  7      -420  3,0 3,0
 5  7      -650  2,0 4,0     5  7       -50  1,0 5,0     6  1      -420  3,0 3,0
 6  1      -650  2,0 4,0     9  4       -50  1,0 5,0     9  4      -420  3,0 3,0
10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3      -620  3,0 3,0     9  5   420      6,0 0,0     9  5      -140  6,0 0,0
 5  7      -620  3,0 3,0     7  2   400      4,0 2,0     1 10      -170  3,0 3,0
 6  1      -620  3,0 3,0     1 10       -50  1,0 5,0     3  4      -170  3,0 3,0
 9  4      -620  3,0 3,0     3  4       -50  1,0 5,0     7  2      -200  0,0 6,0
10 --     Pause  3,3         6 --     Pause  3,0         6 --     Pause  3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  5   650      6,0 0,0     1 10   100      6,0 0,0     4  5      -480  4,0 2,0
 1 10   200      3,0 3,0     9  5      -100  4,0 2,0     7  1      -480  4,0 2,0
 3  4   200      3,0 3,0     3  4      -110  2,0 4,0     9  6      -480  4,0 2,0
 7  2      -300  0,0 6,0     7  2      -500  0,0 6,0     2 10      -980  0,0 6,0
 6 --     Pause  3,0         6 --     Pause  3,0        --  3     Pause      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 10   480      5,0 1,0     2 10      -110  3,0 3,0     2 10   420      5,0 1,0
 4  5   480      5,0 1,0     4  5      -110  3,0 3,0     9  6   420      5,0 1,0
 7  1   450      1,0 5,0     7  1      -110  3,0 3,0     7  1       -50  2,0 4,0
 9  6   450      1,0 5,0     9  6      -110  3,0 3,0     4  5      -100  0,0 6,0
--  3     Pause      3,0    --  3     Pause      3,0    --  3     Pause      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 10   200      6,0 0,0     1  4   100      5,0 1,0     1  4   140      6,0 0,0
 1  4   170      4,0 2,0     9  7   100      5,0 1,0     5  6   130      3,0 3,0
 9  7   140      2,0 4,0     5  6      -170  2,0 4,0     9  7   130      3,0 3,0
 5  6   110      0,0 6,0     3 10      -650  0,0 6,0     3 10   120      0,0 6,0
--  2     Pause      3,6    --  2     Pause      3,6    --  2     Pause      3,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  7    50      6,0 0,0     2  5   620      4,0 2,0     1  3   140      5,0 1,0
 1  4       -90  3,0 3,0     4 10   620      4,0 2,0     2  5   140      5,0 1,0
 5  6       -90  3,0 3,0     6  7   620      4,0 2,0     4 10       -50  1,0 5,0
 3 10      -120  0,0 6,0     1  3      -300  0,0 6,0     6  7       -50  1,0 5,0
--  2     Pause      3,6     9 --     Pause  3,3         9 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  3   680      5,0 1,0     1  3   130      6,0 0,0
 2  5   680      5,0 1,0     4 10   110      4,0 2,0
 4 10   650      1,0 5,0     6  7   100      2,0 4,0
 6  7   650      1,0 5,0     2  5      -140  0,0 6,0
 9 --     Pause  3,3         9 --     Pause  3,3


Einzelresultate