2010-03-10  Hausturnier

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1    12  154,1 *  71,4  Helga Stigleitner - Andrea Muliar                       26   827 4063  2 - 38
    2    10  132,8 *  61,5  Robert Göstl - Franz Schmitz                            20  2078 1887  2     
    3    11  122,6 *  56,8  Liselotte Ladstätter - Christian Ladstätter             16  1198  346  2     
    4     3  117,0 *  54,2  Nikoline Stadlmann - Christa Prah                K      14  3343 3278  2     
    5     5  114,8 *  53,1  Renate Schrammel - Leo Remmel                           12  2128 1339  2     

    6     4  110,3 *  51,0  Walter Pfeiler - Gerhard Fuchs                   T      10  5533 4693  2     
    7     6  105,8 *  49,0  Etta Maier - Hannes Stigleitner                          8  1858  919  22 - 2
    8     8  104,0    48,1  Ulli Simkovics - Hans Ploder                     T       6  4014 5534  2     
    9     7   92,3 *  42,7  Marina Vukovich - Karl Eigenbauer                           4029 1869  23    
   10     2   74,3 *  34,4  Erich Lerch - Christiane Hackl             

   11     1   66,0    30,6  Nicol Singer - Raphael Loskot              

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  1      -110  8,0 0,0     2  5    50      8,0 0,0     3 11   140      8,0 0,0
 6  8      -150  6,0 2,0     3 11     0      6,0 2,0     7 12    50      6,0 2,0
 3 11      -430  4,0 4,0    10  1      -100  4,0 4,0    10  1      -140  4,0 4,0
 2  5      -460  1,0 7,0     6  8      -120  1,0 7,0     2  5      -170  1,0 7,0
 7 12      -460  1,0 7,0     7 12      -120  1,0 7,0     6  8      -170  1,0 7,0
 4 --     Pause  4,1         4 --     Pause  4,1         4 --     Pause  4,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  1   300      7,0 1,0    11  4  1370      8,0 0,0    10  2   110      8,0 0,0
11  4   300      7,0 1,0    10  2   620      6,0 2,0     5  1    90      6,0 2,0
10  2      -170  4,0 4,0     3  6   500      4,0 4,0     3  6      -150  4,0 4,0
 3  6      -620  1,0 7,0     8 12   100      2,0 6,0     8 12      -170  2,0 6,0
 8 12      -620  1,0 7,0     5  1      -400  0,0 8,0    11  4      -200  0,0 8,0
 7 --     Pause  3,4         7 --     Pause  3,4         7 --     Pause  3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5 11   650      8,0 0,0     8  1    50      8,0 0,0     8  1   140      8,0 0,0
 4  7   620      6,0 2,0     5 11      -150  6,0 2,0     6  2   100      6,0 2,0
 8  1   200      3,0 5,0     4  7      -180  4,0 4,0     4  7       -50  4,0 4,0
10  3   200      3,0 5,0     6  2      -400  1,0 7,0    10  3      -100  2,0 6,0
 6  2      -150  0,0 8,0    10  3      -400  1,0 7,0     5 11      -300  0,0 8,0
12 --     Pause  5,7        12 --     Pause  5,7        12 --     Pause  5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  4      -200  8,0 0,0     6 11    50      7,0 1,0     5  8   140      7,0 1,0
 1 12      -650  3,0 5,0    10  4    50      7,0 1,0     6 11   140      7,0 1,0
 5  8      -650  3,0 5,0     1 12      -130  2,0 6,0    10  4   110      4,0 4,0
 6 11      -650  3,0 5,0     5  8      -130  2,0 6,0     7  3      -200  2,0 6,0
 7  3      -650  3,0 5,0     7  3      -130  2,0 6,0     1 12      -400  0,0 8,0
--  2     Pause      2,8    --  2     Pause      2,8    --  2     Pause      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
11  7   150      8,0 0,0    10  5   100      8,0 0,0     8  4      -480  8,0 0,0
10  5   120      6,0 2,0    11  7    50      6,0 2,0     1  3      -980  4,0 4,0
 2 12   110      4,0 4,0     1  3      -120  3,0 5,0     2 12      -980  4,0 4,0
 1  3    90      2,0 6,0     8  4      -120  3,0 5,0    10  5      -980  4,0 4,0
 8  4      -200  0,0 8,0     2 12      -400  0,0 8,0    11  7      -990  0,0 8,0
 6 --     Pause  3,9         6 --     Pause  3,9         6 --     Pause  3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
12  3   300      8,0 0,0    12  3   140      8,0 0,0    12  3   170      8,0 0,0
10  6   200      6,0 2,0     7  1   110      5,0 3,0     7  1   100      6,0 2,0
 7  1      -180  4,0 4,0    10  6   110      5,0 3,0     2  4       -90  3,0 5,0
 2  4      -660  1,0 7,0     2  4       -50  2,0 6,0    10  6       -90  3,0 5,0
 8 11      -660  1,0 7,0     8 11      -100  0,0 8,0     8 11      -150  0,0 8,0
--  5     Pause      4,3    --  5     Pause      4,3    --  5     Pause      4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  7   120      8,0 0,0     8  2   600      8,0 0,0     3  5   800      8,0 0,0
 1  6   110      6,0 2,0     4 12   300      6,0 2,0     8  2   650      6,0 2,0
 3  5       -50  3,0 5,0     3  5   100      3,0 5,0    10  7   620      4,0 4,0
 8  2       -50  3,0 5,0    10  7   100      3,0 5,0     1  6   140      2,0 6,0
 4 12      -100  0,0 8,0     1  6      -110  0,0 8,0     4 12      -300  0,0 8,0
-- 11     Pause      4,5    -- 11     Pause      4,5    -- 11     Pause      4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
11  1   100      8,0 0,0    11  1   100      8,0 0,0     4  6   500      8,0 0,0
 5 12       -50  5,0 3,0     4  6      -680  6,0 2,0     5 12   450      5,0 3,0
10  8       -50  5,0 3,0     2  7     -1430  2,0 6,0    10  8   450      5,0 3,0
 2  7      -100  2,0 6,0     5 12     -1430  2,0 6,0    11  1   420      2,0 6,0
 4  6      -150  0,0 8,0    10  8     -1430  2,0 6,0     2  7      -150  0,0 8,0
--  3     Pause      4,3    --  3     Pause      4,3    --  3     Pause      4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  8   200      7,0 1,0     3  8   620      6,0 2,0     5  7   450      8,0 0,0
 5  7   200      7,0 1,0     5  7   620      6,0 2,0    12  6   430      6,0 2,0
 2 11   100      4,0 4,0    12  6   620      6,0 2,0     1  4   420      4,0 4,0
 1  4      -140  1,0 7,0     2 11   170      2,0 6,0     2 11   170      2,0 6,0
12  6      -140  1,0 7,0     1  4   100      0,0 8,0     3  8       -50  0,0 8,0
10 --     Pause  4,9        10 --     Pause  4,9        10 --     Pause  4,9


Einzelresultate