2010-04-14  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     7  128,0 *  66,7  Ingeborg Ohrner - Karl Eigenbauer                       20  3184 1869  23    
    2     1  125,7 *  65,5  Leo Remmel - Rainer Walther                             16  1339 2116  2     
    3     2  105,1 *  54,8  Hannes Stigleitner - Andrea Muliar                      14   919 4063  2 - 38
         10  105,1 *  54,8  Liselotte Ladstätter - Christian Ladstätter             14  1198  346  2     
    5     9  100,6 *  52,4  Robert Göstl - Franz Schmitz                            10  2078 1887  2     

    6     3   93,7 *  48,8  Walter Pfeiler - Ulli Simkovics                  T       8  5533 4014  2     
    7     4   83,0    43,2  Helga Stigleitner - Doris Wasser                             827 2772  2     
    8     5   64,0 *  33,3  Juliana Ubl - Erich Lerch                                   4475       38    
    9     6   60,6 *  31,5  Hans Ploder - Barbara Rummelhard                            5534       2     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  5   670      6,0 0,0     3  6   660      6,0 0,0     2  4   450      6,0 0,0
 2  4   170      4,0 2,0     2  4   630      4,0 2,0    10  5   200      4,0 2,0
 9  1   150      2,0 4,0     9  1   600      2,0 4,0     9  1   170      2,0 4,0
 3  6   140      0,0 6,0    10  5      -200  0,0 6,0     3  6   100      0,0 6,0
 7 --     Pause  4,0         7 --     Pause  4,0         7 --     Pause  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  1   650      6,0 0,0     3  5    50      6,0 0,0     3  5   200      6,0 0,0
 2  4   630      4,0 2,0     4  7      -170  3,0 3,0     9  2   110      3,0 3,0
 3  6   620      1,0 5,0    10  6      -170  3,0 3,0    10  6   110      3,0 3,0
10  5   620      1,0 5,0     9  2      -200  0,0 6,0     4  7   100      0,0 6,0
 7 --     Pause  4,0        --  1     Pause      3,9    --  1     Pause      3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  5      -660  6,0 0,0     3  5   420      6,0 0,0     4  6      -170  6,0 0,0
 9  2     -1370  3,0 3,0    10  6   200      4,0 2,0     1  2      -600  4,0 2,0
10  6     -1370  3,0 3,0     4  7       -50  2,0 4,0    10  7     -1370  2,0 4,0
 4  7     -1390  0,0 6,0     9  2      -510  0,0 6,0     9  3     -1460  0,0 6,0
--  1     Pause      3,9    --  1     Pause      3,9     5 --     Pause  2,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  2   620      6,0 0,0     1  2   140      5,0 1,0     1  2      -400  6,0 0,0
 4  6   170      4,0 2,0     9  3   140      5,0 1,0     4  6      -420  4,0 2,0
10  7   140      2,0 4,0     4  6       -50  2,0 4,0     9  3      -450  1,0 5,0
 9  3   100      0,0 6,0    10  7      -100  0,0 6,0    10  7      -450  1,0 5,0
 5 --     Pause  2,0         5 --     Pause  2,0         5 --     Pause  2,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   100      5,0 1,0     5  7   200      6,0 0,0     2  3   130      6,0 0,0
 9  4   100      5,0 1,0     9  4   170      4,0 2,0     9  4   100      4,0 2,0
 5  7       -90  1,0 5,0     2  3     0      1,0 5,0     6  1    50      2,0 4,0
 6  1       -90  1,0 5,0     6  1     0      1,0 5,0     5  7      -110  0,0 6,0
10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   480      5,0 1,0     9  5   110      6,0 0,0     9  5   710      6,0 0,0
 9  4   480      5,0 1,0     3  4    90      4,0 2,0     3  4   690      4,0 2,0
 5  7   450      1,0 5,0     1 10       -50  1,0 5,0     1 10   660      1,0 5,0
 6  1   450      1,0 5,0     7  2       -50  1,0 5,0     7  2   660      1,0 5,0
10 --     Pause  3,3         6 --     Pause  1,9         6 --     Pause  1,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  2      -620  5,0 1,0     1 10       -90  6,0 0,0     4  5   170      6,0 0,0
 9  5      -620  5,0 1,0     7  2      -120  4,0 2,0     9  6   140      4,0 2,0
 1 10      -650  1,0 5,0     9  5      -140  2,0 4,0     7  1   100      2,0 4,0
 3  4      -650  1,0 5,0     3  4      -150  0,0 6,0     2 10      -100  0,0 6,0
 6 --     Pause  1,9         6 --     Pause  1,9        --  3     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  6      -620  6,0 0,0     9  6  1370      6,0 0,0     7  1      -150  5,0 1,0
 4  5      -650  4,0 2,0     4  5   660      4,0 2,0     9  6      -150  5,0 1,0
 2 10     -1430  2,0 4,0     2 10   630      2,0 4,0     4  5      -400  2,0 4,0
 7  1     -1660  0,0 6,0     7  1   600      0,0 6,0     2 10      -460  0,0 6,0
--  3     Pause      2,9    --  3     Pause      2,9    --  3     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 10   300      6,0 0,0     1  4   600      6,0 0,0     5  6    80      6,0 0,0
 1  4   100      4,0 2,0     5  6   180      4,0 2,0     9  7      -100  4,0 2,0
 5  6      -140  1,0 5,0     3 10   130      1,0 5,0     1  4      -110  2,0 4,0
 9  7      -140  1,0 5,0     9  7   130      1,0 5,0     3 10      -140  0,0 6,0
--  2     Pause      3,3    --  2     Pause      3,3    --  2     Pause      3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  6   120      6,0 0,0     2  5   500      6,0 0,0     1  3   400      5,0 1,0
 1  4   110      4,0 2,0     1  3   140      3,0 3,0     4 10   400      5,0 1,0
 3 10    90      2,0 4,0     4 10   140      3,0 3,0     2  5       -50  2,0 4,0
 9  7      -110  0,0 6,0     6  7      -110  0,0 6,0     6  7      -450  0,0 6,0
--  2     Pause      3,3     9 --     Pause  3,1         9 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  5   600      6,0 0,0     1  3   130      5,0 1,0
 1  3   150      3,0 3,0     2  5   130      5,0 1,0
 4 10   150      3,0 3,0     6  7   100      2,0 4,0
 6  7      -140  0,0 6,0     4 10    90      0,0 6,0
 9 --     Pause  3,1         9 --     Pause  3,1


Einzelresultate