2010-04-28  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     1  121,1 *  63,1  Heikki Miettinen - Helga Stigleitner                    20        827  2      
    2     2  114,3 *  59,5  Otto Kleedorfer - Werner Macho                          16  3047 3359  22 - 17
    3    10  106,3 *  55,4  Liselotte Ladstätter - Christian Ladstätter             14  1198  346  2      
    4     6   98,3 *  51,2  Doris Wasser - Hannes Stigleitner                       12  2772  919  2      
    5     7   90,3 *  47,0  Leo Remmel - Gerhard Fuchs                              10  1339 4693  2      

          9   90,3 *  47,0  Robert Göstl - Franz Schmitz                            10  2078 1887  2      
    7     3   89,1 *  46,4  Ulli Simkovics - Walter Pfeiler                  T          4014 5533  2      
    8     5   81,1 *  42,3  Marina Vukovich - Karl Eigenbauer                           4029 1869  23     
    9     4   76,0    39,6  Renate Schrammel - Ingeborg Ohrner                          2128 3184  2 - 23 

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4    50      4,0 2,0    10  5      -230  6,0 0,0     2  4      -100  4,0 2,0
 3  6    50      4,0 2,0     3  6      -300  4,0 2,0     3  6      -100  4,0 2,0
10  5    50      4,0 2,0     2  4      -420  2,0 4,0    10  5      -100  4,0 2,0
 9  1      -420  0,0 6,0     9  1      -690  0,0 6,0     9  1      -150  0,0 6,0
 7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4   650      5,0 1,0     3  5   170      6,0 0,0     4  7  1100      6,0 0,0
 9  1   650      5,0 1,0     9  2    50      4,0 2,0     3  5   490      4,0 2,0
 3  6   200      1,0 5,0     4  7      -140  1,0 5,0     9  2   460      2,0 4,0
10  5   200      1,0 5,0    10  6      -140  1,0 5,0    10  6   430      0,0 6,0
 7 --     Pause  2,8        --  1     Pause      3,8    --  1     Pause      3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  7   650      6,0 0,0    10  6   420      6,0 0,0     9  3   100      5,0 1,0
10  6   630      4,0 2,0     9  2       -50  4,0 2,0    10  7   100      5,0 1,0
 3  5   170      1,0 5,0     3  5      -150  2,0 4,0     4  6      -110  2,0 4,0
 9  2   170      1,0 5,0     4  7      -300  0,0 6,0     1  2      -600  0,0 6,0
--  1     Pause      3,8    --  1     Pause      3,8     5 --     Pause  2,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  2   200      5,0 1,0     1  2   100      5,0 1,0     9  3   140      6,0 0,0
10  7   200      5,0 1,0     9  3   100      5,0 1,0     1  2   100      4,0 2,0
 4  6      -100  2,0 4,0     4  6      -420  1,0 5,0     4  6    50      2,0 4,0
 9  3      -300  0,0 6,0    10  7      -420  1,0 5,0    10  7       -90  0,0 6,0
 5 --     Pause  2,5         5 --     Pause  2,5         5 --     Pause  2,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   100      6,0 0,0     5  7   100      5,0 1,0     2  3   100      6,0 0,0
 9  4      -110  4,0 2,0     9  4   100      5,0 1,0     6  1    50      4,0 2,0
 5  7      -200  1,0 5,0     6  1    50      2,0 4,0     9  4      -300  2,0 4,0
 6  1      -200  1,0 5,0     2  3       -50  0,0 6,0     5  7      -400  0,0 6,0
10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3        10 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   420      5,0 1,0     9  5   430      6,0 0,0     3  4    50      6,0 0,0
 9  4   420      5,0 1,0     3  4    50      4,0 2,0     1 10      -450  4,0 2,0
 5  7   170      1,0 5,0     1 10       -50  2,0 4,0     7  2      -480  2,0 4,0
 6  1   170      1,0 5,0     7  2      -100  0,0 6,0     9  5      -500  0,0 6,0
10 --     Pause  3,3         6 --     Pause  3,1         6 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1 10   130      4,0 2,0     3  4   690      6,0 0,0     4  5   100      6,0 0,0
 3  4   130      4,0 2,0     1 10   660      3,0 3,0     2 10      -140  2,0 4,0
 9  5   130      4,0 2,0     7  2   660      3,0 3,0     7  1      -140  2,0 4,0
 7  2       -50  0,0 6,0     9  5      -100  0,0 6,0     9  6      -140  2,0 4,0
 6 --     Pause  3,1         6 --     Pause  3,1        --  3     Pause      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  6   100      6,0 0,0     4  5       -90  6,0 0,0     4  5    50      6,0 0,0
 2 10      -110  3,0 3,0     2 10      -110  3,0 3,0     2 10      -170  4,0 2,0
 7  1      -110  3,0 3,0     7  1      -110  3,0 3,0     7  1      -400  1,0 5,0
 4  5      -300  0,0 6,0     9  6      -200  0,0 6,0     9  6      -400  1,0 5,0
--  3     Pause      2,8    --  3     Pause      2,8    --  3     Pause      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   140      6,0 0,0     9  7   660      6,0 0,0     5  6   430      6,0 0,0
 3 10   110      2,0 4,0     3 10   620      4,0 2,0     3 10   400      4,0 2,0
 5  6   110      2,0 4,0     1  4   600      2,0 4,0     1  4      -100  1,0 5,0
 9  7   110      2,0 4,0     5  6      -100  0,0 6,0     9  7      -100  1,0 5,0
--  2     Pause      3,6    --  2     Pause      3,6    --  2     Pause      3,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  6   180      6,0 0,0     1  3   300      6,0 0,0     1  3   980      5,0 1,0
 1  4    90      3,0 3,0     2  5    90      4,0 2,0     6  7   980      5,0 1,0
 9  7    90      3,0 3,0     4 10      -300  1,0 5,0     2  5   460      2,0 4,0
 3 10      -200  0,0 6,0     6  7      -300  1,0 5,0     4 10   420      0,0 6,0
--  2     Pause      3,6     9 --     Pause  2,8         9 --     Pause  2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  5   630      6,0 0,0     6  7   420      6,0 0,0
 1  3   180      4,0 2,0     1  3       -50  2,0 4,0
 4 10   150      2,0 4,0     2  5       -50  2,0 4,0
 6  7   120      0,0 6,0     4 10       -50  2,0 4,0
 9 --     Pause  2,8         9 --     Pause  2,8


Einzelresultate