2010-06-02  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     2  117,7 *  61,3  Heinz Stadler - Helga Stigleitner                    20    99  827  2     
    2     1  116,6 *  60,7  Robert Göstl - Karl Eigenbauer                       16  2078 1869  2 - 23
    3     5  104,0 *  54,2  Ingeborg Ohrner - Renate Schrammel                   14  3184 2128  23 - 2
    4     6   99,4 *  51,8  Marina Vukovich - Eduard Smolinski                   12  4029 1950  23    
    5     9   92,6 *  48,2  Ulli Simkovics - Walter Pfeiler               T      10  4014 5533  2     

    6    10   90,3 *  47,0  Doris Wasser - Dorothea Herberstein                   8
    7     7   88,0 *  45,8  Leo Remmel - Hannes Stigleitner                          1339  919  2     
    8     4   81,0    42,2  Johannes Hofstätter - Nikoline Stadlmann      K          2167 3343  2     
    9     3   76,6 *  39,9  Hans Ploder - Dorette Smeikal                 A          5534 3819  2 - 38

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  5      -100  6,0 0,0     2  4   110      6,0 0,0     2  4   200      5,0 1,0
 2  4      -140  2,0 4,0     3  6      -140  3,0 3,0     9  1   200      5,0 1,0
 3  6      -140  2,0 4,0     9  1      -140  3,0 3,0     3  6       -50  2,0 4,0
 9  1      -140  2,0 4,0    10  5      -170  0,0 6,0    10  5      -620  0,0 6,0
 7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8         7 --     Pause  2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  5   600      6,0 0,0     4  7      -480  4,0 2,0     4  7   200      6,0 0,0
 9  1   180      4,0 2,0     9  2      -480  4,0 2,0     3  5      -110  3,0 3,0
 2  4   150      1,0 5,0    10  6      -480  4,0 2,0    10  6      -110  3,0 3,0
 3  6   150      1,0 5,0     3  5     -1010  0,0 6,0     9  2      -670  0,0 6,0
 7 --     Pause  2,8        --  1     Pause      3,6    --  1     Pause      3,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  7   200      6,0 0,0     9  2       -50  6,0 0,0     4  6   120      6,0 0,0
10  6   140      4,0 2,0    10  6      -110  4,0 2,0     9  3   100      4,0 2,0
 9  2      -100  2,0 4,0     3  5      -140  1,0 5,0     1  2       -50  2,0 4,0
 3  5      -150  0,0 6,0     4  7      -140  1,0 5,0    10  7      -100  0,0 6,0
--  1     Pause      3,6    --  1     Pause      3,6     5 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  3   300      5,0 1,0    10  7   420      6,0 0,0     1  2  1370      5,0 1,0
10  7   300      5,0 1,0     1  2   140      4,0 2,0    10  7  1370      5,0 1,0
 1  2      -600  2,0 4,0     9  3   110      2,0 4,0     9  3   950      2,0 4,0
 4  6      -800  0,0 6,0     4  6       -50  0,0 6,0     4  6   170      0,0 6,0
 5 --     Pause  3,3         5 --     Pause  3,3         5 --     Pause  3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3   200      5,0 1,0     9  4   100      6,0 0,0     2  3   630      6,0 0,0
 5  7   200      5,0 1,0     5  7    50      3,0 3,0     5  7   620      2,0 4,0
 6  1   100      2,0 4,0     6  1    50      3,0 3,0     6  1   620      2,0 4,0
 9  4      -110  0,0 6,0     2  3       -90  0,0 6,0     9  4   620      2,0 4,0
10 --     Pause  2,8        10 --     Pause  2,8        10 --     Pause  2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  4   200      6,0 0,0     1 10   110      6,0 0,0     3  4   100      6,0 0,0
 2  3   110      4,0 2,0     3  4       -50  2,0 4,0     1 10    50      4,0 2,0
 5  7      -140  1,0 5,0     7  2       -50  2,0 4,0     7  2       -90  2,0 4,0
 6  1      -140  1,0 5,0     9  5       -50  2,0 4,0     9  5      -100  0,0 6,0
10 --     Pause  2,8         6 --     Pause  3,1         6 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  4   420      6,0 0,0     1 10   100      5,0 1,0     2 10   630      5,0 1,0
 1 10   170      4,0 2,0     9  5   100      5,0 1,0     7  1   630      5,0 1,0
 9  5   140      2,0 4,0     3  4      -100  2,0 4,0     4  5   600      2,0 4,0
 7  2       -50  0,0 6,0     7  2      -110  0,0 6,0     9  6   170      0,0 6,0
 6 --     Pause  3,1         6 --     Pause  3,1        --  3     Pause      2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 10      -130  6,0 0,0     2 10   650      6,0 0,0     4  5   110      5,0 1,0
 4  5      -600  3,0 3,0     7  1   620      3,0 3,0     9  6   110      5,0 1,0
 7  1      -600  3,0 3,0     9  6   620      3,0 3,0     7  1       -50  2,0 4,0
 9  6      -620  0,0 6,0     4  5      -100  0,0 6,0     2 10      -100  0,0 6,0
--  3     Pause      2,4    --  3     Pause      2,4    --  3     Pause      2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4      -650  4,0 2,0     1  4   400      6,0 0,0     9  7      -110  6,0 0,0
 5  6      -650  4,0 2,0     3 10      -200  4,0 2,0     1  4      -400  4,0 2,0
 9  7      -650  4,0 2,0     5  6      -650  1,0 5,0     3 10      -430  2,0 4,0
 3 10      -680  0,0 6,0     9  7      -650  1,0 5,0     5  6      -460  0,0 6,0
--  2     Pause      3,7    --  2     Pause      3,7    --  2     Pause      3,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   800      6,0 0,0     4 10   130      5,0 1,0     1  3      -420  4,0 2,0
 5  6   650      4,0 2,0     6  7   130      5,0 1,0     2  5      -420  4,0 2,0
 3 10   620      2,0 4,0     2  5   100      2,0 4,0     4 10      -420  4,0 2,0
 9  7   170      0,0 6,0     1  3       -80  0,0 6,0     6  7      -440  0,0 6,0
--  2     Pause      3,7     9 --     Pause  2,9         9 --     Pause  2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  5   150      6,0 0,0     1  3   100      6,0 0,0
 1  3      -100  3,0 3,0     4 10      -100  4,0 2,0
 4 10      -100  3,0 3,0     2  5      -110  2,0 4,0
 6  7      -200  0,0 6,0     6  7      -130  0,0 6,0
 9 --     Pause  2,9         9 --     Pause  2,9


Einzelresultate