2010-09-15  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub    Land   

    1    10  118,9 *  61,9  Helga Stigleitner - Andrea Muliar                       20   827 4063  2 - 38
    2     4  111,0    57,8  Hannes Stigleitner - Walter Rainer                      16   919 1325  2 - 34
    3     1  108,6 *  56,5  Leo Remmel - Otto Kleedorfer                            14  1339 3047  2 - 22
    4     6   99,4 *  51,8  Christian Ladstätter - Liselotte Ladstätter             12   346 1198  2     
    5     9   98,3 *  51,2  Ulli Simkovics - Ingeborg Ohrner                        10  4014 3184  2 - 23  Austria

    6     5   94,9 *  49,4  Hans Ploder - Walter Pfeiler                     A       8  5534 5533  2     
    7     3   89,1 *  46,4  Daniela Petrova - Frank Groer                                +19  +20
    8     7   76,6 *  39,9  Barbara Rummelhardt - Christa Hackl                          +23 3382  14    
    9     2   65,1 *  33,9  Erich Lerch - Dorothea Herberstein                           +22 5401  38    

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  5    90      6,0 0,0     3  6       -90  4,0 2,0     2  4       -50  5,0 1,0
 3  6      -130  4,0 2,0     9  1       -90  4,0 2,0    10  5       -50  5,0 1,0
 2  4      -170  2,0 4,0    10  5       -90  4,0 2,0     3  6      -170  2,0 4,0
 9  1      -500  0,0 6,0     2  4      -110  0,0 6,0     9  1      -620  0,0 6,0
 7 --     Pause  2,4         7 --     Pause  2,4         7 --     Pause  2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  6   620      6,0 0,0     4  7      -100  5,0 1,0     3  5   430      3,0 3,0
 9  1   600      4,0 2,0    10  6      -100  5,0 1,0     4  7   430      3,0 3,0
 2  4   170      1,0 5,0     3  5      -130  1,0 5,0     9  2   430      3,0 3,0
10  5   170      1,0 5,0     9  2      -130  1,0 5,0    10  6   430      3,0 3,0
 7 --     Pause  2,4        --  1     Pause      3,4    --  1     Pause      3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  2   100      6,0 0,0     9  2   140      6,0 0,0    10  7   200      6,0 0,0
 4  7      -170  4,0 2,0     4  7   110      4,0 2,0     4  6   100      3,0 3,0
 3  5      -600  1,0 5,0     3  5   100      2,0 4,0     9  3   100      3,0 3,0
10  6      -600  1,0 5,0    10  6      -120  0,0 6,0     1  2      -600  0,0 6,0
--  1     Pause      3,4    --  1     Pause      3,4     5 --     Pause  3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  2   110      5,0 1,0     4  6      -130  6,0 0,0     4  6   680      5,0 1,0
 9  3   110      5,0 1,0     1  2      -150  4,0 2,0    10  7   680      5,0 1,0
 4  6   100      2,0 4,0    10  7      -400  2,0 4,0     1  2   630      2,0 4,0
10  7      -100  0,0 6,0     9  3      -450  0,0 6,0     9  3   150      0,0 6,0
 5 --     Pause  3,0         5 --     Pause  3,0         5 --     Pause  3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  4   100      6,0 0,0     5  7   150      6,0 0,0     6  1   120      6,0 0,0
 5  7      -120  4,0 2,0     9  4   140      4,0 2,0     2  3   100      4,0 2,0
 2  3      -620  1,0 5,0     6  1   130      2,0 4,0     9  4    50      2,0 4,0
 6  1      -620  1,0 5,0     2  3   110      0,0 6,0     5  7       -90  0,0 6,0
10 --     Pause  3,7        10 --     Pause  3,7        10 --     Pause  3,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3     0      4,0 2,0     9  5   300      6,0 0,0     7  2   620      6,0 0,0
 5  7     0      4,0 2,0     3  4    50      4,0 2,0     1 10   200      3,0 3,0
 9  4     0      4,0 2,0     7  2       -50  2,0 4,0     9  5   200      3,0 3,0
 6  1      -100  0,0 6,0     1 10      -100  0,0 6,0     3  4    50      0,0 6,0
10 --     Pause  3,7         6 --     Pause  3,1         6 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 7  2   400      6,0 0,0     1 10      -100  3,0 3,0     4  5    50      5,0 1,0
 3  4   170      4,0 2,0     3  4      -100  3,0 3,0     7  1    50      5,0 1,0
 9  5   110      2,0 4,0     9  5      -100  3,0 3,0     2 10      -140  2,0 4,0
 1 10       -50  0,0 6,0     6 --     Pause  3,1         9  6      -450  0,0 6,0
 6 --     Pause  3,1         7  2   50%/50%  3,0 3,0    --  3     Pause      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  5   450      6,0 0,0     4  5      -100  6,0 0,0     4  5    90      6,0 0,0
 9  6   420      4,0 2,0     2 10      -110  4,0 2,0     9  6      -130  4,0 2,0
 2 10   140      2,0 4,0     7  1      -140  2,0 4,0     2 10      -150  1,0 5,0
 7  1      -100  0,0 6,0     9  6      -200  0,0 6,0     7  1      -150  1,0 5,0
--  3     Pause      2,8    --  3     Pause      2,8    --  3     Pause      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   420      6,0 0,0     5  6   100      6,0 0,0     9  7    50      6,0 0,0
 9  7      -130  4,0 2,0     9  7      -100  4,0 2,0     5  6      -150  4,0 2,0
 3 10      -150  2,0 4,0     3 10      -360  2,0 4,0     1  4      -400  2,0 4,0
 5  6      -600  0,0 6,0     1  4      -670  0,0 6,0     3 10      -430  0,0 6,0
--  2     Pause      2,0    --  2     Pause      2,0    --  2     Pause      2,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   650      6,0 0,0     1  3      -650  3,0 3,0     1  3   420      5,0 1,0
 3 10      -100  2,0 4,0     2  5      -650  3,0 3,0     6  7   420      5,0 1,0
 5  6      -100  2,0 4,0     4 10      -650  3,0 3,0     4 10   170      2,0 4,0
 9  7      -100  2,0 4,0     6  7      -650  3,0 3,0     2  5   140      0,0 6,0
--  2     Pause      2,0     9 --     Pause  3,1         9 --     Pause  3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  3      -400  5,0 1,0     6  7      -140  6,0 0,0
 6  7      -400  5,0 1,0     1  3      -150  4,0 2,0
 4 10      -460  2,0 4,0     4 10      -180  2,0 4,0
 2  5      -490  0,0 6,0     2  5      -620  0,0 6,0
 9 --     Pause  3,1         9 --     Pause  3,1


Einzelresultate