2010-10-06  Hausturnier

Einzelresultate

5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 96,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub    Land   

    1     1  110,9 *  57,7  Karl Eigenbauer - Franz Schmitz                         20  1869 1887  23 - 2
    2     7  109,7 *  57,1  Karl Grossebner - Susanne Heller                        16  2780 2777  2 - 14
    3     2  101,7 *  53,0  Frank Groer - Daniela Petrova                           14   +20  +19
    4     4   97,0    50,5  Helga Stigleitner - Otto Kleedorfer                     12   827 3047  2 - 22
    5     6   96,0 *  50,0  Renate Schrammel - Ingeborg Ohrner                      10  2128 3184  2 - 23

    6     5   93,7 *  48,8  Hannes Stigleitner - Robert Göstl                        8   919 2078  2     
    7     3   86,9 *  45,2  Hans Ploder - Barbara Rummelhardt                           5534  +23  2     
    8    10   85,7 *  44,6  Christian Ladstätter - Liselotte Ladstätter                  346 1198  2     
    9     9   82,3 *  42,9  Ulli Simkovics - Walter Pfeiler                  T          4014 5533  2       Austria

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4   140      5,0 1,0     9  1   200      6,0 0,0    10  5   150      6,0 0,0
 3  6   140      5,0 1,0     2  4      -150  3,0 3,0     9  1   120      4,0 2,0
10  5   100      2,0 4,0    10  5      -150  3,0 3,0     3  6   110      2,0 4,0
 9  1       -90  0,0 6,0     3  6      -400  0,0 6,0     2  4    90      0,0 6,0
 7 --     Pause  3,4         7 --     Pause  3,4         7 --     Pause  3,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  1      -650  6,0 0,0     9  2   600      6,0 0,0     3  5   400      6,0 0,0
 2  4      -680  3,0 3,0    10  6   150      4,0 2,0     4  7   120      3,0 3,0
 3  6      -680  3,0 3,0     3  5   120      2,0 4,0     9  2   120      3,0 3,0
10  5     -1430  0,0 6,0     4  7      -300  0,0 6,0    10  6    90      0,0 6,0
 7 --     Pause  3,4        --  1     Pause      3,5    --  1     Pause      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  6   800      6,0 0,0     3  5    50      6,0 0,0     1  2   110      5,0 1,0
 4  7   500      4,0 2,0     9  2      -170  4,0 2,0     9  3   110      5,0 1,0
 9  2   200      2,0 4,0     4  7      -400  1,0 5,0    10  7       -50  2,0 4,0
 3  5      -200  0,0 6,0    10  6      -400  1,0 5,0     4  6      -140  0,0 6,0
--  1     Pause      3,5    --  1     Pause      3,5     5 --     Pause  2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
10  7   620      6,0 0,0     1  2      -140  6,0 0,0    10  7   140      6,0 0,0
 4  6   200      4,0 2,0     9  3      -170  4,0 2,0     1  2    50      3,0 3,0
 9  3   130      2,0 4,0     4  6      -420  2,0 4,0     9  3    50      3,0 3,0
 1  2   100      0,0 6,0    10  7      -450  0,0 6,0     4  6      -140  0,0 6,0
 5 --     Pause  2,9         5 --     Pause  2,9         5 --     Pause  2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 6  1   150      6,0 0,0     2  3      -110  6,0 0,0     2  3   140      6,0 0,0
 5  7   100      4,0 2,0     5  7      -200  4,0 2,0     9  4   110      4,0 2,0
 2  3     0      1,0 5,0     9  4      -450  2,0 4,0     5  7      -150  1,0 5,0
 9  4     0      1,0 5,0     6  1      -850  0,0 6,0     6  1      -150  1,0 5,0
10 --     Pause  2,7        10 --     Pause  2,7        10 --     Pause  2,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  3    90      6,0 0,0     3  4   420      6,0 0,0     7  2   600      6,0 0,0
 5  7      -170  3,0 3,0     7  2   180      4,0 2,0     1 10   140      4,0 2,0
 6  1      -170  3,0 3,0     1 10   120      1,0 5,0     3  4      -100  2,0 4,0
 9  4      -620  0,0 6,0     9  5   120      1,0 5,0     9  5      -140  0,0 6,0
10 --     Pause  2,7         6 --     Pause  3,0         6 --     Pause  3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1 10  1100      6,0 0,0     1 10      -100  6,0 0,0     2 10   110      6,0 0,0
 3  4   300      4,0 2,0     7  2      -140  4,0 2,0     4  5      -300  4,0 2,0
 7  2   140      2,0 4,0     9  5      -170  2,0 4,0     7  1      -420  1,0 5,0
 9  5   130      0,0 6,0     3  4      -200  0,0 6,0     9  6      -420  1,0 5,0
 6 --     Pause  3,0         6 --     Pause  3,0        --  3     Pause      2,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4  5   490      5,0 1,0     2 10   100      6,0 0,0     4  5    50      5,0 1,0
 7  1   490      5,0 1,0     4  5      -170  4,0 2,0     9  6    50      5,0 1,0
 9  6   450      2,0 4,0     9  6      -600  2,0 4,0     2 10      -100  2,0 4,0
 2 10       -50  0,0 6,0     7  1      -650  0,0 6,0     7  1      -450  0,0 6,0
--  3     Pause      2,7    --  3     Pause      2,7    --  3     Pause      2,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   460      3,0 3,0     3 10   150      6,0 0,0     3 10      -450  6,0 0,0
 3 10   460      3,0 3,0     1  4   110      3,0 3,0     5  6      -510  4,0 2,0
 5  6   460      3,0 3,0     5  6   110      3,0 3,0     1  4      -980  2,0 4,0
 9  7   460      3,0 3,0     9  7      -100  0,0 6,0     9  7     -1010  0,0 6,0
--  2     Pause      3,2    --  2     Pause      3,2    --  2     Pause      3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28                  Board:  29                  Board:  30              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   650      4,0 2,0     2  5      -170  6,0 0,0     2  5    50      6,0 0,0
 5  6   650      4,0 2,0     1  3      -620  2,0 4,0     1  3     0      2,0 4,0
 9  7   650      4,0 2,0     4 10      -620  2,0 4,0     4 10     0      2,0 4,0
 3 10   620      0,0 6,0     6  7      -620  2,0 4,0     6  7     0      2,0 4,0
--  2     Pause      3,2     9 --     Pause  2,6         9 --     Pause  2,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                  Board:  32              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4 10   630      6,0 0,0     1  3   110      6,0 0,0
 1  3   600      4,0 2,0     2  5       -50  4,0 2,0
 2  5   150      2,0 4,0     4 10      -120  1,0 5,0
 6  7      -100  0,0 6,0     6  7      -120  1,0 5,0
 9 --     Pause  2,6         9 --     Pause  2,6


Einzelresultate