2010-11-24  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     7    216  64,3  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                       20  1510  552  14     
         2     8    196  58,3  Helga Wallisch - Friedrich Alexander                  16   +10  +35
         3     6    172  51,2  Reinhold Pirker-Krassnig - Sabine Hirt         K      14  4533 2865  15 - 38
         4     5    166  49,4  Marieluise Schöner - Adolf Stöger                     12  4757  +11  14     
         5     1    165  49,1  Regine Guschlbauer - Heide Maritczak                  10   +28  +43

         6     2    159  47,3  Gerhard Kozumplik - Liese Kozumplik                    8   327  +44  21     
         7     3    146  43,5  Hans Holzinger - Gertrude Holzinger                        +40  +16
         8     4    124  36,9  Franz Spielauer - Anni Andel                              5471   +6  14     


O-W      1    18    184  54,8  Walter Neudecker - Martin Mayer-Mallenau       A      20  4468 2681  18 - 50
         2    13    183  54,5  Richard Herold - Gertrude Herold                      16  1057 2569  14     
         3    12    182  54,2  Christine Polletin - Luise Moser               K      14  3801 5387  14 - 2 
         4    17    176  52,4  Heinrich Langenberger - Alfred Pfeiffer               12  5685 +110  12     
         5    11    173  51,5  Leontine Gieler - Elisabeth Bauer                     10  1695  +72  14     

         6    14    168  50,0  Karl-Anton Widmann - Ingrid Korn                       8  2114  +52  9      
         7    16    152  45,2  Margarethe Matzka - Christine Habianitsch                 3663 +103  14     
         8    15    126  37,5  Gertrude Scheibein - Traude Woidich                       3340  +14  2      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 18   120      11  1    4 16   110      11  1    1 11   100      11  1
7 15   120      11  1    7 15   110      11  1    6 13   100      11  1
3 14    90       5  7    6 13      -100   8  4    3 14      -200   8  4
4 16    90       5  7    1 11      -140   6  6    4 16      -620   4  8
6 13    90       5  7    5 18      -400   4  8    7 15      -620   4  8
8 17    90       5  7    3 14      -430   2 10    8 17      -620   4  8
1 11       -50   0 12    8 17      -530   0 12    5 18      -690   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                Board:  5                Board:  6            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
7 15   680      12  0    4 15   140      12  0    8 16       -90  12  0
8 17   650      10  2    8 16   120      10  2    2 12      -600  10  2
1 11   620       7  5    1 18   110       7  5    7 14      -620   8  4
6 13   620       7  5    2 12   110       7  5    6 11      -630   6  6
3 14   200       4  8    7 14    90       4  8    4 15      -650   3  9
4 16   170       1 11    5 17      -100   2 10    5 17      -650   3  9
5 18   170       1 11    6 11      -300   0 12    1 18      -680   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                Board:  8                Board:  9            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 16      -110  12  0    7 14   300      12  0    5 16   420      12  0
1 18      -170   8  4    4 15   110      10  2    3 13   200      10  2
4 15      -170   8  4    6 11    50       8  4    1 17       -50   5  7
7 14      -170   8  4    5 17       -50   5  7    2 11       -50   5  7
2 12      -190   4  8    8 16       -50   5  7    6 18       -50   5  7
5 17      -620   1 11    1 18       -90   2 10    8 15       -50   5  7
6 11      -620   1 11    2 12      -100   0 12    7 12      -730   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 11       -90  12  0    6 18   150      12  0    7 12   600      11  1
5 16      -170  10  2    7 12    90      10  2    8 15   600      11  1
7 12      -180   8  4    1 17       -50   6  6    5 16   180       8  4
1 17      -200   6  6    2 11       -50   6  6    1 17   120       4  8
3 13      -210   4  8    3 13       -50   6  6    2 11   120       4  8
8 15      -620   2 10    5 16      -100   1 11    6 18   120       4  8
6 18      -650   0 12    8 15      -100   1 11    3 13   100       0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 18   100      11  1    6 17   140      12  0    6 17   650      12  0
6 17   100      11  1    1 16   130      10  2    7 11   620      10  2
1 16      -620   4  8    4 14   100       8  4    1 16   170       7  5
3 12      -620   4  8    2 18      -140   3  9    8 13   170       7  5
4 14      -620   4  8    3 12      -140   3  9    4 14   120       4  8
7 11      -620   4  8    7 11      -140   3  9    2 18   110       2 10
8 13      -620   4  8    8 13      -140   3  9    3 12    50       0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16               Board:  17               Board:  18           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
4 14   200      12  0    1 14    50      10  2    7 18   100      11  1
3 12   100       8  4    2 17    50      10  2    8 12   100      11  1
6 17   100       8  4    3 11    50      10  2    1 14      -140   4  8
7 11   100       8  4    5 15      -480   6  6    2 17      -140   4  8
1 16      -140   2 10    8 12      -490   4  8    3 11      -140   4  8
2 18      -140   2 10    4 13     -1520   1 11    4 13      -140   4  8
8 13      -140   2 10    7 18     -1520   1 11    5 15      -140   4  8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19               Board:  20               Board:  21           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 15   170      12  0    7 18   100      12  0    2 15   150      12  0
1 14   140       7  5    5 15       -90  10  2    6 16   140      10  2
2 17   140       7  5    1 14      -140   8  4    5 14      -110   8  4
3 11   140       7  5    2 17      -150   3  9    1 13      -130   4  8
8 12   140       7  5    3 11      -150   3  9    4 12      -130   4  8
4 13       -50   1 11    4 13      -150   3  9    8 11      -130   4  8
7 18       -50   1 11    8 12      -150   3  9    3 18      -460   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 11   200      12  0    8 11   140      12  0    8 11   250      12  0
2 15   100       8  4    1 13   110       8  4    2 15       -50  10  2
3 18   100       8  4    3 18   110       8  4    5 14      -400   8  4
5 14   100       8  4    4 12   110       8  4    1 13      -420   6  6
4 12    90       4  8    5 14   100       4  8    6 16      -500   4  8
1 13      -100   2 10    2 15      -100   1 11    3 18      -800   1 11
6 16      -110   0 12    6 16      -100   1 11    4 12      -800   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 15   200      12  0    5 13   200      12  0    7 17   420      12  0
7 17      -620  10  2    7 17   140      10  2    1 12   400       9  3
3 16      -630   8  4    1 12   110       7  5    5 13   400       9  3
1 12      -650   6  6    2 14   110       7  5    3 16       -50   6  6
4 11      -660   4  8    6 15     0       4  8    2 14      -170   4  8
5 13      -690   2 10    3 16       -90   2 10    4 11      -300   2 10
2 14     -1440   0 12    4 11      -100   0 12    6 15      -790   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28               Board:  29               Board:  30           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 15   620      12  0    7 16      -150  12  0    2 13   100      10  2
1 12   110       9  3    3 15      -170  10  2    3 15   100      10  2
5 13   110       9  3    4 17      -600   6  6    8 18   100      10  2
3 16       -90   6  6    6 14      -600   6  6    5 12    50       6  6
2 14      -100   2 10    8 18      -600   6  6    7 16     0       4  8
4 11      -100   2 10    2 13      -630   1 11    6 14      -170   2 10
7 17      -100   2 10    5 12      -630   1 11    4 17      -420   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31               Board:  32           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 18   150      12  0    2 13   130      12  0
7 16   110      10  2    8 18   110      10  2
3 15   100       7  5    6 14       -50   7  5
5 12   100       7  5    7 16       -50   7  5
6 14    90       4  8    3 15      -110   2 10
2 13    50       2 10    4 17      -110   2 10
4 17      -500   0 12    5 12      -110   2 10


Einzelresultate