2010-12-01  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP     M-ID    Klub  

N-S      1     3    212  63,1  Richard Herold - Gertrude Herold                      16  1057 2569  14    
         2     7    203  60,4  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                       14  1510  552  14    
         3     5    170  50,6  Karl-Anton Widmann - Inge Colombo-Karasek             10  2114 2771  9 - 14
         4     2    163  48,5  Adolf Stöger - Birgitt Girtler                         8   +11 5669  17    
         5     6    161  47,9  Helga Wallisch - Franz Spielauer                           +10 5471  14    

         6     4    140  41,7  Hedwig Rizzi - Heide Maritczak                             +55  +43
         7     1    127  37,8  Marieluise Schöner - Karl Brudl                           4757 5224  14    


O-W      1    12    231  68,8  Regine Guschlbauer - Friedrich Alexander              16   +28  +35
         2    11    186  55,4  Christine Polletin - Luise Moser               K      14  3801 5387  14 - 2
         3    17    179  53,3  Elisabeth Bittmann - Hans Schier                      10  1777 3245  14    
         4    16    165  49,1  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                  8  2763 2599  14    
         5    14    143  42,6  Reinhold Pirker-Krassnig - Johann Höfling                 4533  +74  15    

         6    15    139  41,4  Herta Korcsek - Marie Kusatz                              4531  +95  14    
         7    13    133  39,6  Gertrude Scheibein - Lore Mixa                            3340  +27  2     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 13   490      12  0    6 14   620      12  0    2 13   150      10  2
3 15   460       8  4    3 15   200       9  3    3 15   150      10  2
6 14   460       8  4    7 16   200       9  3    7 16   150      10  2
7 16   460       8  4    1 11   170       5  7    6 14   110       6  6
1 11   430       3  9    4 17   170       5  7    1 11       -50   2 10
5 12   430       3  9    2 13      -100   1 11    4 17       -50   2 10
4 17   180       0 12    5 12      -100   1 11    5 12       -50   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                Board:  5                Board:  6            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 15   300      11  1    3 14   120      12  0    3 14   100      12  0
6 14   300      11  1    1 17    90       8  4    7 15       -50  10  2
4 17   100       7  5    4 16    90       8  4    4 16      -110   7  5
7 16   100       7  5    5 11    90       8  4    6 13      -110   7  5
1 11    90       4  8    6 13      -100   3  9    1 17      -140   2 10
5 12      -100   2 10    7 15      -100   3  9    2 12      -140   2 10
2 13      -200   0 12    2 12      -200   0 12    5 11      -140   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                Board:  8                Board:  9            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 17   100      10  2    6 13   400      11  1    7 14   200      12  0
4 16   100      10  2    7 15   400      11  1    2 11   100       8  4
7 15   100      10  2    3 14   180       8  4    3 13   100       8  4
3 14      -140   6  6    2 12   150       6  6    4 15   100       8  4
2 12      -170   3  9    1 17       -50   3  9    5 17      -100   3  9
5 11      -170   3  9    4 16       -50   3  9    6 12      -100   3  9
6 13      -930   0 12    5 11      -100   0 12    1 16      -140   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 17   660      11  1    3 13   100      12  0    2 11   100      10  2
7 14   660      11  1    1 16    50      10  2    3 13   100      10  2
2 11   630       7  5    5 17      -100   8  4    4 15   100      10  2
3 13   630       7  5    4 15      -120   5  7    5 17    50       6  6
1 16   600       2 10    6 12      -120   5  7    1 16      -170   4  8
4 15   600       2 10    2 11      -150   1 11    6 12      -420   2 10
6 12   600       2 10    7 14      -150   1 11    7 14      -430   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 16   660      11  1    5 16   150      11  1    7 13   630      12  0
6 11   660      11  1    7 13   150      11  1    3 12   120       9  3
7 13   630       8  4    2 17      -400   8  4    4 14   120       9  3
3 12   620       6  6    1 15      -450   4  8    1 15      -100   3  9
4 14   600       4  8    3 12      -450   4  8    2 17      -100   3  9
1 15   140       2 10    6 11      -450   4  8    5 16      -100   3  9
2 17      -300   0 12    4 14      -460   0 12    6 11      -100   3  9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16               Board:  17               Board:  18           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 17   100      11  1    1 14    50       8  4    5 15   630      12  0
5 16   100      11  1    3 11    50       8  4    2 16   600       7  5
7 13      -150   8  4    4 13    50       8  4    3 11   600       7  5
1 15      -170   6  6    6 17    50       8  4    4 13   600       7  5
3 12      -620   2 10    7 12    50       8  4    7 12   600       7  5
4 14      -620   2 10    5 15      -180   2 10    1 14   140       2 10
6 11      -620   2 10    2 16      -400   0 12    6 17      -100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19               Board:  20               Board:  21           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 15   400      12  0    4 13      -150  12  0    7 11   170      12  0
1 14   120       6  6    3 11      -170   9  3    1 13    50       9  3
2 16   120       6  6    6 17      -170   9  3    4 12    50       9  3
3 11   120       6  6    2 16      -620   5  7    6 16      -110   6  6
6 17   120       6  6    5 15      -620   5  7    5 14      -170   4  8
7 12   120       6  6    7 12      -660   2 10    2 15      -400   2 10
4 13    90       0 12    1 14     -1370   0 12    3 17      -430   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 15   120      12  0    5 14   180      12  0    3 17    50      12  0
3 17   110      10  2    1 13   150       6  6    1 13      -170   9  3
6 16       -50   7  5    2 15   150       6  6    5 14      -170   9  3
7 11       -50   7  5    3 17   150       6  6    2 15      -420   5  7
1 13      -100   3  9    6 16   150       6  6    7 11      -420   5  7
4 12      -100   3  9    7 11   150       6  6    4 12      -450   2 10
5 14      -150   0 12    4 12   100       0 12    6 16      -920   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 14   100      12  0    2 14      -680  12  0    2 14   170       9  3
5 13       -50  10  2    4 11      -710   8  4    3 16   170       9  3
4 11      -100   7  5    5 13      -710   8  4    5 13   170       9  3
6 15      -100   7  5    6 15      -710   8  4    6 15   170       9  3
1 12      -110   3  9    7 17      -720   4  8    1 12   140       4  8
7 17      -110   3  9    1 12     -1460   1 11    4 11    50       2 10
3 16      -130   0 12    3 16     -1460   1 11    7 17      -140   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28           
Paar  Ergebnis  Score
7 17   100      12  0
3 16      -140  10  2
1 12      -400   8  4
2 14      -430   5  7
6 15      -430   5  7
5 13      -450   2 10
4 11      -460   0 12


Einzelresultate