2009-03-18  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                        Kategorie  MP         M-ID        Klub   

N-S      1    10  271,6    62,9  Richard Herold - Gertrude Herold                       26          1057 2569  14     
         2     4  255,7 *  59,2  Kathrin Neudecker - Walter Neudecker            A      20          4469 4468  18     
         3     7  246,2 *  57,0  Francoise Krumpel - Christof Krumpel                   16           +20  +42
         4     8  241,3 *  55,9  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                       14          3171  +28  14     
         5     6  211,6 *  49,0  Herma Weselsky - Hans Dostal                    K      12          3253 4911  14 - 38

         6     1  207,3 *  48,0  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter        K      10          1644 1645  42     
         7     5  198,7 *  46,0  Erhard Platzer - Charlotte Platzer                      8          4024 4025  14     
         8     9  196,5    45,5  Sylvia Axamit - Herta Strobl                            6            +8 4504  21     
         9     2  187,5 *  43,4  Gerhard Kozumplik - Liese Kozumplik                                 327  +44  21     
        10     3  184,6 *  42,7  Franz Spielauer - Traude Woidich                                     +7  +14

        11    11  170,4 *  39,5  Marieluise Schöner - Karl Brudl                                    4757 5224  2      


O-W      1    28  260,0    60,2  Inge Sterk - Karl Sterk                                20          2028 2030  14     
         2    24  224,4    51,9  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                     16           +11  +35
         3    30  221,9    51,4  Heidi Scharf - Peter Suchomel                          14  scharf heidi 4169  2      
         4    23  219,4    50,8  Elisabeth Jagoditsch - Wilhelm Pauls                   12          2946 1265  17     
         5    29  217,5    50,3  Johann Holzinger - Gertrude Holzinger                  10          4211  +16  2      

         6    27  217,1    50,3  Renate Tesar - Anni Andel                               8          2746   +6  38     
         7    22  213,3    49,4  Gertrude Scheibein - Elfriede Neunkirchner      A                  3340       2      
         8    25  204,1    47,3  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                              2763 2599  14     
         9    21  196,0    45,4  Maria Streit - Brigitte Schuhmann                                   +13  +24
        10    26  186,4    43,1  Margarethe Matzka - Annemaria Bauer                                3663  +15  14     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 26   300      15,9  0,1     1 21   140      15,9  0,1
 4 27    50      13,6  2,4     5 29   110      13,6  2,4
 1 21       -80  10,3  5,8     4 27    90      11,4  4,6
10 28       -80  10,3  5,8    10 28      -100   9,1  6,9
11 30      -130   6,9  9,1     8 24      -200   5,8 10,3
 8 24      -140   4,6 11,4     9 26      -200   5,8 10,3
 7 22      -170   2,4 13,6     7 22      -300   1,3 14,8
 5 29      -420   0,1 15,9    11 30      -300   1,3 14,8
 6 --     Pause   7,8          6 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 26   200      15,9  0,1     8 23   300      15,9  0,1
 8 24   100      12,5  3,5     9 25   140      13,6  2,4
10 28   100      12,5  3,5     6 30   100      10,3  5,8
 1 21      -100   9,1  6,9    11 29   100      10,3  5,8
 4 27      -620   3,5 12,5     5 28       -90   4,6 11,4
 5 29      -620   3,5 12,5     7 21       -90   4,6 11,4
 7 22      -620   3,5 12,5    10 27       -90   4,6 11,4
11 30      -620   3,5 12,5     2 22      -200   0,1 15,9
 6 --     Pause   7,8          1 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 23  1740      14,8  1,3     7 21   460      14,8  1,3
11 29  1740      14,8  1,3     8 23   460      14,8  1,3
 2 22   620      11,4  4,6     2 22   450      10,3  5,8
 7 21   100       8,0  8,0    10 27   450      10,3  5,8
 9 25   100       8,0  8,0     6 30   430       6,9  9,1
 6 30    50       4,6 11,4     5 28   400       2,4 13,6
 5 28      -420   2,4 13,6     9 25   400       2,4 13,6
10 27      -590   0,1 15,9    11 29   400       2,4 13,6
 1 --     Pause   7,7          1 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 22   630      14,8  1,3    11 28   140      15,9  0,1
10 26   630      14,8  1,3     6 29   110      11,4  4,6
 2 21   600       9,1  6,9     9 24   110      11,4  4,6
 3 23   600       9,1  6,9    10 26   110      11,4  4,6
 6 29   600       9,1  6,9     8 22       -50   6,9  9,1
11 28   150       4,6 11,4     2 21      -100   4,6 11,4
 1 30      -200   2,4 13,6     3 23      -140   2,4 13,6
 9 24      -300   0,1 15,9     1 30      -150   0,1 15,9
 7 --     Pause   9,1          7 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 30   150      15,9  0,1     4 24   100      15,9  0,1
 2 21   120      12,5  3,5     3 22    90      10,3  5,8
 8 22   120      12,5  3,5     7 30    90      10,3  5,8
 6 29    90       8,0  8,0     8 21    90      10,3  5,8
10 26    90       8,0  8,0    10 25    90      10,3  5,8
11 28       -50   4,6 11,4     9 23      -100   3,5 12,5
 3 23       -90   2,4 13,6    11 27      -100   3,5 12,5
 9 24      -100   0,1 15,9     1 29      -200   0,1 15,9
 7 --     Pause   9,1          2 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 24      -400  15,9  0,1     9 23   210      14,8  1,3
 1 29      -460  10,3  5,8    10 25   210      14,8  1,3
 3 22      -460  10,3  5,8     1 29   180      11,4  4,6
 8 21      -460  10,3  5,8     4 24   150       8,0  8,0
10 25      -460  10,3  5,8     8 21   150       8,0  8,0
 7 30      -490   3,5 12,5    11 27   120       4,6 11,4
11 27      -490   3,5 12,5     7 30    90       2,4 13,6
 9 23      -520   0,1 15,9     3 22      -100   0,1 15,9
 2 --     Pause   6,9          2 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 24   200      15,9  0,1     2 30   100      15,9  0,1
 5 25   100      12,5  3,5     9 22    50      13,6  2,4
11 26   100      12,5  3,5     1 28      -110  11,4  4,6
 9 22      -100   9,1  6,9     3 21      -130   6,9  9,1
 2 30      -120   5,8 10,3     4 23      -130   6,9  9,1
 3 21      -120   5,8 10,3    11 26      -130   6,9  9,1
 1 28      -130   2,4 13,6     5 25      -150   1,3 14,8
 4 23      -600   0,1 15,9    10 24      -150   1,3 14,8
 8 --     Pause   8,9          8 --     Pause   8,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   120      14,8  1,3     6 26      -130  14,8  1,3
10 24   120      14,8  1,3    11 25      -130  14,8  1,3
 2 30   100       9,1  6,9     1 27      -150   9,1  6,9
 4 23   100       9,1  6,9     4 22      -150   9,1  6,9
11 26   100       9,1  6,9     9 21      -150   9,1  6,9
 5 25    50       4,6 11,4     2 29      -200   4,6 11,4
 9 22      -100   2,4 13,6     5 24      -500   2,4 13,6
 1 28      -200   0,1 15,9    10 23      -600   0,1 15,9
 8 --     Pause   8,9          3 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22   400      15,9  0,1     1 27   170      15,9  0,1
10 23   300      13,6  2,4     4 22   150      12,5  3,5
 1 27       -50   9,1  6,9     5 24   150      12,5  3,5
 2 29       -50   9,1  6,9     6 26   140       9,1  6,9
 6 26       -50   9,1  6,9     9 21   100       5,8 10,3
 5 24      -100   2,4 13,6    10 23   100       5,8 10,3
 9 21      -100   2,4 13,6    11 25      -140   2,4 13,6
11 25      -100   2,4 13,6     2 29      -170   0,1 15,9
 3 --     Pause   6,8          3 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 23   500      16,0  0,0     4 21   200      12,0  4,0
 6 25   170      13,0  3,0     6 25   200      12,0  4,0
10 22   170      13,0  3,0     7 27   200      12,0  4,0
 2 28   150       9,0  7,0    10 22   200      12,0  4,0
 3 30   150       9,0  7,0    11 24   200      12,0  4,0
 1 26   140       3,0 13,0     3 30   100       6,0 10,0
 4 21   140       3,0 13,0     2 28      -500   4,0 12,0
 7 27   140       3,0 13,0     5 23      -630   2,0 14,0
11 24   140       3,0 13,0     1 26     -1400   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   150      16,0  0,0     1 25   140      15,9  0,1
 4 21      -100  13,0  3,0     7 26       -50  13,6  2,4
10 22      -100  13,0  3,0     6 24      -100   9,1  6,9
 3 30      -120   9,0  7,0     8 28      -100   9,1  6,9
 7 27      -120   9,0  7,0    11 23      -100   9,1  6,9
 2 28      -150   5,0 11,0     5 22      -200   4,6 11,4
 5 23      -150   5,0 11,0     3 29      -620   2,4 13,6
 6 25      -180   2,0 14,0     2 27      -650   0,1 15,9
11 24      -300   0,0 16,0     4 --     Pause   9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 26   620      15,9  0,1     5 22      -120  15,9  0,1
 3 29   600      13,6  2,4     7 26      -400  13,6  2,4
 6 24   400      11,4  4,6     2 27      -430  10,3  5,8
 2 27   200       9,1  6,9     6 24      -430  10,3  5,8
 5 22   170       6,9  9,1     1 25      -460   3,5 12,5
 1 25   100       3,5 12,5     3 29      -460   3,5 12,5
 8 28   100       3,5 12,5     8 28      -460   3,5 12,5
11 23      -600   0,1 15,9    11 23      -460   3,5 12,5
 4 --     Pause   9,5          4 --     Pause   9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 27   300      16,0  0,0     7 25  1100      16,0  0,0
 1 24   200      11,0  5,0     4 30   930      14,0  2,0
 4 30   200      11,0  5,0     5 21   170      12,0  4,0
 6 23   200      11,0  5,0     1 24   140       7,0  9,0
 7 25   200      11,0  5,0     3 28   140       7,0  9,0
 5 21   100       6,0 10,0     6 23   140       7,0  9,0
 2 26      -120   2,0 14,0     8 27   140       7,0  9,0
 3 28      -120   2,0 14,0     2 26   100       2,0 14,0
 9 29      -120   2,0 14,0     9 29      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 25   460      16,0  0,0     2 25   620      15,9  0,1
 3 28   170      13,0  3,0     4 29   600      11,4  4,6
 5 21   170      13,0  3,0     8 26   600      11,4  4,6
 8 27   140      10,0  6,0     9 28   600      11,4  4,6
 6 23   130       7,0  9,0     6 22   140       5,8 10,3
 9 29   130       7,0  9,0    10 30   140       5,8 10,3
 2 26   120       4,0 12,0     3 27      -200   1,3 14,8
 1 24       -50   1,0 15,0     7 24      -200   1,3 14,8
 4 30       -50   1,0 15,0     5 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 27   170      12,5  3,5     4 29   120      15,9  0,1
 4 29   170      12,5  3,5     7 24   110      13,6  2,4
 8 26   170      12,5  3,5     2 25   100      10,3  5,8
10 30   170      12,5  3,5    10 30   100      10,3  5,8
 9 28   140       6,9  9,1     3 27    90       5,8 10,3
 7 24   130       4,6 11,4     9 28    90       5,8 10,3
 2 25   100       2,4 13,6     6 22       -50   1,3 14,8
 6 22       -80   0,1 15,9     8 26       -50   1,3 14,8
 5 --     Pause   7,4          5 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   110      15,9  0,1     7 23  1400      14,8  1,3
 5 30   100      13,6  2,4    10 29  1400      14,8  1,3
 7 23    50      10,3  5,8     5 30   500      11,4  4,6
 9 27    50      10,3  5,8     6 21   400       8,0  8,0
10 29      -130   6,9  9,1     9 27   400       8,0  8,0
 4 28      -140   3,5 12,5     4 28      -100   4,6 11,4
 6 21      -140   3,5 12,5     3 26      -150   1,3 14,8
 8 25      -420   0,1 15,9     8 25      -150   1,3 14,8
11 --     Pause   6,3         11 --     Pause   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
10 29   170      15,9  0,1
 7 23   150      13,6  2,4
 9 27   100      11,4  4,6
 5 30    50       8,0  8,0
 8 25    50       8,0  8,0
 4 28       -50   3,5 12,5
 6 21       -50   3,5 12,5
 3 26      -100   0,1 15,9
11 --     Pause   6,3


Einzelresultate