2009-11-04  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

11 Tische, 21 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                    Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     7  274,9 *  63,6  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                    26  1510  552  14     
         2    11  257,6 *  59,6  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                   20  3171  +28  14     
         3     4  251,2 *  58,1  Renate Tesar - Sabine Hirt                  K      16  2746 2865  38     
         4     6  222,0 *  51,4  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                   14  3253  +22  14     
         5     5  214,9 *  49,7  Gerda Smekal - Margarethe Matzka            A      12  4253 3663  38 - 14

         6     9  212,3    49,1  Silvia Axamit - Luise Moser                 A      10  5424 5387  46 - 2 
         7     2  211,1 *  48,9  Gerhard Kozumplik - Liese Kozumplik                 8   327  +44  21     
         8     1  197,4 *  45,7  Bernd Höhn - Helga Beyer                            6  5372  +71  23     
         9     3  196,0 *  45,4  Franz Spielauer - Traude Woidich                       5471  +14  14     
        10    10  181,8    42,1  Klaus Rokita - Ingrid Rokita                           1676 1675  14     

        11     8  161,6 *  37,4  Hannes Gebetsroiter - Erika Eberhardt       K          1644 1775  42 - 31


O-W      1    26  291,5    67,5  Richard Herold - Gertrude Herold                   20  1057 2569  14     
         2    25  231,4    53,6  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                 16   +11  +35
         3    22  225,5    52,2  Kathrin Neudecker - Walter Neudecker        A      14  4469 4468  18     
         4    24  225,4    52,2  Gerlinde Kamleitner - Martha Böhm                  12  2045  +17  14     
         5    21  223,0    51,6  Hans Dostal - Reinhold Pirker-Krassnig      T      10  4911 4533  38 - 15

         6    30  211,8    49,0  Herlinde Auer - Peter Suchomel              T       8  3851 4169  2      
         7    27  210,5    48,7  Gertrude Scheibein - Anni Andel                        3340   +6  2      
         8    23  187,3    43,3  Karl Sterk - Inge Sterk                                2030 2028  14     
         9    28  179,0    41,4  Annemaria Bauer - Hedwig Rizzi                          +15  +55
        10    29  174,8    40,5  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                  2763 2599  14     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 29   590      15,9  0,1     4 27   620      14,8  1,3
10 28   170      13,6  2,4     7 22   620      14,8  1,3
 4 27   140      11,4  4,6     1 21   200      11,4  4,6
 9 26   110       8,0  8,0     5 29   170       6,9  9,1
11 30   110       8,0  8,0     9 26   170       6,9  9,1
 1 21   100       3,5 12,5    10 28   170       6,9  9,1
 8 24   100       3,5 12,5    11 30    50       2,4 13,6
 7 22    50       0,1 15,9     8 24      -100   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,2          6 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 22   200      15,9  0,1     6 30   200      15,9  0,1
11 30   140      13,6  2,4     7 21   110      12,5  3,5
 4 27   110      11,4  4,6    10 27   110      12,5  3,5
 5 29       -50   9,1  6,9     9 25    90       9,1  6,9
 1 21      -100   4,6 11,4    11 29     0       6,9  9,1
 8 24      -100   4,6 11,4     2 22      -300   3,5 12,5
10 28      -100   4,6 11,4     5 28      -300   3,5 12,5
 9 26      -250   0,1 15,9     8 23      -400   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,2          1 --     Pause   7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 30   140      13,6  2,4     5 28      -200  15,9  0,1
 7 21   140      13,6  2,4     8 23      -660  13,6  2,4
11 29   140      13,6  2,4     7 21      -690  10,3  5,8
 8 23   110       9,1  6,9    11 29      -690  10,3  5,8
 2 22   100       5,8 10,3    10 27      -720   6,9  9,1
 5 28   100       5,8 10,3     6 30     -1430   4,6 11,4
10 27    80       2,4 13,6     9 25     -1440   2,4 13,6
 9 25      -100   0,1 15,9     2 22     -1470   0,1 15,9
 1 --     Pause   7,3          1 --     Pause   7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 28   100      15,9  0,1     2 21   110      15,9  0,1
 1 30      -600   9,1  6,9     9 24   100      13,6  2,4
 2 21      -600   9,1  6,9     8 22    50      10,3  5,8
 3 23      -600   9,1  6,9    11 28    50      10,3  5,8
 8 22      -600   9,1  6,9     3 23       -90   5,8 10,3
 9 24      -600   9,1  6,9     6 29       -90   5,8 10,3
 6 29      -630   1,3 14,8    10 26      -110   2,4 13,6
10 26      -630   1,3 14,8     1 30      -140   0,1 15,9
 7 --     Pause  10,2          7 --     Pause  10,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11 28   500      15,9  0,1    11 27   660      15,9  0,1
 6 29   200      13,6  2,4     7 30   170      13,6  2,4
 8 22   170      11,4  4,6     1 29   150       8,0  8,0
 2 21   130       6,9  9,1     3 22   150       8,0  8,0
 3 23   130       6,9  9,1     9 23   150       8,0  8,0
 9 24   130       6,9  9,1    10 25   150       8,0  8,0
 1 30       -50   1,3 14,8     4 24      -100   2,4 13,6
10 26       -50   1,3 14,8     8 21      -200   0,1 15,9
 7 --     Pause  10,2          2 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 22   100      15,9  0,1    11 27   150      15,9  0,1
 1 29       -50   8,0  8,0     4 24   100      13,6  2,4
 4 24       -50   8,0  8,0    10 25    50      11,4  4,6
 7 30       -50   8,0  8,0     8 21      -150   8,0  8,0
 8 21       -50   8,0  8,0     9 23      -150   8,0  8,0
 9 23       -50   8,0  8,0     1 29      -400   2,4 13,6
11 27       -50   8,0  8,0     3 22      -400   2,4 13,6
10 25      -100   0,1 15,9     7 30      -400   2,4 13,6
 2 --     Pause   7,8          2 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   140      14,8  1,3     1 28      -490  12,5  3,5
 2 30   140      14,8  1,3     3 21      -490  12,5  3,5
 4 23   100      11,4  4,6     4 23      -490  12,5  3,5
 5 25      -100   9,1  6,9     5 25      -490  12,5  3,5
 3 21      -130   5,8 10,3     2 30      -520   3,5 12,5
 9 22      -130   5,8 10,3     9 22      -520   3,5 12,5
10 24      -150   2,4 13,6    10 24      -520   3,5 12,5
11 26      -200   0,1 15,9    11 26      -520   3,5 12,5
 8 --     Pause   6,0          8 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   100      15,9  0,1     4 22   460      15,9  0,1
 9 22      -110  13,6  2,4     5 24   150      13,6  2,4
 2 30      -140   8,0  8,0     2 29   140      11,4  4,6
 4 23      -140   8,0  8,0     6 26       -50   6,9  9,1
 5 25      -140   8,0  8,0     9 21       -50   6,9  9,1
11 26      -140   8,0  8,0    10 23       -50   6,9  9,1
10 24      -170   2,4 13,6     1 27      -100   2,4 13,6
 3 21      -420   0,1 15,9    11 25      -200   0,1 15,9
 8 --     Pause   6,0          3 --     Pause   7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 22   100      15,9  0,1    10 23   110      15,9  0,1
11 25    50      13,6  2,4     2 29    90      13,6  2,4
 2 29       -90  11,4  4,6     6 26    50      11,4  4,6
 9 21      -100   9,1  6,9     1 27      -100   9,1  6,9
 1 27      -110   4,6 11,4     4 22      -110   6,9  9,1
 5 24      -110   4,6 11,4    11 25      -130   4,6 11,4
10 23      -110   4,6 11,4     9 21      -180   2,4 13,6
 6 26      -130   0,1 15,9     5 24      -200   0,1 15,9
 3 --     Pause   7,3          3 --     Pause   7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 21   200      16,0  0,0     2 28   200      14,0  2,0
 5 23   100      14,0  2,0     4 21   200      14,0  2,0
 2 28      -630  10,0  6,0    11 24   200      14,0  2,0
 3 30      -630  10,0  6,0     5 23   100       8,0  8,0
 7 27      -630  10,0  6,0     7 27   100       8,0  8,0
11 24      -660   6,0 10,0    10 22   100       8,0  8,0
 1 26      -690   3,0 13,0     3 30      -110   3,0 13,0
 6 25      -690   3,0 13,0     6 25      -110   3,0 13,0
10 22      -720   0,0 16,0     1 26      -170   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 27   170      16,0  0,0     6 24   170      15,9  0,1
11 24   150      14,0  2,0     1 25   140      13,6  2,4
 6 25    90      12,0  4,0     7 26       -50  10,3  5,8
 3 30    80      10,0  6,0    11 23       -50  10,3  5,8
 1 26      -100   7,0  9,0     8 28      -100   6,9  9,1
 5 23      -100   7,0  9,0     2 27      -110   3,5 12,5
 2 28      -200   2,0 14,0     3 29      -110   3,5 12,5
 4 21      -200   2,0 14,0     5 22      -140   0,1 15,9
10 22      -200   2,0 14,0     4 --     Pause   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 25      -690   9,1  6,9     3 29   130      14,8  1,3
 3 29      -690   9,1  6,9     7 26   130      14,8  1,3
 5 22      -690   9,1  6,9     1 25    50       9,1  6,9
 6 24      -690   9,1  6,9     2 27    50       9,1  6,9
 7 26      -690   9,1  6,9    11 23    50       9,1  6,9
 8 28      -690   9,1  6,9     8 28       -50   4,6 11,4
11 23      -690   9,1  6,9     6 24      -100   2,4 13,6
 2 27      -720   0,1 15,9     5 22      -300   0,1 15,9
 4 --     Pause   9,3          4 --     Pause   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 26   150      16,0  0,0     3 28   200      16,0  0,0
 8 27   140      14,0  2,0     9 29   110      14,0  2,0
 7 25   110      12,0  4,0     1 24   100      11,0  5,0
 3 28    90       8,0  8,0     7 25   100      11,0  5,0
 4 30    90       8,0  8,0     6 23      -110   8,0  8,0
 6 23    90       8,0  8,0     2 26      -120   4,0 12,0
 5 21       -50   4,0 12,0     4 30      -120   4,0 12,0
 1 24       -90   2,0 14,0     5 21      -120   4,0 12,0
 9 29      -100   0,0 16,0     8 27      -150   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 23   200      16,0  0,0     2 25   120      14,8  1,3
 1 24   110      13,0  3,0     4 29   120      14,8  1,3
 9 29   110      13,0  3,0     7 24   110      11,4  4,6
 5 21   100      10,0  6,0     9 28    90       8,0  8,0
 3 28    50       8,0  8,0    10 30    90       8,0  8,0
 4 30      -100   6,0 10,0     6 22    50       4,6 11,4
 7 25      -110   4,0 12,0     8 26      -100   2,4 13,6
 2 26      -140   1,0 15,0     3 27      -200   0,1 15,9
 8 27      -140   1,0 15,0     5 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 22   660      14,8  1,3    10 30   100      15,9  0,1
 7 24   660      14,8  1,3     9 28       -50  13,6  2,4
 2 25   650       6,9  9,1     3 27      -130   9,1  6,9
 4 29   650       6,9  9,1     4 29      -130   9,1  6,9
 8 26   650       6,9  9,1     6 22      -130   9,1  6,9
 9 28   650       6,9  9,1     7 24      -150   4,6 11,4
10 30   650       6,9  9,1     2 25      -610   2,4 13,6
 3 27   200       0,1 15,9     8 26      -650   0,1 15,9
 5 --     Pause   8,0          5 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 29    90      15,9  0,1     7 23  1010      15,9  0,1
 5 30    50      13,6  2,4     9 27   980      13,6  2,4
 3 26       -90   8,0  8,0     3 26   510       8,0  8,0
 6 21       -90   8,0  8,0     6 21   510       8,0  8,0
 8 25       -90   8,0  8,0     8 25   510       8,0  8,0
 9 27       -90   8,0  8,0    10 29   510       8,0  8,0
 4 28      -100   1,3 14,8     4 28   480       2,4 13,6
 7 23      -100   1,3 14,8     5 30   210       0,1 15,9
11 --     Pause   9,5         11 --     Pause   9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                
 Paar  Ergebnis    Score  
 5 30   480      15,9  0,1
 9 27   450      13,6  2,4
 7 23   420      10,3  5,8
10 29   420      10,3  5,8
 4 28   300       6,9  9,1
 8 25   170       4,6 11,4
 6 21   100       2,4 13,6
 3 26      -420   0,1 15,9
11 --     Pause   9,5


Einzelresultate