2009-11-11  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     5    255  59,0  Hildegard Dobcak - Godelinde Parether                20  2766 1609  14     
         2     8    248  57,4  Richard Herold - Gertrude Herold                     16  1057 2569  14     
         3     2    245  56,7  Gerhard Kozumplik - Liese Kozumplik                  14   327  +44  21     
         4     1    241  55,8  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     12  3171  +28  14     
         5     9    216  50,0  Silvia Axamit - Luise Moser                   A      10  5424 5387  46 - 2 

         6     7    214  49,5  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                       8  1510  552  14     
         7     3    196  45,4  Franz Spielauer - Elfriede Neunkirchner       A          5471       14     
         8     4    192  44,4  Bernd Höhn - Helga Beyer                      A          5372 5314  23     
         9     6    137  31,7  Herma Weselsky - Martha Böhm                             3253  +17  14     


O-W      1    15    267  61,8  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                   20   +11  +35
         2    16    258  59,7  Nikoline Stadlmann - Peter Suchomel           K      16  3343 4169  2      
         3    14    257  59,5  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                14  2763 2599  14     
         4    18    238  55,1  Marieluise Schöner - Karl Brudl                      12  4757 5224  2      
         5    12    223  51,6  Peter Kailich - Traude Woidich                       10        +14

         6    19    183  42,4  Helmut Hermann - Hedwig Rizzi                         8   +80  +55
         7    13    178  41,2  Reinhold Pirker-Krassnig - Hans Dostal        T          4533 4911  15 - 38
         8    11    174  40,3  Gertrude Scheibein - Gerda Smekal             A          3340 4253  2 - 38 
         9    17    166  38,4  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K          1644 1645  42     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 13      -450  15  1    2 13   140      16  0    2 13   200      16  0
4 17      -450  15  1    7 14   110      13  3    8 16   100      14  2
3 15      -460  12  4    9 18   110      13  3    5 19      -100  12  4
1 11      -480   5 11    4 17   100      10  6    4 17      -110  10  6
5 19      -480   5 11    5 19    50       8  8    1 11      -140   5 11
6 12      -480   5 11    1 11      -100   6 10    3 15      -140   5 11
7 14      -480   5 11    3 15      -110   3 13    6 12      -140   5 11
8 16      -480   5 11    8 16      -110   3 13    7 14      -140   5 11
9 18      -480   5 11    6 12      -200   0 16    9 18      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                Board:  5                Board:  6            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 19   200      14  2    1 19    50      16  0    5 18   130      16  0
5 18   200      14  2    2 12      -100  14  2    1 19   110      14  2
7 13   200      14  2    3 14      -140  10  6    9 17   100      12  4
2 12   100       9  7    4 16      -140  10  6    4 16    80      10  6
6 11   100       9  7    6 11      -140  10  6    2 12       -80   8  8
8 15       -80   6 10    5 18      -170   4 12    7 13       -90   6 10
3 14      -110   3 13    8 15      -170   4 12    6 11      -100   4 12
4 16      -110   3 13    9 17      -170   4 12    8 15      -120   2 14
9 17      -120   0 16    7 13      -420   0 16    3 14      -140   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                Board:  8                Board:  9            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 17   200      16  0    1 18   420      13  3    8 14   200      16  0
2 11   150      14  2    2 11   420      13  3    2 11   100      12  4
9 16   140      12  4    4 15   420      13  3    5 17   100      12  4
6 19   130      10  6    5 17   420      13  3    7 12   100      12  4
3 13   110       7  9    3 13   170       6 10    9 16      -110   8  8
8 14   110       7  9    8 14   170       6 10    1 18      -120   6 10
1 18      -100   2 14    9 16   170       6 10    6 19      -140   4 12
4 15      -100   2 14    6 19   140       2 14    3 13      -600   2 14
7 12      -100   2 14    7 12       -50   0 16    4 15      -630   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 17   200      14  2    8 13   530      16  0    9 15   100      16  0
3 12   200      14  2    2 19   150      14  2    2 19    50      14  2
5 16   200      14  2    7 11   100      12  4    7 11       -90  12  4
2 19      -100  10  6    1 17    50       8  8    1 17      -110   7  9
7 11      -200   8  8    3 12    50       8  8    3 12      -110   7  9
4 14      -650   5 11    9 15    50       8  8    5 16      -110   7  9
8 13      -650   5 11    5 16      -100   4 12    8 13      -110   7  9
6 18      -800   1 15    4 14      -130   2 14    6 18      -140   2 14
9 15      -800   1 15    6 18      -300   0 16    4 14      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
9 14   680      16  0    2 18   450      13  3    7 19      -430  16  0
7 19   660      14  2    3 11   450      13  3    8 12      -460  14  2
6 17   650      12  4    4 13   450      13  3    3 11      -520  12  4
3 11   620      10  6    5 15   450      13  3    1 16      -990   8  8
4 13   200       8  8    1 16   420       4 12    4 13      -990   8  8
5 15   170       5 11    6 17   420       4 12    9 14      -990   8  8
8 12   170       5 11    7 19   420       4 12    2 18     -1020   2 14
1 16   120       2 14    8 12   420       4 12    5 15     -1020   2 14
2 18      -100   0 16    9 14   420       4 12    6 17     -1020   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16               Board:  17               Board:  18           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 19   110      15  1    8 11   420      16  0    5 14   100      14  2
8 11   110      15  1    9 13       -50  14  2    6 16   100      14  2
1 15   100       8  8    1 15      -100  10  6    7 18   100      14  2
2 17   100       8  8    4 12      -100  10  6    9 13    50      10  6
5 14   100       8  8    5 14      -100  10  6    4 12       -90   7  9
6 16   100       8  8    2 17      -200   6 10    8 11       -90   7  9
7 18   100       8  8    3 19      -450   3 13    2 17      -120   3 13
9 13       -90   2 14    6 16      -450   3 13    3 19      -120   3 13
4 12      -120   0 16    7 18      -650   0 16    1 15      -400   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19               Board:  20               Board:  21           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
7 17   200      16  0    5 13   600      16  0    7 17  2220      16  0
4 11       -90  13  3    2 16   200      12  4    9 12  1470      14  2
8 19       -90  13  3    3 18   200      12  4    5 13  1460      12  4
2 16      -100   9  7    7 17   200      12  4    1 14  1440      10  6
5 13      -100   9  7    1 14   110       8  8    4 11  1370       8  8
1 14      -120   4 12    4 11      -100   4 12    2 16   170       6 10
3 18      -120   4 12    8 19      -100   4 12    8 19      -100   4 12
6 15      -120   4 12    9 12      -100   4 12    3 18      -200   1 15
9 12      -600   0 16    6 15      -600   0 16    6 15      -200   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 18   420      16  0    2 15   620      16  0    9 11   120      16  0
3 17   200      14  2    3 17   140      13  3    8 18   100      14  2
1 13   100      12  4    8 18   140      13  3    1 13    90      12  4
2 15       -50   7  9    1 13      -100   6 10    3 17     0       7  9
4 19       -50   7  9    4 19      -100   6 10    4 19     0       7  9
5 12       -50   7  9    5 12      -100   6 10    5 12     0       7  9
9 11       -50   7  9    6 14      -100   6 10    6 14     0       7  9
6 14      -110   2 14    9 11      -100   6 10    2 15       -50   2 14
7 16      -170   0 16    7 16      -200   0 16    7 16       -90   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 12      -100  16  0    1 12   690      16  0    1 12   150      15  1
3 16      -650   9  7    6 13   660      13  3    9 19   150      15  1
4 18      -650   9  7    8 17   660      13  3    5 11   100      10  6
6 13      -650   9  7    5 11   630      10  6    7 15   100      10  6
7 15      -650   9  7    4 18   600       6 10    8 17   100      10  6
8 17      -650   9  7    7 15   600       6 10    4 18    50       6 10
9 19      -650   9  7    9 19   600       6 10    2 14      -120   3 13
2 14      -680   1 15    2 14   210       2 14    3 16      -120   3 13
5 11      -680   1 15    3 16      -200   0 16    6 13      -400   0 16


Einzelresultate