2009-12-02  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1    219  65,2  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     20  3171  +28  14     
         2     6    195  58,0  Brigitte Wieder - Helmut Wieder                      16   552 1510  14     
         3     8    179  53,3  Silvia Axamit - Luise Moser                   A      14  5424 5387  46 - 2 
         4     2    178  53,0  Peter Suchomel - Herlinde Auer                T      12  4169 3851  2      
         5     3    166  49,4  Franz Spielauer - Elfriede Neunkircner               10  5471  +54  14     

         6     7    140  41,7  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K       8  1644 1645  42     
         7     4    134  39,9  Birgitt Girtler - Ingrid Korn                             +53  +52
         8     5    133  39,6  Renate Tesar - Sabine Hirt                    K          2746 2865  38     


O-W      1    15    222  66,1  Richard Herold - Gertrude Herold                     20  1057 2569  14     
         2    12    219  65,2  Elisabeth Bittmann - Hans Schier              K      16  1777 3245  14     
         3    17    186  55,4  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                   14   +11  +35
         4    16    170  50,6  Inge Sterk - Karl Sterk                              12  2028 2030  14     
         5    14    151  44,9  Marieluise Schöner - Karl Brudl                      10  4757 5224  2      

         6    18    145  43,2  Corrado Bertolini - Carmen Llanza                     8   +83  +84
         7    13    143  42,6  Reinhold Pirker-Krassnig - Gertrude Böhm                 4533 2599  15 - 14
         8    11    108  32,1  Gertrude Scheibein - Hedwig Rizzi                        3340  +55  2      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 11   480      10  2    6 13   620      12  0    1 11   150      12  0
4 16   480      10  2    1 11   150       8  4    5 18   130       9  3
5 18   480      10  2    7 15   150       8  4    8 17   130       9  3
6 13   460       6  6    8 17   150       8  4    3 14   110       5  7
3 14   450       3  9    4 16    50       3  9    6 13   110       5  7
8 17   450       3  9    5 18    50       3  9    4 16   100       1 11
7 15       -50   0 12    3 14      -170   0 12    7 15   100       1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                Board:  5                Board:  6            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 11   600       9  3    7 14      -480  12  0    2 12       -50  12  0
5 18   600       9  3    2 12      -510  10  2    6 11      -100   9  3
6 13   600       9  3    6 11      -520   7  5    7 14      -100   9  3
7 15   600       9  3    8 16      -520   7  5    1 18      -120   5  7
3 14   120       3  9    1 18     -1010   2 10    5 17      -120   5  7
8 17   120       3  9    4 15     -1010   2 10    4 15      -150   1 11
4 16      -100   0 12    5 17     -1010   2 10    8 16      -150   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                Board:  8                Board:  9            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 11   120      12  0    8 16    90      12  0    1 17   100      11  1
5 17   100      10  2    1 18    50       6  6    6 18   100      11  1
1 18    90       8  4    2 12    50       6  6    5 16      -110   8  4
4 15      -100   5  7    4 15    50       6  6    2 11      -120   6  6
7 14      -100   5  7    6 11    50       6  6    7 12      -140   4  8
8 16      -110   2 10    7 14    50       6  6    3 13      -170   1 11
2 12      -120   0 12    5 17      -100   0 12    8 15      -170   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 17   200      12  0    8 15   420      12  0    6 18    50      12  0
3 13   140      10  2    1 17   100      10  2    2 11      -110  10  2
2 11      -130   8  4    2 11    50       7  5    3 13      -170   7  5
5 16      -150   4  8    3 13    50       7  5    8 15      -170   7  5
6 18      -150   4  8    6 18       -50   4  8    1 17      -420   2 10
8 15      -150   4  8    5 16      -100   2 10    5 16      -420   2 10
7 12      -500   0 12    7 12      -200   0 12    7 12      -420   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 16   630      12  0    8 13   140      12  0    1 16   140      12  0
6 17   620      10  2    4 14    50      10  2    2 18    50       9  3
2 18   170       7  5    1 16       -50   7  5    8 13    50       9  3
4 14   170       7  5    2 18       -50   7  5    4 14      -100   4  8
3 12      -100   2 10    7 11       -90   4  8    6 17      -100   4  8
7 11      -100   2 10    3 12      -110   1 11    7 11      -100   4  8
8 13      -100   2 10    6 17      -110   1 11    3 12      -200   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16               Board:  17               Board:  18           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
8 13   140      12  0    3 11   120      12  0    1 14      -120  11  1
1 16       -50   8  4    2 17    90       9  3    3 11      -120  11  1
3 12       -50   8  4    7 18    90       9  3    7 18      -150   8  4
6 17       -50   8  4    4 13    50       6  6    2 17      -400   4  8
4 14      -100   3  9    1 14      -110   2 10    4 13      -400   4  8
7 11      -100   3  9    5 15      -110   2 10    5 15      -400   4  8
2 18      -200   0 12    8 12      -110   2 10    8 12      -430   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19               Board:  20               Board:  21           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
4 13   200      12  0    3 11   140      12  0    8 11      -420  12  0
3 11   180      10  2    1 14      -130   8  4    1 13      -450   5  7
1 14   150       7  5    4 13      -130   8  4    2 15      -450   5  7
8 12   150       7  5    5 15      -130   8  4    3 18      -450   5  7
2 17   120       3  9    2 17      -150   4  8    4 12      -450   5  7
7 18   120       3  9    7 18      -500   2 10    5 14      -450   5  7
5 15    90       0 12    8 12     -1070   0 12    6 16      -450   5  7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 13   300      12  0    1 13   110      10  2    8 11       -50  12  0
3 18       -50  10  2    3 18   110      10  2    3 18      -170   8  4
5 14      -100   7  5    8 11   110      10  2    5 14      -170   8  4
6 16      -100   7  5    4 12      -100   6  6    6 16      -170   8  4
2 15      -150   4  8    6 16      -110   4  8    1 13      -420   2 10
8 11      -200   2 10    2 15      -130   2 10    2 15      -420   2 10
4 12      -500   0 12    5 14      -200   0 12    4 12      -420   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
3 16      -110  12  0    4 11   170      12  0    7 17   490      12  0
1 12      -140   8  4    2 14      -100   9  3    1 12   120       9  3
2 14      -140   8  4    6 15      -100   9  3    2 14   120       9  3
4 11      -140   8  4    3 16      -140   6  6    3 16   110       6  6
5 13      -170   3  9    1 12      -620   3  9    4 11       -50   2 10
6 15      -170   3  9    7 17      -620   3  9    5 13       -50   2 10
7 17      -680   0 12    5 13     -1100   0 12    6 15       -50   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  28               Board:  29               Board:  30           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 12   650       8  4    2 13      -100   9  3    6 14   140      12  0
2 14   650       8  4    4 17      -100   9  3    8 18   110      10  2
4 11   650       8  4    6 14      -100   9  3    3 15    50       8  4
5 13   650       8  4    8 18      -100   9  3    2 13       -50   6  6
7 17   650       8  4    5 12      -200   3  9    5 12      -100   3  9
3 16   620       1 11    7 16      -200   3  9    7 16      -100   3  9
6 15   620       1 11    3 15      -300   0 12    4 17      -200   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31               Board:  32           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 14   100      11  1    2 13      -600  12  0
7 16   100      11  1    5 12      -620   9  3
5 12    50       7  5    7 16      -620   9  3
8 18    50       7  5    3 15      -660   4  8
3 15      -140   4  8    6 14      -660   4  8
2 13      -400   2 10    8 18      -660   4  8
4 17      -430   0 12    4 17      -690   0 12


Einzelresultate