2009-12-23  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub  

    1     5  135,3    62,6  Hans Schier - Elisabeth Bittmann              K      26  3245 1777  14    
    2     3  130,8    60,5  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     20  3171  +28  14    
    3    11  126,0 *  58,3  Friedrich Alexander - Helga Wallisch                 16   +35  +10
    4     2  121,5 *  56,3  Luise Moser - Silvia Axamit                   A      14  5387 5424  2 - 46
    5    12  108,0 *  50,0  Gerhard Kozumplik - Liese Kozumplik                  12   327  +44  21    

    6    10  107,7 *  49,9  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                     10  3253  +22  14    
    7     8  101,3 *  46,9  Hedwig Rizzi - Gertrude Scheibein                     8   +55 3340  2     
    8     9   93,4 *  43,2  Richard Herold - Gertrude Herold                      6  1057 2569  14    
    9     1   92,5 *  42,8  Reinhold Pirker-Krassnig - Ingrid Kmentt      T          4533 3890  15 - 9
   10     7   87,8 *  40,6  Adolf Stöger - Adelheid Scharf                            +11  +31

   11     6   77,6 *  35,9  Karl Brudl - Marieluise Schöner                          5224 4757  2     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  5   150      8,0 0,0    10  1   100      8,0 0,0     3 11   140      8,0 0,0
 3 11       -50  5,0 3,0     6  8    90      6,0 2,0    10  1       -50  6,0 2,0
 7 12       -50  5,0 3,0     7 12    50      4,0 4,0     2  5      -100  2,0 6,0
 6  8      -100  2,0 6,0     2  5      -130  1,0 7,0     6  8      -100  2,0 6,0
10  1      -300  0,0 8,0     3 11      -130  1,0 7,0     7 12      -100  2,0 6,0
--  9     Pause      3,5    --  9     Pause      3,5    --  9     Pause      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3  6   130      8,0 0,0     8 12      -230  8,0 0,0     5  1   150      8,0 0,0
 5  1   110      6,0 2,0     3  6      -450  6,0 2,0     3  6   120      5,0 3,0
 8 12    90      4,0 4,0     5  1      -480  2,0 6,0     7  9   120      5,0 3,0
10  2      -100  2,0 6,0     7  9      -480  2,0 6,0     8 12   100      1,0 7,0
 7  9      -300  0,0 8,0    10  2      -480  2,0 6,0    10  2   100      1,0 7,0
11 --     Pause  4,7        11 --     Pause  4,7        11 --     Pause  4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5 11   100      7,0 1,0    12  9   140      8,0 0,0     6  2   420      8,0 0,0
 8  1   100      7,0 1,0     8  1       -50  5,0 3,0     5 11   200      5,0 3,0
10  3       -90  3,0 5,0    10  3       -50  5,0 3,0    12  9   200      5,0 3,0
12  9       -90  3,0 5,0     6  2      -100  2,0 6,0     8  1   100      2,0 6,0
 6  2      -200  0,0 8,0     5 11      -140  0,0 8,0    10  3      -110  0,0 8,0
--  7     Pause      3,3    --  7     Pause      3,3    --  7     Pause      3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1 12      -230  8,0 0,0     5  8   100      8,0 0,0     5  8   650      5,0 3,0
 5  8      -650  6,0 2,0     1 12    50      6,0 2,0     6 11   650      5,0 3,0
 9  2      -680  4,0 4,0     9  2      -140  4,0 4,0     7  3   650      5,0 3,0
 6 11     -1430  1,0 7,0     6 11      -170  2,0 6,0     9  2   650      5,0 3,0
 7  3     -1430  1,0 7,0     7  3      -420  0,0 8,0     1 12   630      0,0 8,0
10 --     Pause  4,0        10 --     Pause  4,0        10 --     Pause  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 12   200      8,0 0,0    10  5   450      7,8 0,3    11  7   300      8,0 0,0
 1  3   120      4,0 4,0     6  9   420      4,0 4,0     1  3   110      5,0 3,0
10  5   120      4,0 4,0    11  7   420      4,0 4,0     6  9   110      5,0 3,0
11  7   120      4,0 4,0     1  3       -50  0,3 7,8     2 12      -100  2,0 6,0
 6  9      -100  0,0 8,0     8 --     Pause  3,8        10  5      -130  0,0 8,0
 8 --     Pause  3,8         2 12     A=/A=  4,0 4,0     8 --     Pause  3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
12  3       -50  8,0 0,0    10  6   400      8,0 0,0     7  1    50      7,0 1,0
 7  1      -110  5,0 3,0    12  3   120      6,0 2,0    10  6    50      7,0 1,0
10  6      -110  5,0 3,0     7  1    90      4,0 4,0     9  5      -420  4,0 4,0
 8 11      -140  2,0 6,0     9  5       -50  2,0 6,0     8 11      -450  1,0 7,0
 9  5      -150  0,0 8,0     8 11      -150  0,0 8,0    12  3      -450  1,0 7,0
 2 --     Pause  4,5         2 --     Pause  4,5         2 --     Pause  4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9 11      -170  8,0 0,0     1  6   140      8,0 0,0     8  2   130      8,0 0,0
 1  6      -620  3,0 5,0     8  2      -100  6,0 2,0    10  7      -100  6,0 2,0
 3  5      -620  3,0 5,0     9 11      -130  3,0 5,0     1  6      -200  3,0 5,0
 8  2      -620  3,0 5,0    10  7      -130  3,0 5,0     3  5      -200  3,0 5,0
10  7      -620  3,0 5,0     3  5      -150  0,0 8,0     9 11      -300  0,0 8,0
-- 12     Pause      4,0    -- 12     Pause      4,0    -- 12     Pause      4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  7   150      7,0 1,0     2  7   200      8,0 0,0    10  8   100      8,0 0,0
11  1   150      7,0 1,0     5 12   140      6,0 2,0     5 12    50      5,0 3,0
 5 12   110      3,0 5,0    10  8   110      3,0 5,0    11  1    50      5,0 3,0
10  8   110      3,0 5,0    11  1   110      3,0 5,0     2  7      -400  2,0 6,0
 9  3       -50  0,0 8,0     9  3      -130  0,0 8,0     9  3      -430  0,0 8,0
--  6     Pause      2,9    --  6     Pause      2,9    --  6     Pause      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 11   140      7,0 1,0     2 11   500      8,0 0,0     5  7   130      7,0 1,0
10  9   140      7,0 1,0     3  8   100      6,0 2,0    12  6   130      7,0 1,0
 3  8       -50  2,0 6,0     5  7      -620  4,0 4,0    10  9    50      4,0 4,0
 5  7       -50  2,0 6,0    12  6      -630  2,0 6,0     3  8       -50  2,0 6,0
12  6       -50  2,0 6,0    10  9      -720  0,0 8,0     2 11      -100  0,0 8,0
 1 --     Pause  3,4         1 --     Pause  3,4         1 --     Pause  3,4


Einzelresultate