2010-02-10  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                    Kategorie  MP          M-ID          Klub

N-S      1     2  266,6 *  61,7  Helga Wallisch - Sigrid Bickler                    20   +10             150  14  
         2     7  256,5    59,4  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                    16  1510             552  14  
         3     8  254,5 *  58,9  Richard Herold - Gertrude Herold                   14  1057            2569  14  
         4     1  251,9 *  58,3  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                   12  3171             +28  14  
         5     9  211,8 *  49,0  Walter Fritsch - Anni Andel                        10   +49              +6

         6     4  201,8 *  46,7  Renate Tesar - Annemaria Bauer                      8  2746             +15  14  
         7     3  192,2 *  44,5  Franz Spielauer - Elfriede Neunkircner                 5471             +54  14  
         8     5  185,2 *  42,9  Christof Krumpel - Francoise Krumpel                    +42             +20
         9     6  175,9 *  40,7  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                       3253             +22  14  
        10    10  158,5 *  36,7  Ingrid Korn - Birgitt Girtler                           +52             +53


O-W      1    20  284,3    65,8  Hans Schier - Elisabeth Bittmann            K      20  3245            1777  14  
         2    17  255,8    59,2  Dagmar Weiss - Eva Carmine                         16  4470                  38  
         3    13  252,0    58,3  Silvia Axamit - Adolf Stöger                       14  5424             +11  46  
         4    15  207,6    48,1  Friedrich Alexander - Luise Moser                  12   +35            5387  2   
         5    11  206,6    47,8  Helmut Hermann - Hedwig Rizzi                      10   +80             +55

         6    16  201,6    46,7  Herlinde Auer - Traude Woidich                      8  3851             +14  2   
         7    14  187,6    43,4  Karl Sterk - Inge Sterk                                2030            2028  14  
         8    19  174,9    40,5  Nikolai Kubadinow - Heinrich Müller                     +86 Müller Heinrich
         9    18  173,6    40,2  Adelheid Scharf - Günther Auer                          +31             +32

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 13   460      16,0  0,0     3 14    50      15,0  1,0
 1 11   430      12,0  4,0     4 16    50      15,0  1,0
 4 16   430      12,0  4,0     8 15      -200  11,0  5,0
 8 15   430      12,0  4,0    10 19      -200  11,0  5,0
 6 20   400       7,0  9,0     1 11      -420   6,0 10,0
10 19   400       7,0  9,0     5 18      -420   6,0 10,0
 3 14   130       4,0 12,0     9 17      -420   6,0 10,0
 5 18       -50   2,0 14,0     6 20      -450   1,0 15,0
 9 17      -150   0,0 16,0     7 13      -450   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 13   450      16,0  0,0     6 19     0      15,9  0,1
 1 11   430      12,0  4,0     5 17      -110  11,4  4,6
 3 14   430      12,0  4,0     8 14      -110  11,4  4,6
 9 17   430      12,0  4,0    10 18      -110  11,4  4,6
 4 16   420       8,0  8,0     1 20      -130   3,5 12,5
 8 15   170       6,0 10,0     4 15      -130   3,5 12,5
 6 20   150       4,0 12,0     7 11      -130   3,5 12,5
 5 18       -50   1,0 15,0     9 16      -130   3,5 12,5
10 19       -50   1,0 15,0     2 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 15    50      15,9  0,1     8 14   200      15,9  0,1
 6 19      -440  11,4  4,6     4 15       -50  13,6  2,4
 8 14      -440  11,4  4,6     9 16      -110  11,4  4,6
 9 16      -440  11,4  4,6     1 20      -140   8,0  8,0
 7 11      -460   6,9  9,1     7 11      -140   8,0  8,0
 5 17      -490   3,5 12,5     6 19      -200   3,5 12,5
10 18      -490   3,5 12,5    10 18      -200   3,5 12,5
 1 20     -1020   0,1 15,9     5 17      -650   0,1 15,9
 2 --     Pause   9,9          2 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 19   650      15,9  0,1     2 11   100      15,9  0,1
 2 11   200      13,6  2,4     1 19    50       9,1  6,9
 3 13   170       9,1  6,9     3 13    50       9,1  6,9
 6 18   170       9,1  6,9     7 20    50       9,1  6,9
 9 15   170       9,1  6,9     9 15    50       9,1  6,9
 5 16   140       3,5 12,5    10 17    50       9,1  6,9
10 17   140       3,5 12,5     5 16      -110   1,3 14,8
 7 20      -100   0,1 15,9     6 18      -110   1,3 14,8
 8 --     Pause   9,4          8 --     Pause   9,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 16   200      15,9  0,1     1 18   630      15,9  0,1
 1 19    90      11,4  4,6     7 19   130      12,5  3,5
 2 11    90      11,4  4,6     8 11   130      12,5  3,5
 7 20    90      11,4  4,6     2 20   110       8,0  8,0
10 17    80       6,9  9,1    10 16   110       8,0  8,0
 9 15       -50   4,6 11,4     4 14      -100   2,4 13,6
 6 18       -90   2,4 13,6     6 17      -100   2,4 13,6
 3 13      -120   0,1 15,9     9 13      -100   2,4 13,6
 8 --     Pause   9,4          3 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 14   450      14,8  1,3     2 20   630      15,9  0,1
 7 19   450      14,8  1,3     7 19   300      13,6  2,4
 1 18   140       8,0  8,0     4 14   150      10,3  5,8
 2 20   140       8,0  8,0     9 13   150      10,3  5,8
 6 17   140       8,0  8,0    10 16   100       6,9  9,1
 8 11   140       8,0  8,0     8 11    50       4,6 11,4
10 16   110       2,4 13,6     6 17      -110   2,4 13,6
 9 13       -50   0,1 15,9     1 18      -200   0,1 15,9
 3 --     Pause   7,1          3 --     Pause   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 18   680      15,9  0,1     1 17    50      13,6  2,4
 1 17   650      12,5  3,5     2 19    50      13,6  2,4
 4 13   650      12,5  3,5    10 14    50      13,6  2,4
 2 19   620       9,1  6,9     3 11      -420   5,8 10,3
 3 11   600       6,9  9,1     5 15      -420   5,8 10,3
10 14   200       4,6 11,4     7 18      -420   5,8 10,3
 8 20   170       2,4 13,6     8 20      -420   5,8 10,3
 5 15      -100   0,1 15,9     4 13      -450   0,1 15,9
 9 --     Pause   7,8          9 --     Pause   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 19   620      14,8  1,3     1 15   430      13,6  2,4
 7 18   620      14,8  1,3     2 18   430      13,6  2,4
 1 17   600      11,4  4,6     9 11   430      13,6  2,4
 4 13   300       9,1  6,9     8 19   420       9,1  6,9
 5 15   140       4,6 11,4     5 14   400       6,9  9,1
 8 20   140       4,6 11,4     6 16   210       4,6 11,4
10 14   140       4,6 11,4     3 20   140       1,3 14,8
 3 11      -100   0,1 15,9    10 13   140       1,3 14,8
 9 --     Pause   7,8          4 --     Pause   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 11   460      15,9  0,1     1 15  1440      14,8  1,3
 2 18   430      13,6  2,4     2 18  1440      14,8  1,3
 5 14   420       9,1  6,9     5 14   690      11,4  4,6
 6 16   420       9,1  6,9     3 20   660       9,1  6,9
 8 19   420       9,1  6,9    10 13   600       6,9  9,1
 3 20      -100   4,6 11,4     8 19      -100   3,5 12,5
 1 15      -150   2,4 13,6     9 11      -100   3,5 12,5
10 13      -300   0,1 15,9     6 16      -200   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,5          4 --     Pause   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 19   100      13,6  2,4     5 13   200      14,8  1,3
 6 15   100      13,6  2,4     6 15   200      14,8  1,3
 7 17   100      13,6  2,4     1 14   100       9,1  6,9
 1 14    90       9,1  6,9     2 16   100       9,1  6,9
 2 16       -50   5,8 10,3     9 20   100       9,1  6,9
 4 11       -50   5,8 10,3     3 19      -100   4,6 11,4
 5 13       -80   2,4 13,6     7 17      -130   2,4 13,6
 9 20      -100   0,1 15,9     4 11      -140   0,1 15,9
10 --     Pause   5,9         10 --     Pause   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 17  1400      15,9  0,1     7 16   460      15,9  0,1
 2 16    50      13,6  2,4    10 11   110      13,6  2,4
 1 14      -200   9,1  6,9     6 14      -100  10,3  5,8
 3 19      -200   9,1  6,9     8 18      -100  10,3  5,8
 9 20      -200   9,1  6,9     4 20      -150   6,9  9,1
 5 13      -400   4,6 11,4     1 13      -300   3,5 12,5
 6 15      -500   2,4 13,6     2 15      -300   3,5 12,5
 4 11      -800   0,1 15,9     3 17      -800   0,1 15,9
10 --     Pause   5,9          5 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 15   200      14,8  1,3     1 13   800      15,9  0,1
 8 18   200      14,8  1,3     8 18   590      13,6  2,4
 6 14   100      10,3  5,8    10 11   530      11,4  4,6
 7 16   100      10,3  5,8     2 15   500       9,1  6,9
 1 13      -150   6,9  9,1     7 16   200       6,9  9,1
 4 20      -180   4,6 11,4     3 17    50       3,5 12,5
 3 17      -200   2,4 13,6     4 20    50       3,5 12,5
10 11      -300   0,1 15,9     6 14      -110   0,1 15,9
 5 --     Pause   6,9          5 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 17   200      14,8  1,3     4 18   100      13,6  2,4
 9 19   200      14,8  1,3     5 11   100      13,6  2,4
 3 16   100      11,4  4,6     6 13   100      13,6  2,4
 4 18      -120   8,0  8,0     8 17     0       9,1  6,9
 5 11      -120   8,0  8,0     2 14      -200   6,9  9,1
 2 14      -150   4,6 11,4     3 16      -620   3,5 12,5
 6 13      -600   1,3 14,8     7 15      -620   3,5 12,5
 7 15      -600   1,3 14,8     9 19      -650   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,3          1 --     Pause   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 18      -230  15,9  0,1     7 14   140      14,8  1,3
 3 16      -430  12,5  3,5     9 18   140      14,8  1,3
 5 11      -430  12,5  3,5     5 19   120      11,4  4,6
 6 13      -450   8,0  8,0     8 16   110       9,1  6,9
 8 17      -450   8,0  8,0    10 20      -110   6,9  9,1
 2 14      -460   2,4 13,6     2 13      -130   3,5 12,5
 7 15      -460   2,4 13,6     3 15      -130   3,5 12,5
 9 19      -460   2,4 13,6     4 17      -200   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,3          6 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 15   200      15,9  0,1     9 18   420      15,9  0,1
 8 16   180      13,6  2,4     3 15   400      13,6  2,4
 5 19      -100   9,1  6,9     7 14   170      11,4  4,6
 7 14      -100   9,1  6,9     2 13   150       9,1  6,9
 9 18      -100   9,1  6,9     5 19       -50   5,8 10,3
 2 13      -200   2,4 13,6     8 16       -50   5,8 10,3
 4 17      -200   2,4 13,6     4 17      -100   1,3 14,8
10 20      -200   2,4 13,6    10 20      -100   1,3 14,8
 6 --     Pause   6,5          6 --     Pause   6,5


Einzelresultate