2010-03-24  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     1  221,8 *  58,7  Karin Göbel - Renate Tesar                           20  3171 2746  14     
         2     9  213,9 *  56,6  Christine Polletin - Marianne De Mare         K      16  3801 4015  14 - 12
         3     2  208,1 *  55,1  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                      14  1510  552  14     
         4     4  187,9 *  49,7  Regine Guschlbauer - Adelheid Scharf                 12   +28  +31
         5     3  186,9 *  49,4  Anneliese Keresztes - Arpad Keresztes         A      10  5317 5327  14     

         6     6  185,8 *  49,1  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                      8  3253  +22  14     
               7  185,8 *  49,1  Franz Spielauer - Helga Wallisch                      8  5471  +10  14     
         8     8  183,9 *  48,6  Ingrid Kmentt - Martha Böhm                              3890  +17  9      
         9     5  127,0 *  33,6  Sabine Hirt - Traude Woidich                             2865  +14  38     


O-W      1    14  239,9    63,5  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                   20   +11  +35
         2    17  232,9    61,6  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K      16  1644 1645  42     
         3    19  192,9    51,0  Silvia Axamit - Luise Moser                   A      14  5424 5387  46 - 2 
         4    15  182,6    48,3  Hans Schier - Elisabeth Bittmann              K      12  3245 1777  14     
         5    18  176,1    46,6  Hedwig Rizzi - Herlinde Auer                         10   +55 3851  2      

         6    13  169,9    44,9  Reinhold Pirker-Krassnig - Herta Korcsek      T       8  4533 4531  15 - 14
         7    16  165,0    43,7  Marieluise Schöner - Karl Brudl                          4757 5224  14     
         8    11  152,9    40,4  Inge Sterk - Karl Sterk                                  2028 2030  14     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 11    50      13,0  1,0    4 17   100      14,0  0,0
9 18    50      13,0  1,0    9 18    80      12,0  2,0
3 15      -130   9,0  5,0    2 13    50      10,0  4,0
7 14      -130   9,0  5,0    3 15       -90   8,0  6,0
4 17      -180   6,0  8,0    1 11      -100   4,0 10,0
2 13      -400   3,0 11,0    7 14      -100   4,0 10,0
8 16      -400   3,0 11,0    8 16      -100   4,0 10,0
5 19      -430   0,0 14,0    5 19      -200   0,0 14,0
6 --     Pause   6,9         6 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                    Board:  4                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
9 18   430      14,0  0,0    5 18   200      13,9  0,1
1 11   400       8,0  6,0    1 19      -140   8,1  5,9
2 13   400       8,0  6,0    6 11      -140   8,1  5,9
3 15   400       8,0  6,0    7 13      -140   8,1  5,9
4 17   400       8,0  6,0    9 17      -140   8,1  5,9
8 16   400       8,0  6,0    8 15      -170   2,4 11,6
5 19   110       2,0 12,0    3 14      -620   0,1 13,9
7 14       -50   0,0 14,0    2 --     Pause   7,7
6 --     Pause   6,9         4 16     A=/A=   7,0  7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                    Board:  6                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 19   690      14,0  0,0    8 15   630      14,0  0,0
5 18   660      10,0  4,0    4 16   200      11,0  3,0
8 15   660      10,0  4,0    6 11   200      11,0  3,0
9 17   660      10,0  4,0    3 14   110       7,0  7,0
4 16   600       4,0 10,0    7 13   110       7,0  7,0
6 11   600       4,0 10,0    1 19       -50   4,0 10,0
7 13   600       4,0 10,0    9 17      -100   2,0 12,0
3 14      -100   0,0 14,0    5 18      -140   0,0 14,0
2 --     Pause   7,7         2 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 11   100      12,0  2,0    1 18   140       9,0  5,0
3 13   100      12,0  2,0    2 11   140       9,0  5,0
5 17   100      12,0  2,0    3 13   140       9,0  5,0
1 18      -140   7,0  7,0    4 15   140       9,0  5,0
9 16      -140   7,0  7,0    6 19   140       9,0  5,0
4 15      -620   2,0 12,0    9 16   140       9,0  5,0
6 19      -620   2,0 12,0    5 17   110       2,0 12,0
8 14      -620   2,0 12,0    8 14       -50   0,0 14,0
7 --     Pause   6,9         7 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                    Board:  10               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 19   200      13,0  1,0    7 11      -230  14,0  0,0
8 14   200      13,0  1,0    6 18      -630  12,0  2,0
2 11   100       8,0  6,0    1 17      -650   9,0  5,0
4 15   100       8,0  6,0    8 13      -650   9,0  5,0
9 16   100       8,0  6,0    5 16      -680   6,0  8,0
1 18       -90   4,0 10,0    2 19     -1430   3,0 11,0
3 13      -120   1,0 13,0    4 14     -1430   3,0 11,0
5 17      -120   1,0 13,0    9 15     -1460   0,0 14,0
7 --     Pause   6,9         3 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                   Board:  12               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 17   980       8,0  6,0    2 19  1440      13,0  1,0
2 19   980       8,0  6,0    7 11  1440      13,0  1,0
5 16   980       8,0  6,0    8 13   690       9,0  5,0
6 18   980       8,0  6,0    9 15   690       9,0  5,0
7 11   980       8,0  6,0    1 17   680       4,0 10,0
8 13   980       8,0  6,0    5 16   680       4,0 10,0
9 15   980       8,0  6,0    6 18   680       4,0 10,0
4 14   480       0,0 14,0    4 14   660       0,0 14,0
3 --     Pause   6,9         3 --     Pause   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
9 14   790      14,0  0,0    3 11   420      14,0  0,0
2 18   170      10,0  4,0    1 16   140      11,0  3,0
3 11   170      10,0  4,0    4 13   140      11,0  3,0
7 19   170      10,0  4,0    2 18       -50   7,0  7,0
4 13   140       5,0  9,0    7 19       -50   7,0  7,0
5 15   140       5,0  9,0    6 17      -100   3,0 11,0
6 17      -100   2,0 12,0    9 14      -100   3,0 11,0
1 16      -200   0,0 14,0    5 15      -150   0,0 14,0
8 --     Pause   6,8         8 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                   Board:  16               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
7 19   630      14,0  0,0    8 11   400      14,0  0,0
1 16   600      11,0  3,0    2 17   130      10,0  4,0
5 15   600      11,0  3,0    3 19   130      10,0  4,0
2 18   150       8,0  6,0    9 13   130      10,0  4,0
3 11   110       6,0  8,0    1 15   120       6,0  8,0
4 13      -100   3,0 11,0    5 14       -50   4,0 10,0
9 14      -100   3,0 11,0    6 16      -100   1,0 13,0
6 17      -130   0,0 14,0    7 18      -100   1,0 13,0
8 --     Pause   6,8         4 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                   Board:  18               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 16   150      14,0  0,0    6 16   180      14,0  0,0
1 15    50       9,0  5,0    1 15   140      11,0  3,0
3 19    50       9,0  5,0    5 14   140      11,0  3,0
8 11    50       9,0  5,0    8 11   120       7,0  7,0
9 13    50       9,0  5,0    9 13   120       7,0  7,0
7 18       -80   4,0 10,0    2 17      -100   3,0 11,0
5 14      -110   2,0 12,0    3 19      -100   3,0 11,0
2 17      -150   0,0 14,0    7 18      -300   0,0 14,0
4 --     Pause   7,0         4 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 16   800      14,0  0,0    1 14   200      14,0  0,0
1 14   420      11,0  3,0    2 16      -100   9,0  5,0
4 11   420      11,0  3,0    3 18      -100   9,0  5,0
5 13   140       6,0  8,0    4 11      -100   9,0  5,0
6 15   140       6,0  8,0    6 15      -100   9,0  5,0
8 19   140       6,0  8,0    5 13      -200   3,0 11,0
3 18       -50   1,0 13,0    7 17      -200   3,0 11,0
7 17       -50   1,0 13,0    8 19      -300   0,0 14,0
9 --     Pause   7,9         9 --     Pause   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                   Board:  22               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 18      -110  13,0  1,0    4 19   500      14,0  0,0
4 11      -110  13,0  1,0    1 13   150      12,0  2,0
5 13      -120  10,0  4,0    6 14   120       8,0  6,0
2 16      -150   8,0  6,0    7 16   120       8,0  6,0
6 15      -180   5,0  9,0    8 18   120       8,0  6,0
7 17      -180   5,0  9,0    9 11   110       4,0 10,0
1 14      -430   1,0 13,0    2 15    90       2,0 12,0
8 19      -430   1,0 13,0    3 17       -50   0,0 14,0
9 --     Pause   7,9         5 --     Pause   4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                   Board:  24               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 15  1100      14,0  0,0    1 13   450      12,0  2,0
7 16   500      12,0  2,0    3 17   450      12,0  2,0
1 13   200       7,0  7,0    8 18   450      12,0  2,0
4 19   200       7,0  7,0    7 16   300       7,0  7,0
6 14   200       7,0  7,0    9 11   300       7,0  7,0
9 11   200       7,0  7,0    2 15   200       4,0 10,0
8 18   150       2,0 12,0    4 19   100       2,0 12,0
3 17      -110   0,0 14,0    6 14    50       0,0 14,0
5 --     Pause   4,7         5 --     Pause   4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                   Board:  26               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 14   420       9,0  5,0    3 16   200      14,0  0,0
3 16   420       9,0  5,0    2 14   100      11,0  3,0
4 18   420       9,0  5,0    9 19   100      11,0  3,0
6 13   420       9,0  5,0    6 13       -90   7,0  7,0
7 15   420       9,0  5,0    8 17       -90   7,0  7,0
9 19   420       9,0  5,0    7 15      -110   4,0 10,0
8 17   400       2,0 12,0    4 18      -120   2,0 12,0
5 11   170       0,0 14,0    5 11      -150   0,0 14,0
1 --     Pause   8,2         1 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27               
Paar  Ergebnis    Score  
7 15   430      13,0  1,0
8 17   430      13,0  1,0
4 18   150       9,0  5,0
6 13   150       9,0  5,0
9 19   130       6,0  8,0
2 14       -50   2,0 12,0
3 16       -50   2,0 12,0
5 11       -50   2,0 12,0
1 --     Pause   8,2


Einzelresultate