2010-04-07  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     4  285,8 *  66,1  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                      20  1510  552  14     
         2     5  263,8 *  61,1  Adolf Stöger - Sabine Koudelka                       16   +11 4660  14     
         3     1  257,5 *  59,6  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     14  3171  +28  14     
         4    10  221,1 *  51,2  Anneliese Keresztes - Arpad Keresztes         A      12  5317 5327  14     
         5     8  220,1 *  50,9  Gerlinde Kamleitner - Hildegard Dobcak               10  2045 2766  14     

         6     7  213,3    49,4  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                 8  2763 2599  14     
         7     9  199,8 *  46,3  Reinhold Pirker-Krassnig - Herta Korcsek      T          4533 4531  15 - 14
         8     2  181,8 *  42,1  Erika Gebetsroiter - Hannes Gebetsroiter      K          1645 1644  42     
         9     6  172,0 *  39,8  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                         3253  +22  14     
        10     3  145,3 *  33,6  Franz Spielauer - Hedwig Rizzi                           5471  +55  14     


O-W      1    20  261,9    60,6  Peter Suchomel - Luise Moser                  T      20  4169 5387  2      
         2    18  259,0    60,0  Kathrin Neudecker - Walter Neudecker          A      16  4469 4468  18     
         3    17  230,4    53,3  Karl Brudl - Marieluise Schöner                      14  5224 4757  14     
         4    11  227,5    52,7  Renate Tesar - Ingrid Zehetmayer                     12  2746  +95  14     
         5    15  216,9    50,2  Richard Herold - Gertrude Herold                     10  1057 2569  14     

         6    14  212,5    49,2  Hans Schier - Elisabeth Bittmann              K       8  3245 1777  14     
         7    13  197,4    45,7  Ingrid Korn - Friedrich Alexander                         +52  +35
         8    19  184,5    42,7  Peter Kailich - Traude Woidich                                 +14
         9    16  154,0    35,6  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                       4025 4024  14     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 19   450      16,0  0,0     4 16   150      16,0  0,0
 1 11   420       9,0  7,0     5 18    50      13,0  3,0
 3 14   420       9,0  7,0     8 15    50      13,0  3,0
 4 16   420       9,0  7,0     6 20      -120  10,0  6,0
 6 20   420       9,0  7,0     1 11      -200   5,0 11,0
 7 13   420       9,0  7,0     3 14      -200   5,0 11,0
 8 15   420       9,0  7,0     7 13      -200   5,0 11,0
 5 18   170       1,0 15,0    10 19      -200   5,0 11,0
 9 17   170       1,0 15,0     9 17      -300   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 16   420      16,0  0,0     1 20   690      14,8  1,3
 7 13   200      14,0  2,0     5 17   690      14,8  1,3
 1 11   170      12,0  4,0     8 14   620      11,4  4,6
 3 14   140       9,0  7,0     9 16   600       9,1  6,9
 8 15   140       9,0  7,0     7 11   170       6,9  9,1
 5 18       -50   3,0 13,0     4 15   150       2,4 13,6
 6 20       -50   3,0 13,0     6 19   150       2,4 13,6
 9 17       -50   3,0 13,0    10 18   150       2,4 13,6
10 19       -50   3,0 13,0     2 --     Pause   6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 15   500      15,9  0,1     5 17   100      15,9  0,1
 9 16   300      13,6  2,4     7 11      -170  11,4  4,6
 6 19   110      11,4  4,6     8 14      -170  11,4  4,6
10 18   100       9,1  6,9     9 16      -170  11,4  4,6
 1 20    50       5,8 10,3     4 15      -200   6,9  9,1
 5 17    50       5,8 10,3     1 20      -620   2,4 13,6
 8 14      -170   2,4 13,6     6 19      -620   2,4 13,6
 7 11      -500   0,1 15,9    10 18      -620   2,4 13,6
 2 --     Pause   6,7          2 --     Pause   6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 16      -110  15,9  0,1     1 19   450      15,9  0,1
 1 19      -120  11,4  4,6     5 16   200      13,6  2,4
 9 15      -120  11,4  4,6     2 11   170      11,4  4,6
10 17      -120  11,4  4,6     6 18   140       9,1  6,9
 2 11      -150   6,9  9,1     9 15   110       6,9  9,1
 3 13      -210   3,5 12,5     7 20   100       4,6 11,4
 6 18      -210   3,5 12,5    10 17    50       2,4 13,6
 7 20      -600   0,1 15,9     3 13       -50   0,1 15,9
 8 --     Pause   8,2          8 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 11   120      14,8  1,3    10 16   180      15,9  0,1
10 17   120      14,8  1,3     6 17   140      13,6  2,4
 1 19    90       6,9  9,1     4 14   130      11,4  4,6
 5 16    90       6,9  9,1     1 18   120       8,0  8,0
 6 18    90       6,9  9,1     9 13   120       8,0  8,0
 7 20    90       6,9  9,1     7 19    90       4,6 11,4
 9 15    90       6,9  9,1     2 20      -100   1,3 14,8
 3 13      -100   0,1 15,9     8 11      -100   1,3 14,8
 8 --     Pause   8,2          3 --     Pause   5,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 17    50      14,8  1,3     1 18   620      13,6  2,4
 9 13    50      14,8  1,3     9 13   620      13,6  2,4
 4 14      -460  10,3  5,8    10 16   620      13,6  2,4
10 16      -460  10,3  5,8     4 14   140       9,1  6,9
 1 18      -490   5,8 10,3     2 20      -100   3,5 12,5
 7 19      -490   5,8 10,3     6 17      -100   3,5 12,5
 8 11      -520   2,4 13,6     7 19      -100   3,5 12,5
 2 20      -990   0,1 15,9     8 11      -100   3,5 12,5
 3 --     Pause   5,4          3 --     Pause   5,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 13   300      15,9  0,1     2 19      -420  15,9  0,1
 3 11   200      12,5  3,5     1 17      -450  11,4  4,6
 8 20   200      12,5  3,5     4 13      -450  11,4  4,6
 2 19   150       9,1  6,9    10 14      -450  11,4  4,6
 1 17   100       6,9  9,1     3 11      -480   3,5 12,5
10 14      -100   4,6 11,4     5 15      -480   3,5 12,5
 5 15      -200   1,3 14,8     7 18      -480   3,5 12,5
 7 18      -200   1,3 14,8     8 20      -480   3,5 12,5
 9 --     Pause   7,4          9 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 18   150      15,9  0,1     1 15   100      13,6  2,4
 4 13   120      13,6  2,4     8 19   100      13,6  2,4
 2 19   100      10,3  5,8    10 13   100      13,6  2,4
 5 15   100      10,3  5,8     6 16      -180   9,1  6,9
10 14    90       6,9  9,1     2 18      -600   3,5 12,5
 1 17    50       4,6 11,4     3 20      -600   3,5 12,5
 8 20       -80   2,4 13,6     5 14      -600   3,5 12,5
 3 11       -90   0,1 15,9     9 11      -600   3,5 12,5
 9 --     Pause   7,4          4 --     Pause  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 19    50      14,8  1,3     5 14   140      15,9  0,1
 9 11    50      14,8  1,3     1 15   100      12,5  3,5
 5 14      -130  11,4  4,6     8 19   100      12,5  3,5
 1 15      -400   5,8 10,3     2 18      -140   6,9  9,1
 3 20      -400   5,8 10,3     3 20      -140   6,9  9,1
 6 16      -400   5,8 10,3     9 11      -140   6,9  9,1
10 13      -400   5,8 10,3    10 13      -170   2,4 13,6
 2 18      -460   0,1 15,9     6 16      -200   0,1 15,9
 4 --     Pause  10,6          4 --     Pause  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13   500      15,9  0,1     1 14   620      12,5  3,5
 3 19   300      13,6  2,4     2 16   620      12,5  3,5
 4 11   200      11,4  4,6     3 19   620      12,5  3,5
 6 15   100       8,0  8,0     4 11   620      12,5  3,5
 7 17   100       8,0  8,0     5 13      -100   4,6 11,4
 2 16      -100   4,6 11,4     6 15      -100   4,6 11,4
 1 14      -110   2,4 13,6     9 20      -100   4,6 11,4
 9 20      -170   0,1 15,9     7 17      -200   0,1 15,9
10 --     Pause   8,2         10 --     Pause   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 14   650      13,6  2,4     4 20   300      15,9  0,1
 5 13   650      13,6  2,4     1 13   200      10,3  5,8
 7 17   650      13,6  2,4     2 15   200      10,3  5,8
 2 16   620       6,9  9,1     6 14   200      10,3  5,8
 6 15   620       6,9  9,1     7 16   200      10,3  5,8
 9 20   620       6,9  9,1     8 18       -50   4,6 11,4
 3 19   120       2,4 13,6    10 11       -90   2,4 13,6
 4 11      -100   0,1 15,9     3 17      -150   0,1 15,9
10 --     Pause   8,2          5 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 13   140      12,5  3,5     4 20    50      15,9  0,1
 4 20   140      12,5  3,5     1 13       -90  12,5  3,5
 7 16   140      12,5  3,5    10 11       -90  12,5  3,5
10 11   140      12,5  3,5     7 16      -110   9,1  6,9
 2 15   110       5,8 10,3     3 17      -120   6,9  9,1
 3 17   110       5,8 10,3     2 15      -150   3,5 12,5
 8 18   100       2,4 13,6     8 18      -150   3,5 12,5
 6 14      -100   0,1 15,9     6 14      -180   0,1 15,9
 5 --     Pause   9,8          5 --     Pause   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 19   140      15,9  0,1     4 18   300      15,9  0,1
 2 14   110      12,5  3,5     5 11   200      11,4  4,6
 7 15   110      12,5  3,5     7 15   200      11,4  4,6
 3 16   100       5,8 10,3     8 17   200      11,4  4,6
 4 18   100       5,8 10,3     2 14   100       4,6 11,4
 6 13   100       5,8 10,3     3 16   100       4,6 11,4
 8 17   100       5,8 10,3     6 13   100       4,6 11,4
 5 11      -110   0,1 15,9     9 19      -120   0,1 15,9
 1 --     Pause   9,5          1 --     Pause   9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 11   170      15,9  0,1     5 19    50      15,9  0,1
 7 15   150      13,6  2,4     9 18      -200  13,6  2,4
 3 16   140       8,0  8,0     8 16      -420  11,4  4,6
 4 18   140       8,0  8,0     2 13      -450   4,6 11,4
 6 13   140       8,0  8,0     3 15      -450   4,6 11,4
 8 17   140       8,0  8,0     4 17      -450   4,6 11,4
 2 14       -50   1,3 14,8     7 14      -450   4,6 11,4
 9 19       -50   1,3 14,8    10 20      -450   4,6 11,4
 1 --     Pause   9,5          6 --     Pause   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 14   200      15,9  0,1     5 19   140      14,8  1,3
 2 13   100      11,4  4,6     8 16   140      14,8  1,3
 8 16   100      11,4  4,6     4 17   110       9,1  6,9
10 20   100      11,4  4,6     7 14   110       9,1  6,9
 5 19      -140   6,9  9,1     9 18   110       9,1  6,9
 4 17      -150   4,6 11,4     3 15    50       4,6 11,4
 3 15      -600   1,3 14,8    10 20       -50   2,4 13,6
 9 18      -600   1,3 14,8     2 13      -100   0,1 15,9
 6 --     Pause   6,4          6 --     Pause   6,4


Einzelresultate