2010-04-14  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     5    271  62,7  Hildegard Dobcak - Gerlinde Kamleitner               20  2766 2045  14     
         2     7    265  61,3  Brigitte Wieder - Helmut Wieder                      16   552 1510  14     
         3     1    247  57,2  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     14  3171  +28  14     
         4     4    230  53,2  Helga Wallisch - Friedrich Alexander                 12   +10  +35
         5     6    229  53,0  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                     10  3253  +22  14     

         6     2    205  47,5  Erika Gebetsroiter - Hannes Gebetsroiter      K       8  1645 1644  42     
         7     9    189  43,8  Anneliese Keresztes - Arpad Keresztes         A          5317 5327  14     
         8     8    170  39,4  Renate Tesar - Silvia Axamit                  K          2746 5424  14 - 46
         9     3    138  31,9  Franz Spielauer - Traude Woidich                         5471  +14  14     


O-W      1    16    283  65,5  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                20  2763 2599  14     
         2    11    242  56,0  Inge Sterk - Karl Sterk                              16  2028 2030  14     
         3    14    226  52,3  Adolf Stöger - Adelheid Scharf                       14   +11  +31
              17    226  52,3  Walter Fritsch - Anni Andel                          14   +49   +6
         5    15    215  49,8  Charlotte Platzer - Erhard Platzer                   10  4025 4024  14     

         6    13    208  48,1  Reinhold Pirker-Krassnig - Herta Korcsek      T       8  4533 4531  15 - 14
         7    19    200  46,3  Kathrin Neudecker - Walter Neudecker          A          4469 4468  18     
         8    12    175  40,5  Bernd Höhn - Helga Beyer                                 5372  +71  23     
         9    18    169  39,1  Hedwig Rizzi - Annemaria Bauer                            +55  +15

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                Board:  2                Board:  3            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
4 17   100      14  2    7 14   150      16  0    6 12   110      15  1
5 19   100      14  2    6 12       -80  13  3    9 18   110      15  1
9 18   100      14  2    9 18       -80  13  3    2 13       -50   9  7
3 15    50       8  8    5 19      -110  10  6    3 15       -50   9  7
6 12    50       8  8    2 13      -130   7  9    4 17       -50   9  7
8 16    50       8  8    4 17      -130   7  9    7 14       -50   9  7
1 11      -110   3 13    1 11      -170   4 12    1 11      -100   3 13
2 13      -110   3 13    3 15      -230   2 14    5 19      -100   3 13
7 14      -430   0 16    8 16      -400   0 16    8 16      -140   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                Board:  5                Board:  6            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 19   710      15  1    1 19    50      13  3    6 11   200      16  0
9 17   710      15  1    3 14    50      13  3    3 14   100      11  5
2 12   680      11  5    7 13    50      13  3    4 16   100      11  5
8 15   680      11  5    8 15    50      13  3    5 18   100      11  5
6 11   650       8  8    4 16       -90   7  9    7 13   100      11  5
3 14      -100   3 13    5 18       -90   7  9    2 12      -110   5 11
4 16      -100   3 13    2 12      -100   3 13    9 17      -110   5 11
5 18      -100   3 13    6 11      -100   3 13    8 15      -140   2 14
7 13      -100   3 13    9 17      -140   0 16    1 19      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                Board:  8                Board:  9            
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
7 12   400      16  0    7 12  1100      16  0    4 15   420      15  1
3 13   110      14  2    1 18   490      14  2    7 12   420      15  1
1 18       -90  12  4    4 15   460      12  4    6 19   170      12  4
5 17      -110  10  6    2 11   430      10  6    1 18   140       9  7
6 19      -120   8  8    3 13   210       8  8    5 17   140       9  7
4 15      -140   5 11    6 19   150       6 10    2 11       -50   3 13
9 16      -140   5 11    5 17   120       4 12    3 13       -50   3 13
2 11      -150   2 14    8 14   110       2 14    8 14       -50   3 13
8 14      -170   0 16    9 16      -200   0 16    9 16       -50   3 13

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10               Board:  11               Board:  12           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
5 16      -140  16  0    5 16   100      14  2    2 19    50      15  1
1 17      -170  12  4    6 18   100      14  2    4 14    50      15  1
2 19      -170  12  4    7 11   100      14  2    1 17      -170   8  8
9 15      -170  12  4    1 17    50       6 10    3 12      -170   8  8
6 18      -620   7  9    2 19    50       6 10    5 16      -170   8  8
7 11      -620   7  9    4 14    50       6 10    8 13      -170   8  8
3 12      -790   3 13    8 13    50       6 10    9 15      -170   8  8
8 13      -790   3 13    9 15    50       6 10    6 18      -200   2 14
4 14      -930   0 16    3 12      -140   0 16    7 11      -420   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13               Board:  14               Board:  15           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
2 18  1370      15  1    8 12   160      16  0    5 15    90      16  0
7 19  1370      15  1    7 19   140      14  2    1 16    50      12  4
5 15   720      12  4    2 18   110      12  4    3 11    50      12  4
4 13   660      10  6    5 15   100      10  6    7 19    50      12  4
1 16   630       6 10    4 13    50       7  9    2 18      -100   5 11
6 17   630       6 10    6 17    50       7  9    4 13      -100   5 11
8 12   630       6 10    3 11       -50   4 12    6 17      -100   5 11
3 11   620       2 14    1 16      -110   2 14    9 14      -100   5 11
9 14   600       0 16    9 14      -140   0 16    8 12      -110   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16               Board:  17               Board:  18           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 15   430      11  5    2 17    50      16  0    5 14   620      16  0
5 14   430      11  5    7 18      -100  14  2    7 18   140      14  2
6 16   430      11  5    8 11      -110  12  4    1 15   100      12  4
7 18   430      11  5    4 12      -400   9  7    2 17    50       8  8
8 11   430      11  5    5 14      -400   9  7    3 19    50       8  8
9 13   430      11  5    6 16      -430   5 11    4 12    50       8  8
2 17   400       3 13    9 13      -430   5 11    9 13      -100   4 12
3 19   400       3 13    1 15      -490   1 15    8 11      -170   2 14
4 12      -300   0 16    3 19      -490   1 15    6 16      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19               Board:  20               Board:  21           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
9 12   200      16  0    1 14   680      11  5    8 19    50      16  0
7 17   100      14  2    4 11   680      11  5    1 14      -420   7  9
1 14      -100  11  5    5 13   680      11  5    2 16      -420   7  9
5 13      -100  11  5    6 15   680      11  5    3 18      -420   7  9
2 16      -110   8  8    7 17   680      11  5    4 11      -420   7  9
8 19      -120   6 10    9 12   680      11  5    5 13      -420   7  9
4 11      -130   4 12    2 16   650       3 13    6 15      -420   7  9
3 18      -150   1 15    3 18   650       3 13    7 17      -420   7  9
6 15      -150   1 15    8 19   200       0 16    9 12      -420   7  9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22               Board:  23               Board:  24           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
6 14   200      16  0    1 13   110      16  0    4 19      -430  15  1
1 13      -650  11  5    4 19   100      14  2    8 18      -430  15  1
5 12      -650  11  5    5 12      -140  12  4    1 13      -450   6 10
8 18      -650  11  5    6 14      -200  10  6    2 15      -450   6 10
9 11      -650  11  5    2 15      -650   5 11    3 17      -450   6 10
2 15     -1430   5 11    3 17      -650   5 11    5 12      -450   6 10
7 16     -1430   5 11    7 16      -650   5 11    6 14      -450   6 10
4 19     -1440   2 14    9 11      -650   5 11    7 16      -450   6 10
3 17     -1460   0 16    8 18      -930   0 16    9 11      -450   6 10

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25               Board:  26               Board:  27           
Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score    Paar  Ergebnis  Score
1 12   100      15  1    1 12      -100  16  0    1 12   430      11  5
4 18   100      15  1    6 13      -140  14  2    2 14   430      11  5
2 14      -620   7  9    5 11      -170  12  4    4 18   430      11  5
5 11      -620   7  9    2 14      -200   8  8    5 11   430      11  5
6 13      -620   7  9    4 18      -200   8  8    6 13   430      11  5
7 15      -620   7  9    7 15      -200   8  8    8 17   430      11  5
8 17      -620   7  9    3 16      -400   4 12    9 19   400       4 12
9 19      -620   7  9    8 17      -790   1 15    7 15   180       2 14
3 16      -630   0 16    9 19      -790   1 15    3 16   110       0 16


Einzelresultate