2010-04-28  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub  

N-S      1     4  227,1 *  60,1  Luise Moser - Adolf Stöger                           20  5387  +11  2     
         2     5  224,7 *  59,4  Friedrich Alexander - Karl-Anton Widmann             16   +35 2114  9     
         3     1  215,2 *  56,9  Wolfgang Foitik - Karin Göbel                        14  2187 3171  14    
         4     8  195,4 *  51,7  Hedwig Rizzi - Lore Mixa                             12   +55  +27
         5     7  181,1 *  47,9  Renate Tesar - Helga Wallisch                        10  2746  +10  14    

         6     2  177,1 *  46,9  Christof Krumpel - Francoise Krumpel                  8   +42  +20
         7     3  163,3 *  43,2  Gertrude Scheibein - Franz Spielauer          A          3340 5471  2 - 14
         8     6  163,0 *  43,1  Anni Andel - Walter Fritsch                                +6  +49
         9     9  154,1 *  40,8  Traude Woidich - Peter Kailich                            +14     


O-W      1    18  224,7    59,4  Klaus Schilhan - Wolfgang Weinzettl                  20   460  111  10    
         2    17  221,3    58,5  Richard Herold - Gertrude Herold                     16  1057 2569  14    
         3    15  219,1    58,0  Hans Schier - Elisabeth Bittmann              K      14  3245 1777  14    
         4    16  188,0    49,7  Anneliese Keresztes - Arpad Keresztes         A      12  5317 5327  14    
         5    13  183,9    48,6  Karl Brudl - Marieluise Schöner                      10  5224 4757  14    

         6    19  181,1    47,9  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K       8  1644 1645  42    
         7    11  154,6    40,9  Karl Sterk - Inge Sterk                                  2030 2028  14    
         8    14  139,3    36,8  Reinhold Pirker-Krassnig - Ingrid Kmentt      T          4533 3890  15 - 9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
4 17    50      14,0  0,0    8 16   100      14,0  0,0
1 11      -400   8,0  6,0    3 15    50      10,0  4,0
2 13      -400   8,0  6,0    4 17    50      10,0  4,0
5 19      -400   8,0  6,0    5 19    50      10,0  4,0
7 14      -400   8,0  6,0    1 11       -90   4,0 10,0
8 16      -400   8,0  6,0    2 13       -90   4,0 10,0
3 15      -430   1,0 13,0    7 14       -90   4,0 10,0
9 18      -430   1,0 13,0    9 18      -150   0,0 14,0
6 --     Pause   6,0         6 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                    Board:  4                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 11   200      14,0  0,0    4 16   680      13,0  1,0
7 14    90      12,0  2,0    8 15   680      13,0  1,0
3 15       -50  10,0  4,0    1 19   650       9,0  5,0
2 13      -100   7,0  7,0    6 11   650       9,0  5,0
8 16      -100   7,0  7,0    3 14   240       6,0  8,0
4 17      -150   3,0 11,0    5 18   200       3,0 11,0
5 19      -150   3,0 11,0    7 13   200       3,0 11,0
9 18      -300   0,0 14,0    9 17   170       0,0 14,0
6 --     Pause   6,0         2 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                    Board:  6                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 19      -110  14,0  0,0    8 15   100      14,0  0,0
9 17      -170  12,0  2,0    5 18       -90  12,0  2,0
6 11      -200  10,0  4,0    3 14      -120   9,0  5,0
3 14      -420   5,0  9,0    4 16      -120   9,0  5,0
4 16      -420   5,0  9,0    1 19      -150   4,0 10,0
5 18      -420   5,0  9,0    7 13      -150   4,0 10,0
7 13      -420   5,0  9,0    9 17      -150   4,0 10,0
8 15      -450   0,0 14,0    6 11      -180   0,0 14,0
2 --     Pause   6,6         2 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 18       -90  14,0  0,0    5 17    50      12,7  1,3
4 15      -110  12,0  2,0    8 14    50      12,7  1,3
2 11      -120   9,0  5,0    1 18      -110   9,3  4,7
5 17      -120   9,0  5,0    4 15      -150   5,9  8,1
3 13      -130   6,0  8,0    6 19      -150   5,9  8,1
6 19      -180   4,0 10,0    2 11      -400   2,4 11,6
8 14      -630   1,0 13,0    3 13      -430   0,1 13,9
9 16      -630   1,0 13,0    7 --     Pause   6,7
7 --     Pause   6,7         9 16     A=/A=   7,0  7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                    Board:  10               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 19   200      13,0  1,0    1 17   100      11,0  3,0
8 14   200      13,0  1,0    4 14   100      11,0  3,0
1 18   110       9,0  5,0    5 16   100      11,0  3,0
9 16   110       9,0  5,0    7 11   100      11,0  3,0
2 11      -100   5,0  9,0    2 19      -100   6,0  8,0
4 15      -100   5,0  9,0    8 13      -140   4,0 10,0
3 13      -110   2,0 12,0    9 15      -200   2,0 12,0
5 17      -140   0,0 14,0    6 18      -600   0,0 14,0
7 --     Pause   6,7         3 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                   Board:  12               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 17   120      10,0  4,0    7 11   140      14,0  0,0
2 19   120      10,0  4,0    2 19    90      12,0  2,0
4 14   120      10,0  4,0    5 16      -110  10,0  4,0
6 18   120      10,0  4,0    4 14      -120   7,0  7,0
7 11   120      10,0  4,0    9 15      -120   7,0  7,0
8 13    90       4,0 10,0    6 18      -140   4,0 10,0
9 15       -50   2,0 12,0    8 13      -180   2,0 12,0
5 16      -100   0,0 14,0    1 17      -200   0,0 14,0
3 --     Pause   6,0         3 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 11      -100  12,0  2,0    2 18   150      13,0  1,0
5 15      -100  12,0  2,0    6 17   150      13,0  1,0
9 14      -100  12,0  2,0    4 13   140      10,0  4,0
1 16      -140   6,0  8,0    9 14   100       8,0  6,0
4 13      -140   6,0  8,0    1 16    90       6,0  8,0
7 19      -140   6,0  8,0    5 15    50       3,0 11,0
2 18      -200   1,0 13,0    7 19    50       3,0 11,0
6 17      -200   1,0 13,0    3 11       -50   0,0 14,0
8 --     Pause   7,2         8 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                   Board:  16               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
4 13   100      14,0  0,0    5 14   420      13,0  1,0
9 14    50      12,0  2,0    9 13   420      13,0  1,0
3 11      -150  10,0  4,0    7 18   400      10,0  4,0
5 15      -170   8,0  6,0    3 19   170       8,0  6,0
1 16      -400   5,0  9,0    8 11   120       6,0  8,0
7 19      -400   5,0  9,0    2 17    90       4,0 10,0
6 17      -650   2,0 12,0    6 16       -50   2,0 12,0
2 18      -800   0,0 14,0    1 15      -150   0,0 14,0
8 --     Pause   7,2         4 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                   Board:  18               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 19       -50  14,0  0,0    7 18   650      14,0  0,0
6 16      -110  10,0  4,0    5 14   620      12,0  2,0
8 11      -110  10,0  4,0    8 11   140      10,0  4,0
9 13      -110  10,0  4,0    2 17      -100   7,0  7,0
1 15      -140   4,0 10,0    3 19      -100   7,0  7,0
2 17      -140   4,0 10,0    1 15      -200   2,0 12,0
5 14      -140   4,0 10,0    6 16      -200   2,0 12,0
7 18      -170   0,0 14,0    9 13      -200   2,0 12,0
4 --     Pause   8,4         4 --     Pause   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
5 13      -200  13,0  1,0    4 11      -110  14,0  0,0
6 15      -200  13,0  1,0    5 13      -170  12,0  2,0
1 14      -620  10,0  4,0    1 14      -620   7,0  7,0
2 16      -650   4,0 10,0    2 16      -620   7,0  7,0
3 18      -650   4,0 10,0    7 17      -620   7,0  7,0
4 11      -650   4,0 10,0    8 19      -620   7,0  7,0
7 17      -650   4,0 10,0    6 15      -650   2,0 12,0
8 19      -650   4,0 10,0    3 18      -800   0,0 14,0
9 --     Pause   5,7         9 --     Pause   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                   Board:  22               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 14      -180  14,0  0,0    1 13   490      14,0  0,0
2 16      -450   9,0  5,0    3 17   460      12,0  2,0
4 11      -450   9,0  5,0    2 15   430       9,0  5,0
5 13      -450   9,0  5,0    4 19   430       9,0  5,0
8 19      -450   9,0  5,0    6 14   400       3,0 11,0
3 18      -480   2,0 12,0    7 16   400       3,0 11,0
6 15      -480   2,0 12,0    8 18   400       3,0 11,0
7 17      -480   2,0 12,0    9 11   400       3,0 11,0
9 --     Pause   5,7         5 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                   Board:  24               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 14   500      14,0  0,0    1 13   400      14,0  0,0
7 16   400      12,0  2,0    8 18       -50  11,0  3,0
8 18   300      10,0  4,0    9 11       -50  11,0  3,0
9 11   200       8,0  6,0    4 19      -100   7,0  7,0
4 19   110       6,0  8,0    7 16      -100   7,0  7,0
1 13      -110   3,0 11,0    3 17      -140   4,0 10,0
2 15      -110   3,0 11,0    2 15      -200   2,0 12,0
3 17      -200   0,0 14,0    6 14      -500   0,0 14,0
5 --     Pause   8,3         5 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                   Board:  26               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 14   790      14,0  0,0    2 14   200      13,0  1,0
9 19   140      12,0  2,0    3 16   200      13,0  1,0
5 11   110      10,0  4,0    4 18   100       7,0  7,0
8 17   100       8,0  6,0    5 11   100       7,0  7,0
4 18       -50   5,0  9,0    6 13   100       7,0  7,0
6 13       -50   5,0  9,0    7 15   100       7,0  7,0
3 16      -100   1,0 13,0    8 17      -110   2,0 12,0
7 15      -100   1,0 13,0    9 19      -120   0,0 14,0
1 --     Pause   8,0         1 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27               
Paar  Ergebnis    Score  
5 11    50      13,0  1,0
6 13    50      13,0  1,0
3 16       -90   9,0  5,0
7 15       -90   9,0  5,0
4 18      -110   6,0  8,0
2 14      -120   4,0 10,0
8 17      -180   1,0 13,0
9 19      -180   1,0 13,0
1 --     Pause   8,0


Einzelresultate