2010-09-08  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     2  298,8 *  69,2  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                      20  1510  552  14     
         2     8  261,1 *  60,4  Erhard Platzer - Charlotte Platzer                   16  4024 4025  14     
         3     1  229,6 *  53,1  Karin Göbel - Regine Guschlbauer                     14  3171  +28  14     
         4     6  217,6 *  50,4  Herma Weselsky - Wolfgang Foitik                     12  3253 2187  14     
         5     4  215,8 *  50,0  Adolf Stöger - Birgitt Girtler                       10   +11 5669  17     

         6     5  209,1 *  48,4  Renate Tesar - Ingrid Zehetmayer                      8  2746  +92  14     
         7    10  201,5 *  46,6  Gertrude Scheibein - Leontine Gieler          T          3340 1695  2 - 14 
         8     7  178,9    41,4  Hildegard Dobcak - Godelinde Parether                    2766 1609  14     
         9     9  178,5 *  41,3  Arpad Keresztes - Anneliese Keresztes         A          5327 5317  14     
        10     3  173,6 *  40,2  Franz Spielauer - Traude Woidich                         5471  +14  14     


O-W      1    15  262,7    60,8  Hans Schier - Elisabeth Bittmann                     20  3245 1777  14     
         2    14  246,4    57,0  Karl-Anton Widmann - Dietlinde Widmann               16  2114 3622  9 - 15 
         3    17  235,6    54,5  Peter Suchomel - Luise Moser                  T      14  4169 5387  2      
         4    13  219,8    50,9  Friedrich Alexander - Lore Mixa                      12   +35  +27
         5    18  209,6    48,5  Francoise Krumpel - Christof Krumpel                 10   +20  +42

         6    20  202,0    46,8  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K       8  1644 1645  42     
         7    11  194,8    45,1  Karl Sterk - Inge Sterk                                  2030 2028  14     
         8    19  190,8    44,2  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                    2763 2599  14     
         9    16  182,4    42,2  Reinhold Pirker-Krassnig - Herta Korcsek      K          4533 4531  15 - 14

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 11   150      15,0  1,0     4 16    50      16,0  0,0
 4 16   150      15,0  1,0     6 20       -80  14,0  2,0
 7 13   130      11,0  5,0     1 11      -100  11,0  5,0
 8 15   130      11,0  5,0    10 19      -100  11,0  5,0
 6 20   110       8,0  8,0     3 14      -110   5,0 11,0
 3 14   100       6,0 10,0     5 18      -110   5,0 11,0
 5 18    50       3,0 13,0     7 13      -110   5,0 11,0
10 19    50       3,0 13,0     9 17      -110   5,0 11,0
 9 17      -110   0,0 16,0     8 15      -130   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 20   400      16,0  0,0     4 15   170      14,8  1,3
10 19    90      14,0  2,0     8 14   170      14,8  1,3
 1 11    50      12,0  4,0     9 16   140      10,3  5,8
 3 14       -50   7,0  9,0    10 18   140      10,3  5,8
 4 16       -50   7,0  9,0     1 20   110       3,5 12,5
 8 15       -50   7,0  9,0     5 17   110       3,5 12,5
 9 17       -50   7,0  9,0     6 19   110       3,5 12,5
 5 18      -100   1,0 15,0     7 11   110       3,5 12,5
 7 13      -100   1,0 15,0     2 --     Pause  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 17   140      14,8  1,3     6 19      -140  15,9  0,1
 6 19   140      14,8  1,3     4 15      -170  13,6  2,4
 9 16   120      11,4  4,6     1 20      -200   9,1  6,9
 7 11   110       9,1  6,9     8 14      -200   9,1  6,9
 4 15    90       6,9  9,1     9 16      -200   9,1  6,9
 1 20      -100   3,5 12,5     5 17      -620   2,4 13,6
 8 14      -100   3,5 12,5     7 11      -620   2,4 13,6
10 18      -200   0,1 15,9    10 18      -620   2,4 13,6
 2 --     Pause  11,1          2 --     Pause  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 11   620      15,9  0,1     2 11   920      15,9  0,1
 1 19   260      13,6  2,4     6 18   650      13,6  2,4
 3 13   140      11,4  4,6     1 19   420       6,9  9,1
 6 18   110       9,1  6,9     5 16   420       6,9  9,1
10 17      -100   6,9  9,1     7 20   420       6,9  9,1
 5 16      -200   2,4 13,6     9 15   420       6,9  9,1
 7 20      -200   2,4 13,6    10 17   420       6,9  9,1
 9 15      -200   2,4 13,6     3 13      -690   0,1 15,9
 8 --     Pause   9,7          8 --     Pause   9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 18   100      15,9  0,1     1 18   660      13,6  2,4
 2 11      -110  12,5  3,5     2 20   660      13,6  2,4
10 17      -110  12,5  3,5     4 14   660      13,6  2,4
 3 13      -120   6,9  9,1     7 19   630       9,1  6,9
 5 16      -120   6,9  9,1     8 11   600       5,8 10,3
 7 20      -120   6,9  9,1    10 16   600       5,8 10,3
 1 19      -150   2,4 13,6     9 13   150       2,4 13,6
 9 15      -600   0,1 15,9     6 17   130       0,1 15,9
 8 --     Pause   9,7          3 --     Pause   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 19   400      14,8  1,3    10 16   110      15,9  0,1
 8 11   400      14,8  1,3     2 20    50      13,6  2,4
 4 14   100      10,3  5,8     1 18      -170  10,3  5,8
10 16   100      10,3  5,8     6 17      -170  10,3  5,8
 1 18    50       3,5 12,5     9 13      -300   6,9  9,1
 2 20    50       3,5 12,5     7 19      -420   3,5 12,5
 6 17    50       3,5 12,5     8 11      -420   3,5 12,5
 9 13    50       3,5 12,5     4 14      -800   0,1 15,9
 3 --     Pause   6,4          3 --     Pause   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 18   200      15,9  0,1     1 17   420      13,6  2,4
 1 17   100      12,5  3,5     2 19   420      13,6  2,4
 5 15   100      12,5  3,5     8 20   420      13,6  2,4
 2 19    90       9,1  6,9     7 18   180       9,1  6,9
 3 11       -80   6,9  9,1    10 14   120       6,9  9,1
 8 20      -110   3,5 12,5     3 11    90       4,6 11,4
10 14      -110   3,5 12,5     4 13       -50   1,3 14,8
 4 13      -400   0,1 15,9     5 15       -50   1,3 14,8
 9 --     Pause   6,6          9 --     Pause   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 15  1100      15,9  0,1     2 18   450      14,8  1,3
 2 19   800      13,6  2,4     5 14   450      14,8  1,3
 8 20      -100  11,4  4,6     3 20   420       8,0  8,0
 1 17      -200   5,8 10,3     8 19   420       8,0  8,0
 3 11      -200   5,8 10,3     9 11   420       8,0  8,0
 4 13      -200   5,8 10,3    10 13   420       8,0  8,0
 7 18      -200   5,8 10,3     1 15   170       2,4 13,6
10 14      -500   0,1 15,9     6 16       -50   0,1 15,9
 9 --     Pause   6,6          4 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 15   450      11,4  4,6     3 20   600      14,8  1,3
 2 18   450      11,4  4,6    10 13   600      14,8  1,3
 6 16   450      11,4  4,6     6 16   200      11,4  4,6
 8 19   450      11,4  4,6     5 14   150       9,1  6,9
 9 11   450      11,4  4,6     1 15   130       4,6 11,4
 3 20   420       3,5 12,5     2 18   130       4,6 11,4
10 13   420       3,5 12,5     8 19   130       4,6 11,4
 5 14      -100   0,1 15,9     9 11      -100   0,1 15,9
 4 --     Pause   8,0          4 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 14   500      14,8  1,3     9 20   110      15,9  0,1
 2 16   500      14,8  1,3     5 13   100      13,6  2,4
 9 20   420      11,4  4,6     2 16      -170  10,3  5,8
 4 11   200       9,1  6,9     7 17      -170  10,3  5,8
 3 19   140       6,9  9,1     1 14      -200   5,8 10,3
 5 13   130       4,6 11,4     4 11      -200   5,8 10,3
 6 15       -50   1,3 14,8     3 19      -620   2,4 13,6
 7 17       -50   1,3 14,8     6 15      -680   0,1 15,9
10 --     Pause   7,5         10 --     Pause   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13   140      15,7  0,3     4 20  1010      14,8  1,3
 2 16   100      11,9  4,1     8 18  1010      14,8  1,3
 4 11   100      11,9  4,1    10 11   510      11,4  4,6
 3 19    50       6,7  9,3     1 13   460       8,0  8,0
 6 15    50       6,7  9,3     3 17   460       8,0  8,0
 1 14       -90   1,6 14,4     7 16   450       4,6 11,4
 7 17       -90   1,6 14,4     6 14   420       2,4 13,6
10 --     Pause   7,5          2 15       -50   0,1 15,9
 9 20     A=/A=   8,0  8,0     5 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 11   600      15,9  0,1     8 18   120      15,9  0,1
 8 18   200      13,6  2,4     1 13   110      12,5  3,5
 7 16   150      11,4  4,6     3 17   110      12,5  3,5
 1 13      -100   6,9  9,1     6 14    50       9,1  6,9
 2 15      -100   6,9  9,1     4 20     0       6,9  9,1
 3 17      -100   6,9  9,1     2 15       -50   4,6 11,4
 4 20      -200   1,3 14,8     7 16      -100   2,4 13,6
 6 14      -200   1,3 14,8    10 11      -110   0,1 15,9
 5 --     Pause   7,7          5 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 13   460      14,8  1,3     5 11   650      15,9  0,1
 9 19   460      14,8  1,3     2 14   620       8,0  8,0
 2 14   400       6,9  9,1     4 18   620       8,0  8,0
 3 16   400       6,9  9,1     6 13   620       8,0  8,0
 5 11   400       6,9  9,1     7 15   620       8,0  8,0
 7 15   400       6,9  9,1     8 17   620       8,0  8,0
 8 17   400       6,9  9,1     9 19   620       8,0  8,0
 4 18      -100   0,1 15,9     3 16   170       0,1 15,9
 1 --     Pause   8,5          1 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 14   150      15,9  0,1     2 13   100      15,9  0,1
 8 17    50      13,6  2,4     8 16      -100  13,6  2,4
 3 16       -50  10,3  5,8     5 19      -110  11,4  4,6
 7 15       -50  10,3  5,8     7 14      -200   8,0  8,0
 4 18      -100   6,9  9,1     9 18      -200   8,0  8,0
 5 11      -140   2,4 13,6     3 15      -300   4,6 11,4
 6 13      -140   2,4 13,6     4 17      -400   2,4 13,6
 9 19      -140   2,4 13,6    10 20      -500   0,1 15,9
 1 --     Pause   8,5          6 --     Pause   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 13   100      12,5  3,5     2 13   460      15,9  0,1
 4 17   100      12,5  3,5    10 20   150      13,6  2,4
 5 19   100      12,5  3,5     8 16   130      11,4  4,6
 8 16   100      12,5  3,5     4 17   120       8,0  8,0
 3 15      -600   5,8 10,3     7 14   120       8,0  8,0
 9 18      -600   5,8 10,3     3 15   110       3,5 12,5
10 20      -630   2,4 13,6     5 19   110       3,5 12,5
 7 14      -660   0,1 15,9     9 18       -50   0,1 15,9
 6 --     Pause   8,1          6 --     Pause   8,1


Einzelresultate