2010-09-29  Hausturnier Reinwald

Einzelresultate

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                      Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     8  284,2 *  65,8  Helmut Wieder - Brigitte Wieder                      26  1510  552  14     
         2     3  273,5    63,3  Hannes Gebetsroiter - Erika Gebetsroiter      K      20  1644 1645  42     
         3     1  228,9 *  53,0  Heinrich Langenberger - Karin Göbel                  16  5685 3171  12 - 14
         4     5  225,4 *  52,2  Francoise Krumpel - Christof Krumpel                 14   +20  +42
         5    10  220,5    51,0  Hildegard Dobcak - Godelinde Parether                12  2766 1609  14     

         6    12  217,0 *  50,2  Friedrich Ranzenhofer - Gertrude Böhm                10  2763 2599  14     
         7     4  207,1 *  47,9  Helmut Hermann - Helga Beyer                          8   +80 5314  23     
         8     2  200,5    46,4  Marieluise Schöner - Birgitt Girtler          T       6  4757 5669  14 - 17
         9     9  193,1 *  44,7  Kathrin Neudecker - Walter Neudecker          A          4469 4468  18     
        10     7  188,2 *  43,6  Helga Wallisch - Dietlinde Widmann                        +10 3622  15     

        11     6  184,8 *  42,8  Herma Weselsky - Brigitte Reiser                         3253  +22  14     
        12    11  163,0 *  37,7  Ingrid Kmentt - Herlinde Auer                 A          3890 3851  9 - 2  


O-W      1    29  295,8    68,5  Adolf Stöger - Friedrich Alexander                   26   +11  +35
         2    22  259,9    60,2  Richard Herold - Gertrude Herold                     20  1057 2569  14     
         3    26  250,5    58,0  Renate Tesar - Ingrid Zehetmayer                     16  2746  +92  14     
         4    23  227,1    52,6  Pierre Gaston Matzner - Adelheid Scharf              14  2987  +31  9      
         5    25  219,8    50,9  Gertrude Scheibein - Silvia Axamit            A      12  3340 5424  2 - 46 

         6    21  218,4    50,5  Reinhold Pirker-Krassnig - Herta Korcsek      K      10  4533 4531  15 - 14
         7    28  215,6    49,9  Inge Sterk - Karl Sterk                               8  2028 2030  14     
         8    27  214,1    49,6  Eduard Smolinski - Irmeli Smolinski                   6  1950 1665  23 - 14
         9    32  183,5    42,5  Marie Kusatz - Karl-Anton Widmann                         +95 2114  9      
        10    30  148,6    34,4  Peter Kailich - Traude Woidich                           +100  +14

        11    31  142,8    33,0  Lore Mixa - Elisabeth Bauer                               +27  +72

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 28   420      16,0  0,0    12 31   150      16,0  0,0
 1 21   400      12,0  4,0     8 23   100      14,0  2,0
 6 30   400      12,0  4,0     5 28    50      12,0  4,0
 8 23   400      12,0  4,0    10 27      -110  10,0  6,0
12 31   130       8,0  8,0     1 21      -130   6,0 10,0
 9 25       -50   6,0 10,0     6 30      -130   6,0 10,0
 7 32      -150   3,0 13,0     9 25      -130   6,0 10,0
11 29      -150   3,0 13,0    11 29      -400   2,0 14,0
10 27      -200   0,0 16,0     7 32      -430   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 32   990      16,0  0,0     1 32   620       8,0  8,0
 6 30   980      14,0  2,0     2 22   620       8,0  8,0
 1 21   490      11,0  5,0     6 29   620       8,0  8,0
 8 23   490      11,0  5,0     7 31   620       8,0  8,0
10 27   460       7,0  9,0     8 21   620       8,0  8,0
12 31   460       7,0  9,0    10 26   620       8,0  8,0
11 29   450       4,0 12,0    11 28   620       8,0  8,0
 5 28   400       2,0 14,0    12 30   620       8,0  8,0
 9 25      -150   0,0 16,0     9 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 26   710      15,9  0,1    12 30   430      15,9  0,1
 8 21   680      11,4  4,6     8 21   400      13,6  2,4
11 28   680      11,4  4,6     7 31   120      11,4  4,6
12 30   680      11,4  4,6     2 22   110       8,0  8,0
 2 22   650       4,6 11,4    10 26   110       8,0  8,0
 6 29   650       4,6 11,4     1 32       -50   4,6 11,4
 7 31   650       4,6 11,4    11 28      -100   2,4 13,6
 1 32   620       0,1 15,9     6 29      -150   0,1 15,9
 9 --     Pause   7,2          9 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 31   300      16,0  0,0     1 31   430      15,0  1,0
 3 23   200      11,0  5,0     9 22   430      15,0  1,0
 7 30   200      11,0  5,0     8 32   420      12,0  4,0
 9 22   200      11,0  5,0    11 27   400      10,0  6,0
10 25   200      11,0  5,0    10 25   250       8,0  8,0
 2 21    90       6,0 10,0     2 21   210       6,0 10,0
 8 32      -100   4,0 12,0     3 23   180       4,0 12,0
11 27      -200   1,0 15,0    12 29   170       2,0 14,0
12 29      -200   1,0 15,0     7 30   150       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 29   400      16,0  0,0     1 30      -600  15,9  0,1
 8 32   300      14,0  2,0     2 32      -620   9,1  6,9
 3 23   200      11,0  5,0     3 22      -620   9,1  6,9
10 25   200      11,0  5,0    10 23      -620   9,1  6,9
 7 30   140       7,0  9,0    11 26      -620   9,1  6,9
 9 22   140       7,0  9,0    12 28      -620   9,1  6,9
 1 31   110       4,0 12,0     8 31      -650   2,4 13,6
 2 21   100       1,0 15,0     9 21      -660   0,1 15,9
11 27   100       1,0 15,0     4 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 23   480      15,9  0,1     2 32   140      14,8  1,3
 1 30   450       8,0  8,0     8 31   140      14,8  1,3
 2 32   450       8,0  8,0     9 21   110      11,4  4,6
 3 22   450       8,0  8,0     3 22    80       9,1  6,9
 8 31   450       8,0  8,0     1 30      -100   4,6 11,4
 9 21   450       8,0  8,0    10 23      -100   4,6 11,4
12 28   450       8,0  8,0    12 28      -100   4,6 11,4
11 26   400       0,1 15,9    11 26      -300   0,1 15,9
 4 --     Pause   7,7          4 --     Pause   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12 27   100      15,9  0,1     1 29   100      15,9  0,1
 2 31      -110  13,6  2,4     2 31      -400  11,4  4,6
 4 23      -120  11,4  4,6     4 23      -400  11,4  4,6
 1 29      -140   5,8 10,3     5 25      -400  11,4  4,6
 3 21      -140   5,8 10,3     3 21      -430   3,5 12,5
 9 32      -140   5,8 10,3     9 32      -430   3,5 12,5
10 22      -140   5,8 10,3    10 22      -430   3,5 12,5
 5 25      -200   0,1 15,9    12 27      -430   3,5 12,5
11 --     Pause   6,0         11 --     Pause   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 21   120      15,9  0,1    12 25   110      15,9  0,1
 2 31    90      13,6  2,4     2 30   100      11,4  4,6
 4 23    50      11,4  4,6     3 32   100      11,4  4,6
 5 25      -100   6,9  9,1    10 21   100      11,4  4,6
 9 32      -100   6,9  9,1     1 28       -50   6,9  9,1
10 22      -100   6,9  9,1     6 26      -100   4,6 11,4
 1 29      -200   1,3 14,8     4 22      -200   2,4 13,6
12 27      -200   1,3 14,8    11 23      -800   0,1 15,9
11 --     Pause   6,0          5 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 28   420      12,5  3,5     4 22   100      15,9  0,1
 3 32   420      12,5  3,5     3 32    50      13,6  2,4
11 23   420      12,5  3,5     2 30      -400  10,3  5,8
12 25   420      12,5  3,5    12 25      -400  10,3  5,8
 2 30   140       6,9  9,1     1 28      -430   5,8 10,3
 4 22       -50   3,5 12,5    11 23      -430   5,8 10,3
10 21       -50   3,5 12,5     6 26      -460   2,4 13,6
 6 26      -100   0,1 15,9    10 21     -1100   0,1 15,9
 5 --     Pause   8,3          5 --     Pause   8,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 26   110      14,8  1,3     3 31   110      15,9  0,1
 3 31   110      14,8  1,3     1 26      -100  11,4  4,6
 4 21       -50  11,4  4,6     4 21      -100  11,4  4,6
 7 27      -140   9,1  6,9     6 25      -100  11,4  4,6
11 22      -170   6,9  9,1     5 23      -200   5,8 10,3
 6 25      -600   4,6 11,4     7 27      -200   5,8 10,3
 2 29      -620   1,3 14,8    11 22      -300   2,4 13,6
 5 23      -620   1,3 14,8     2 29      -800   0,1 15,9
12 --     Pause   8,0         12 --     Pause   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 31   150      15,9  0,1     4 32   200      15,9  0,1
 4 21   110      13,6  2,4     2 27   140      13,6  2,4
 7 27    90      11,4  4,6     1 25   100      11,4  4,6
 2 29    50       6,9  9,1     3 30    50       9,1  6,9
 5 23    50       6,9  9,1     5 22       -50   5,8 10,3
 6 25    50       6,9  9,1     8 28       -50   5,8 10,3
11 22      -100   2,4 13,6     7 26      -100   1,3 14,8
 1 26      -140   0,1 15,9    12 23      -100   1,3 14,8
12 --     Pause   8,0          6 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 28   200      15,9  0,1     3 30    50      14,8  1,3
 1 25      -140  11,4  4,6     4 32    50      14,8  1,3
 2 27      -140  11,4  4,6     2 27      -140   9,1  6,9
 3 30      -140  11,4  4,6     7 26      -140   9,1  6,9
 4 32      -300   6,9  9,1     8 28      -140   9,1  6,9
 7 26      -500   4,6 11,4     5 22      -170   4,6 11,4
12 23      -800   2,4 13,6     1 25      -200   1,3 14,8
 5 22     -1100   0,1 15,9    12 23      -200   1,3 14,8
 6 --     Pause   6,8          6 --     Pause   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 27   200      15,9  0,1     9 29   690      15,9  0,1
 5 21   140      13,6  2,4     4 31   650      12,5  3,5
 7 25   120      11,4  4,6     8 27   650      12,5  3,5
 2 26   100       9,1  6,9     2 26   620       8,0  8,0
 9 29    90       6,9  9,1     5 21   620       8,0  8,0
 3 28    80       4,6 11,4     3 28   200       4,6 11,4
 4 31       -50   1,3 14,8     7 25   170       2,4 13,6
 6 23       -50   1,3 14,8     6 23   100       0,1 15,9
 1 --     Pause   8,5          1 --     Pause   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 23    50      13,6  2,4     3 27   150      15,9  0,1
 7 25    50      13,6  2,4     5 32   110      10,3  5,8
 8 27    50      13,6  2,4     6 22   110      10,3  5,8
 5 21      -140   8,0  8,0     8 26   110      10,3  5,8
 9 29      -140   8,0  8,0    10 30   110      10,3  5,8
 2 26      -420   2,4 13,6     4 29      -100   3,5 12,5
 3 28      -420   2,4 13,6     9 28      -100   3,5 12,5
 4 31      -420   2,4 13,6     2 25      -110   0,1 15,9
 1 --     Pause   8,5          7 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 32   660      15,9  0,1     5 32   150      15,9  0,1
 8 26   630      11,4  4,6     3 27   100      12,5  3,5
 9 28   630      11,4  4,6    10 30   100      12,5  3,5
10 30   630      11,4  4,6     2 25    50       5,8 10,3
 3 27      -100   6,9  9,1     4 29    50       5,8 10,3
 6 22      -200   4,6 11,4     6 22    50       5,8 10,3
 4 29      -300   2,4 13,6     9 28    50       5,8 10,3
 2 25      -500   0,1 15,9     8 26       -90   0,1 15,9
 7 --     Pause   7,0          7 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 30    50      16,0  0,0    11 31   140      16,0  0,0
 3 26      -140  10,0  6,0     8 25   100      14,0  2,0
 7 23      -140  10,0  6,0     4 28      -110  11,0  5,0
 8 25      -140  10,0  6,0     5 30      -110  11,0  5,0
 9 27      -140  10,0  6,0     9 27      -140   8,0  8,0
11 31      -140  10,0  6,0     3 26      -150   6,0 10,0
10 29      -170   4,0 12,0     6 21      -170   2,0 14,0
 6 21      -420   2,0 14,0     7 23      -170   2,0 14,0
 4 28      -590   0,0 16,0    10 29      -170   2,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                    Board:  34                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 3 26   100      14,0  2,0    10 28   140      15,9  0,1
 5 30   100      14,0  2,0     6 31   110      13,6  2,4
 7 23   100      14,0  2,0     9 26    90      11,4  4,6
 6 21    50       9,0  7,0    12 32    50       9,1  6,9
 8 25    50       9,0  7,0     7 22      -100   5,8 10,3
11 31       -50   6,0 10,0    11 30      -100   5,8 10,3
 4 28       -80   4,0 12,0     4 27      -170   2,4 13,6
 9 27      -110   1,0 15,0     5 29      -400   0,1 15,9
10 29      -110   1,0 15,0     8 --     Pause  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 31   100      15,9  0,1    10 28   170      15,9  0,1
 5 29    80      13,6  2,4    11 30   100      13,6  2,4
11 30      -100  11,4  4,6     6 31      -100  11,4  4,6
 9 26      -110   8,0  8,0     4 27      -200   8,0  8,0
10 28      -110   8,0  8,0    12 32      -200   8,0  8,0
12 32      -180   4,6 11,4     7 22      -300   4,6 11,4
 4 27      -380   1,3 14,8     5 29      -400   1,3 14,8
 7 22      -380   1,3 14,8     9 26      -400   1,3 14,8
 8 --     Pause  10,5          8 --     Pause  10,5


Einzelresultate