Auslosung Liga-Cup | zuletzt aktualisiert: | 20.03.2002 00:18 | ||||||
1. Runde | Sieger der 1. Runde |
|||||||
CID 2 | vs | Small | Small | |||||
GEC 2 | vs | AKoH | GEC 2 | |||||
AT 1 | vs | GWC 2 | AT 1 | |||||
Erotix 1 | vs | ThundeR | ThundeR | |||||
DRDK 3 | vs | TID | TID | |||||
Kings 1 | vs | PiRaTeS | Kings 1 | |||||
DwM 1[1] | vs | OoK | OoK | |||||
KZR 1 | vs | GWC 1 | KZR 1 | |||||
OredE 1 | vs | DRDK 2 | OredE 1 | |||||
GofK | vs | pG | pG | |||||
GAP | vs | LXIII 2 | GAP | |||||
LdG[2] | vs | LXIII 1 | LXIII 1 | |||||
UAP | vs | WW | UAP | |||||
MCM 1 | vs | DwM 2 | MCM 1 | |||||
Flamer | vs | kOa 1 | kOa 1 | |||||
kOa 2 | vs | GEC 1 | GEC 1 | |||||
MfG | vs | Tsu | Tsu | |||||
CULT | vs | aby | CULT | |||||
TAC[3] | vs | MCM 2 | TAC | |||||
CID 1 | vs | Kings 2 | CID 1 | |||||
OredE 2 | vs | JOD | JOD | |||||
AT 2 | vs | DS 1 | DS 1 | |||||
MMC 1 | vs | AA 2 | AA 2 | |||||
LoG | vs | GP | LoG | |||||
ZwerG | vs | FodA | FodA | |||||
ROM | vs | PM | ROM | |||||
DuK 2 | vs | DS 2 | DS 2 | |||||
AA 1 | vs | DRDK 1 | AA 1 | |||||
DuK 1 | vs | LoH | DuK 1 | |||||
KZR 2 | vs | ELF | KZR 2 | |||||
_lol_ | vs | AtroX | _lol_ | |||||
gp | vs | UPC | gp | |||||
Qualifikationsspiel 1 | ||||||||
WzwG | vs | PM | PM | |||||
Qualifikationsspiel 2 | ||||||||
UPC | vs | Energie[4] | UPC | |||||
Heimspiel |