Gruppe C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | Punkte | S | U | N | AT 1 | Brave2 | DS 2 | DuK 1 | DwM 1 | ELF | FodA | GEC 1 | LoH | TID | |||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | ||||||||||
AT 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | ||||||
Brave2 | 18 | 8 | 4 | 0 | 14 | S | S | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | ||||||
DS 2 | 18 | 22 | 11 | 0 | 7 | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N | S | S | N | N | S | S | N | N | ||||||
DuK 1 | 18 | 24 | 12 | 0 | 6 | S | S | S | S | S | N | S[1] | S | N | S | N | N | S | N | S | S | S | N | ||||||
DwM 1 | 18 | 20 | 10 | 0 | 8 | S | S | S | S | N | N | N | N | S | N | S | S | S | N | S | S | N | N | ||||||
ELF | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | N | S | S | N | S | ||||||
FodA | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | ||||||
GEC 1 | 18 | 24 | 12 | 0 | 6 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | S | S | S | N | ||||||
LoH | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 | N[2] | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | ||||||
TID | 18 | 28 | 14 | 0 | 4 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | S | N | S | N | ||||||
90 Gruppenspiele von 90 ausgespielt = 100% abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg in Sieg umgewandelt | |||||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||
... Ohne Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||
... Niederlage durch Untätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||
... Zu klären |