Gruppe C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | Punkte | S | U | N | AA 2 | Flamer | gp | KZR 1 | LXIII 1 | MMC 1 | OredE 1 | ROM | RoR | SB | |||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | ||||||||||
AA 2 | 18 | 22 | 11 | 0 | 7 | S | S | S | S | N | N | S | N | N | N | S | S | N | N | S | S | S | S | ||||||
Flamer | 18 | 8 | 4 | 0 | 14 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | ||||||
gp | 18 | 20 | 10 | 0 | 8 | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S | ||||||
KZR 1 | 18 | 32 | 16 | 0 | 2 | S | S | S | S | S | S | N | S | S | N[1] | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
LXIII 1 | 18 | 20 | 10 | 0 | 8 | S | N | S | S | S | N | N | N | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | ||||||
MMC 1 | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | S | S | S | S | S | S | S | N[2] | N | N | S | N | N | S | S | S | S | S | ||||||
OredE 1 | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | N | N | S | S | N | N | N | N | S | N | S | N | N | N | S | S | S | S | ||||||
ROM | 18 | 24 | 12 | 0 | 6 | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
RoR | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
SB | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
90 Gruppenspiele von 90 ausgespielt = 100% abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg in Sieg umgewandelt | |||||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||
... Ohne Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||
... Niederlage durch Untätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||
... Zu klären |