Gruppe D1 | |||||||||||||||||||||||||||
Spiele | Punkte | S | U | N | AT 2 | DRDK 2 | DRO | DuK 2 | KZR 2 | MMC 2 | OredE 2 | PTS | Tsu | ||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | ||||||||||
AT 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | U | N | N | N | N | N | ||||||
DRDK 2 | 16 | 24 | 12 | 0 | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | ||||||
DRO | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | S | N | N | N | N | N | N[1] | N[2] | N[3] | N | N | N | N[4] | N[5] | N | N | ||||||
DuK 2 | 16 | 18 | 9 | 0 | 7 | S | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | N | N | N | S | N | ||||||
KZR 2 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | S | N | N | N | S | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | N | ||||||
MMC 2 | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||||
OredE 2 | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | S | U | N | N | S | S | S | N | S | N | S | N | N | N | N | N | ||||||
PTS | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | S | N | U[6] | U[7] | ||||||
Tsu | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | N | N | U | U | ||||||
72 Gruppenspiele von 72 ausgespielt = 100% abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg in Sieg umgewandelt | |||||||||||||||||||||||||||
... Durch Ausstieg Sieg | |||||||||||||||||||||||||||
... Ohne Spiel | |||||||||||||||||||||||||||
... Niederlage durch Untätigkeit |