Clan/Team | Kürzel | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | 8.W | 9.W | 10.W | 11.W | |
Die Ritter der Kokosnuss 3 | DRDK 3 | FC | GAP | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | AkoH | aby | ||||
Fighter Clan | FC | aby | DRDK 3 | GAP | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | AkoH | ||||
German Age Players | GAP | AkoH | aby | DRDK 3 | FC | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | ||||
German Elite Conquerors | GEC 2 | WW 2 | AkoH | aby | DRDK 3 | FC | GAP | GP/UAP 2 | OoK | ||||
Grey Panther/UAP 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | AkoH | aby | DRDK 3 | FC | GAP | GEC 2 | ||||
Order of Knights | OoK | GP/UAP 2 | WW 2 | AkoH | aby | DRDK 3 | FC | GAP | GEC 2 | ||||
Wihte Wolves 2 | WW 2 | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | AkoH | aby | DRDK 3 | FC | GAP | ||||
Angel Knights of Heaven | AkoH | GAP | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | aby | DRDK 3 | FC | ||||
Antenne Bayern | aby | FC | GAP | GEC 2 | GP/UAP 2 | OoK | WW 2 | AkoH | DRDK 3 | ||||
... Spielfrei |