Final Overall Results

OPEN DIVISION

Printed Sunday October 21st 2001 at 15:46 hours
             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG
  1 100.00  698.3213  51 Andreas Stettin                                     
  2  97.18  678.6365  48 Harald Schallerbauer                                
  3  96.88  676.5582  53 Gabriele Kraushofer                            L    
  4  93.57  653.4149  54 Roland Kraushofer                                   
  5  89.73  626.6018  63 Andreas Mitschke                                    
  6  88.33  616.8178  69 Stefan Zeindl                                       
  7  87.68  612.2702  80 Gerhard Gingl                                       
  8  87.62  611.8449  27 Wolfgang Kugler                                  SE1
  9  87.40  610.3318  44 Rudolf Heide                                     SE1
 10  84.25  588.3043  81 Johann Voboril                                      
 11  82.51  576.2135  15 Wolfram Hiebler                                     
 12  81.51  569.1753  49 Nicole Laschitz                                L    
 13  80.77  564.0415  88 Burgi Hasenkopf                                L    
 14  80.66  563.2473  19 Roland Mittermaier                                  
 15  78.70  549.6044  26 Josef Gschiel                                       
 16  78.69  549.4787  10 Andreas Geber                                       
 17  77.12  538.5108  62 Heinz Jelinek                                    SE2
 18  76.88  536.8764  40 Benedikt Rust                                       
 19  74.74  521.9566   4 Wolfgang Kozic                                      
 20  73.84  515.6234  78 Martin Kronsteiner                                  
 21  72.13  503.6827  13 Helmut Ilc                                       SE2
 22  70.58  492.9084  76 Kurt Kreuzer                                     SE1
 23  70.57  492.8267  20 Ferdinand Troner                                 SE1
 24  70.01  488.9095  28 Kurt Ranner                                         
 25  65.39  456.6473  37 Marita Degen                                   L    
 26  63.92  446.3825  64 Peter John                                          
 27  62.03  433.1647  52 Klaus Beck                                       SE1
 28  61.66  430.6041  60 Walter Zemann                                    SE2
 29  60.95  425.6173  55 Friedrich Svetitsch                                 
 30  58.66  409.6326  17 Pfeiffer-Lissa Ludwig                            SE2
 31  58.22  406.5365  39 Leopold Gebl                                        
 32  57.64  402.5100  79 Roland Schwanneke                                   
 33  55.51  387.6094  24 Dimitris Polizois                                   
 34  50.10  349.8600  16 Willi Hiebler                                    SE1
 35  48.03  335.4343  35 Gerhard Roemiger                                    
 36  45.01  314.3001  45 Angelika Kaufmann                              L    
 37  43.27  302.1854  67 Peter Lack                                       SE1
 38  34.61  241.6790  25 Otto Hubmayer                                    SE2
 39  33.48  233.8040  12 Herbert Schuerz                                     
 40  31.70  221.3904   1 Reinhardt Schmidtmayr                               
 41   6.63   46.3193  11 Christian Kaltenbaeck                               
                           
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 21st 2001 at 15:46 hours
             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG
  1 100.00  714.9352  72 Hermann Kirchweger                                  
  2  94.37  674.7057   5 Robert Weiss                                        
  3  92.86  663.8851  70 Johann Kurz                                         
  4  92.37  660.3643  14 Leopold Kuntner                                     
  5  89.12  637.1602  73 Martin Kronberger                                   
  6  86.64  619.4303  31 Georg Siber                                         
  7  84.42  603.5788  61 Gerhard Pfeiler                                  PRO
  8  82.73  591.4512  41 Franz Sickinger jun.                                
  9  81.45  582.3073  33 Richard Weis                                        
 10  80.44  575.0626  68 Gerhard Stiegler                                    
 11  78.98  564.6465  36 Michael Linow                                       
 12  76.99  550.4421  74 Karl Kafka                                          
 13  75.51  539.8197  43 Klaus Voraberger                                    
 14  75.38  538.8984  46 Christian Prokes                                    
 15  75.14  537.2224  77 Gerhard Brunmayr                                    
 16  74.44  532.1626  83 Mario Kneringer                                     
 17  73.60  526.2015  84 Andreas Paumann                                     
 18  72.19  516.1048  42 Thomas Birner                                       
 19  71.85  513.6801  57 Juergen Marik                                       
 20  67.89  485.3698   6 Gerhard Auer                                     SEN
 21  66.77  477.3543   8 Wolfgang Koch                                       
 22  65.16  465.8369  30 Roland Habel                                        
 23  64.04  457.8242  56 Gerald Karl                                         
 24  63.82  456.2634   7 Dietmar Pfeifer                                     
 25  63.00  450.3909  21 Vasilis Andriopoulos                             SEN
 26  61.04  436.4095  29 Harald Rutter                                       
 27  61.00  436.1167  75 Dieter Laiss                                     SEN
 28  59.46  425.0698  34 Johann Stark                                        
 29  55.87  399.4472  59 Peter Linduska                                      
 30  54.56  390.0629   2 Otto Hold                                           
 31  52.97  378.6963   9 Alois Tuechi                                        
 32  51.38  367.3495  47 Peter Jankovsky                                  SEN
 33  49.96  357.1717  87 Robert Hasenkopf                                 REV
 34  49.11  351.0711  65 Anders Damkier                                      
 35  48.24  344.8804  22 Ioannis Kakavoulas                               PRO
 36  47.86  342.1530  23 Ioannis Anastasopoulos                           PRO
 37  46.80  334.6228  32 Erwin Juerke                                        
 38  45.45  324.9447   3 Guenter Linke                                       
 39  44.43  317.6326  58 Hans Marik                                       SEN
 40  44.26  316.4437  85 Silke Paumann                                  L    
 41  43.93  314.0457  18 Rudolf Wohlmut                                      
 42  40.89  292.3377  38 Elmar Weidig                                        
 43  37.57  268.5666  66 Wolfgang Schaub                                     
 44  37.39  267.3443  82 Helga Mick                                     L    
 45  37.09  265.1537  86 Ralf Schober                                        
 46  34.22  244.6739  50 Georg Hartmann                                   SEN
 47   0.00    0.0000  71 Mirjana Bilda                                  L    

Startseite