Endergebnis PPS-Brunn Cup 2002        
                 
  Open   1. Cup 2. Cup 3. Cup 4. Cup 5. Cup 6. Cup  Total 
1 Andreas Stettin   96,75 100,00 100,00 98,48 100,00 0,00 495,23
2 Gabriele Kraushofer L 97,01 91,11 0,00 94,23 94,16 85,44 461,95
3 Martin Kronsteiner   100,00 92,29 94,03 76,57 81,28 85,79 453,39
4 Roland Kraushofer   73,56 90,30 0,00 100,00 85,24 100,00 449,10
5 Wolfram Hiebler   78,53 85,97 50,69 91,39 84,98 90,58 431,45
6 Josef Gschiel   80,78 69,44 81,22 92,62 78,68 94,44 427,74
7 Gerhard Stiegler   77,77 84,67 80,22 82,02 83,92 81,57 412,40
8 Peter Devenyi   61,25 78,92 96,03 95,64 74,97 0,00 406,81
9 Ferdinand Troner Sen 75,74 72,30 52,15 75,70 71,69 80,29 375,72
10 Wolfgang Kozic   75,52 68,18 77,59 66,75 75,20 73,45 369,94
11 Johann Voboril   83,09 69,14 62,56 82,15 67,41 0,00 364,35
12 Erich Ferstl Sen 61,78 70,40 69,90 71,35 66,00 69,23 346,88
13 Helmut Ilc Sen 80,76 75,06 0,00 76,73 0,00 75,28 307,83
14 Leopold Gebl Sen 0,00 61,74 55,66 61,92 58,03 60,84 298,19
15 Peter Tautschnig Sen 58,31 53,12 56,36 62,38 55,73 63,88 296,66
16 Roland Mittermaier   74,73 61,99 0,00 0,00 78,69 77,25 292,66
17 Angelika Kaufmann L 40,59 48,69 55,89 54,96 51,77 52,46 263,77
18 Andreas Schwab   87,31 87,87 87,05 0,00 0,00 0,00 262,23
19 Wolfgang Kugler Sen 69,25 61,40 69,73 0,00 60,13 0,00 260,51
20 Gernot Sieber   83,95 79,02 91,60 0,00 0,00 0,00 254,57
21 Christian Kaltenbaek   69,20 73,89 74,31 0,00 0,00 27,29 244,69
22 Erwin Jürke   42,53 47,33 0,00 58,69 45,24 47,90 241,69
23 Willi Hiebler Sen 46,59 46,44 46,83 46,71 43,25 47,92 234,49
24 Hermann Blaha Sen 48,06 39,23 47,47 0,00 41,40 49,03 225,19
25 Herwig Steiner   0,00 0,00 80,08 72,44 0,00 63,98 216,50
26 Rene Fuchs   0,00 38,58 50,75 29,35 0,00 45,77 164,45
27 Gerhard Römiger   0,00 57,14 52,85 0,00 0,00 49,21 159,20
28 Erich Schatral Sen 34,29 40,86 36,93 0,00 0,00 44,44 156,52
29 Kurt Sil Sen 0,00 0,00 0,00 53,97 44,87 45,53 144,37
30 Kurt Ranner   0,00 0,00 0,00 80,90 63,02 0,00 143,92
31 Andreas Geber   0,00 0,00 0,00 61,00 62,91 0,00 123,91
32 Robert Rapatz   0,00 50,38 0,00 0,00 0,00 54,54 104,92
33 Miomir Bjelic Sen 0,00 0,00 0,00 0,00 55,13 44,96 100,09
34 Otto Hubmayer Sen 54,94 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 97,23
35 Herbert Schütz   0,00 0,00 0,00 47,48 48,83 0,00 96,31
36 Rudolf Heide Sen 80,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,34
37 Peter Kiss   0,00 0,00 0,00 0,00 75,67 0,00 75,67
38 Benedikt Rust   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35 64,35
39 Christian Sudrich Sen 60,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,05
40 Sigi Kreitner Sen 0,00 26,63 28,04 0,00 0,00 0,00 54,67
41 Otto Hold   0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 54,61
42 Ludwig Pfeifer-Lissa Sen 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62
43 Christoph Angerer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 41,50
  Endergebnis PPS-Brunn Cup 2002        
                   
  Standard SEN/L 1. Cup 2. Cup 3. Cup 4. Cup 5. Cup 6. Cup Total
1 Christian Prokes   99,20 100,00 100,00 99,66 98,05 89,12 496,91
2 Harald Schallerbauer   100,00 87,48 92,48 100,00 100,00 94,42 486,90
3 Robert Weiß   97,70 94,55 87,50 95,81 92,13 100,00 480,19
4 Jürgen Marik   91,87 94,55 88,76 97,02 77,06 0,00 449,26
5 Mario Kneringer   92,00 77,31 0,00 96,45 81,21 84,11 431,08
6 Otto Hold   80,51 0,00 75,95 89,24 75,76 89,28 410,74
7 Günter Linke   82,93 72,60 73,97 85,71 69,77 77,07 392,28
8 Gerald Karl   69,84 0,00 75,60 82,88 79,28 84,18 391,78
9 Vasilis Andriopoulos Sen 83,89 65,92 65,31 87,84 67,51 75,81 380,97
10 Harald Waitz   74,66 62,26 63,23 78,48 0,00 77,40 356,03
11 Christian Lampel   35,15 65,61 63,68 68,03 65,58 86,29 349,19
12 Andreas Schrenk   70,77 78,66 53,69 81,07 63,15 0,00 347,34
13 Richard Weis   95,80 86,58 0,00 0,00 71,36 87,07 340,81
14 Fritz Svetitsch   61,69 50,86 69,21 57,02 68,47 77,05 333,44
15 Rudolf Heide Sen 0,00 95,55 75,32 0,00 88,99 66,82 326,68
16 Peter Weber   0,00 41,49 62,02 75,08 65,90 76,32 320,81
17 Franz Pavelka Sen 64,64 57,15 0,00 62,59 58,05 55,51 297,94
18 Gerhard Auer Sen 0,00 72,13 0,00 86,33 67,23 67,76 293,45
19 Karl Kopetzky   64,06 36,75 0,00 62,35 56,31 59,75 279,22
20 Johann Marik Sen 46,51 66,43 45,65 55,94 48,08 30,11 262,61
21 Ludwig Schneeberger Sen 0,00 80,29 64,74 78,94 0,00 0,00 223,97
22 Georg Hartmann Sen 36,55 39,89 38,50 52,92 40,28 43,16 214,75
23 Josef Klawatsch Sen 42,55 0,00 43,06 0,00 52,98 68,57 207,16
24 Manfred Gallhart Sen 53,97 0,00 44,89 61,91 0,00 0,00 160,77
25 Herbert Hartl Sen 50,50 58,62 0,00 0,00 37,95 0,00 147,07
26 Nicole Laschitz L 63,80 73,17 0,00 0,00 0,00 0,00 136,97
27 Egon Beck Sen 38,04 20,14 0,00 41,13 36,93 0,00 136,24
28 Werner Deckardt Sen 0,00 43,84 0,00 0,00 43,28 46,01 133,13
29 Leopold Kuntner   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,89 94,89
30 Heinz Kröll   0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 45,51 92,63
31 Roland Habel   0,00 0,00 0,00 87,72 0,00 0,00 87,72
32 Volkert Hentschl   0,00 0,00 73,44 0,00 0,00 0,00 73,44
33 Vladimir Gajovic   0,00 0,00 0,00 0,00 66,21 0,00 66,21
34 Jürgen Stranz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 65,25
35 Günter Pegrisch   61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,08
36 Georg Deutschbein Sen 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 0,00 56,67
37 Alois Schwarz Sen 0,00 0,00 0,00 0,00 43,79 0,00 43,79
38 Peter Jankovsky Sen 0,00 0,00 34,89 0,00 0,00 0,00 34,89
39 Karl Gottfryd   0,00 33,67 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67
40 Rene Fuchs   27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50