VEREINSMEISTERSCHAFT 2002 PPS-BRUNN
                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Sunday December 7th 2002 at 18:03 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         

  1 100.00  428.4015    2 Harald Schallerbauer                          
  2  91.95  393.9276    3 Nicole Laschitz                 L             
  3  91.57  392.2731   27 Mario Kneringer                               
  4  86.69  371.3842   37 Christian Prokes                              
  5  83.54  357.8731    5 Herwig Steiner                                
  6  79.87  342.1778   29 Juergen Marik                                 
  7  79.62  341.0817   12 Gerald Karl                                   
  8  79.57  340.8932   18 Otto Hold                                     
  9  77.05  330.0857    4 Friedrich Svetitsch                           
 10  61.77  264.6169   35 Andreas Geber                                 
 11  60.28  258.2307    9 Angelika Kaufmann               L             
 12  58.38  250.1073   21 Gerhard Roemiger                               
 13  52.60  225.3351   30 Erich Schatral                                
 14  46.49  199.1576   23 Hermann Blaha                                 
 15  42.27  181.0803   20 Kurt Sil                                      
 16  36.07  154.5407   25 Sandra Pogats                   L             

                      VEREINSMEISTERSCHAFT 2002 PPS-BRUNN
                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Sunday December 7th 2002 at 18:03 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         

  1 100.00  446.3155   28 Christian Prokes              S               
  2  91.00  406.1545   40 Harald Schallerbauer          S               
  3  86.93  387.9767    7 Juergen Marik                 S               
  4  74.86  334.1004    6 Gerald Karl                   S               
  5  74.06  330.5463   32 Nicole Laschitz               S L             
  6  70.98  316.7872    1 Otto Hold                     S               
  7  67.97  303.3732   11 Herwig Steiner                S               
  8  64.92  289.7500    8 Ludwig Schneeberger           S               
  9  63.03  281.3245   10 Friedrich Svetitsch           S               
 10  57.76  257.7756   36 Andreas Geber                 S               
 11  51.99  232.0344   22 Rudolf Wohlmut                S               
 12  44.85  200.1532   33 Karl Entner                   S               
 13  44.00  196.3652   24 Hermann Blaha                 S               
 14  32.33  144.2824   14 Angelika Kaufmann             S L             
 15  30.62  136.6495   31 Kurt Sil                      S               
 DQ                    26 Mario Kneringer               S               

                      VEREINSMEISTERSCHAFT 2002 PPS-BRUNN
                        MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Sunday December 7th 2002 at 18:03 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         

  1 100.00  406.4118   38 Nicole Laschitz               M L             
  2  97.10  394.6150   39 Christian Prokes              M               
  3  97.01  394.2507   41 Mario Kneringer               M               
  4  72.24  293.5817   17 Ludwig Schneeberger           M               

                      VEREINSMEISTERSCHAFT 2002 PPS-BRUNN
                       PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Sunday December 7th 2002 at 18:03 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG         

  1 100.00  407.3146   19 Otto Hold                     P               
  2  97.24  396.0652   34 Karl Entner                   P               
  3  88.00  358.4267   13 Ludwig Schneeberger           P