FRUEHJAHRSBEWERB PPS-BRUNN 2003
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                  Printed Sunday March 2nd 2003 at 18:44 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  637.6184 137 Guenter Weber                                G      
  2  97.73  623.1333 134 Franz Volk                                   G      
  3  97.56  622.0655 142 Christian Wilda                                     
  4  92.02  586.7600  64 Roland Kraushofer                            G      
  5  88.74  565.8237 106 Harald Schallerbauer                         M      
  6  86.14  549.2382  87 Andreas Mitschke                                    
  7  81.50  519.6442  74 Nicole Laschitz                              A L    
  8  80.60  513.9467 144 Michael Wolf                                        
  9  80.37  512.4510 133 Alexander Volk                               U   JUN
 10  79.92  509.6127 132 Johann Voboril                               A      
 11  79.89  509.3844  38 Wolfram Hiebler                              A      
 12  79.30  505.6000 120 Gerhard Stiegler                             A      
 13  77.68  495.3330 150 Istvan Zsiros                                       
 14  75.58  481.9428  53 Peter Kiss                                          
 15  75.49  481.3114  44 Helmut Ilc                                   B   SE2
 16  74.32  473.9015  24 Miklos Gerencser                                    
 17  72.90  464.8192  88 Roland Mittermair                            B      
 18  72.18  460.2572  32 Heinrich Neumeier                            B      
 19  70.96  452.4443  47 Christian Kaltenbaek                         A      
 20  70.90  452.0779  61 Wolfgang Kozic                               B      
 21  70.79  451.3729 119 Margit Steurer                               M L    
 22  70.33  448.4553  21 Wolfgang Gaggl                               A      
 23  69.42  442.6201  18 Anton Fuchs                                  B   SE1
 24  68.90  439.3296 122 Friedrich Svetitsch                          B      
 25  68.87  439.1201  17 Wolfgang Fritzl                                     
 26  68.54  437.0066  68 Martin Kronsteiner                           U      
 27  68.44  436.3672  70 Wolfgang Kugler                              B   SE1
 28  67.70  431.6508 101 Kurt Ranner                                  B   SE1
 29  66.74  425.5612  89 Hubert Muehlbacher                           A   SE1
 30  66.18  421.9657  66 Kurt Kreuzer                                 B   SE1
 31  63.89  407.3912  20 Renate Gaggl                                 B L    
 32  63.12  402.4451  34 Rudolf Heide                                 A   SE1
 33  63.07  402.1297 131 Ferdinand Troner                             B   SE2
 34  62.60  399.1436   4 Guenter Baumgartner                          B   SE1
 35  58.94  375.8245  77 Alois Stampfl                                U   SE1
 36  57.68  367.7664  23 Andreas Geber                                C      
 37  57.29  365.2627 148 Walter Zemann                                U   SE2
 38  55.30  352.5876 111 Herbert Schuerz                              U      
 39  54.50  347.5274  71 Johann Kurz                                  U      
 40  54.01  344.3660 102 Gerhard Roemiger                             C      
 41  53.50  341.0952  15 Manfred Einramhof                            C   SE1
 42  53.43  340.6824 146 Uschi Wolf                                     L    
 43  53.30  339.8241   5 Klaus Beck                                   C   SE1
 44  53.05  338.2668  90 Rene Neumann                                        
 45  52.38  333.9956 145 Sabrina Wolf                                   L    
 46  51.22  326.5691  50 Angelika Kaufmann                            C L    
 47  50.11  319.5350  56 Rudolf Koele                                 C   SE2
 48  49.84  317.7897 129 Peter Tautschnig                             C   SE2
 49  48.78  310.9991  94 Silke Paumann                                C L    
 50  48.19  307.2982  43 Otto Hubmayer                                B   SE2
 51  44.85  285.9786  73 Stefan Kycka                                     SE1
 52  43.26  275.8316  83 Tiberius Kraemer                                    
 53  43.09  274.7589 115 Kurt Sil                                     U   SE2
 54  35.63  227.2148  91 Horst Obermeier                                  SE1
 55  33.93  216.3649  45 Erwin Juerke                                 U      
 56  33.01  210.4627   7 Mirjana Bilda                                D L    
 57  27.80  177.2540  58 Timo Koepsel                                        
 58  27.78  177.1003  95 Sandra Pogats                                U L    
 59  13.91   88.7219  30 Ladislava Harangozo                                 
 DQ                   37 Willibald Hiebler                            D   SE2

                        FRUEHJAHRSBEWERB PPS-BRUNN 2003
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                  Printed Sunday March 2nd 2003 at 18:44 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  616.0022  65 Levente Kretai                                      
  2  97.66  601.5868 141 Robert Weiss                                 A      
  3  96.90  596.8966  40 Gerhard Hoerzinger                           M      
  4  96.11  592.0197  76 Ludwig Lammbichler                                  
  5  90.57  557.9205 114 Franz Sickinger                              M      
  6  89.68  552.4325  55 Mario Kneringer                              B      
  7  88.14  542.9388 135 Klaus Voraberger                             U      
  8  86.58  533.3584   8 Thomas Birner                                M      
  9  84.81  522.4070  81 Juergen Marik                                B      
 10  83.10  511.9069  93 Andreas Paumann                              U      
 11  83.06  511.6236 118 Andreas Stettin                              G      
 12  83.05  511.6149   9 Hubert Ceh                                   M   SE1
 13  82.24  506.6278  78 Guenter Linke                                B      
 14  82.13  505.9012 104 Harald Rutter                                       
 15  82.07  505.5778 116 Sebastian Spiess                                    
 16  76.00  468.1685 108 Ludwig Schneeberger                          B   SE1
 17  74.41  458.3446  99 Leopold Rados                                M      
 18  72.98  449.5501  36 Volker Hentschl                              U      
 19  71.36  439.6027  98 Christian Prokes                             A      
 20  70.58  434.7863  28 Michael Blana                                       
 21  69.99  431.1099 112 Georg Siber                                         
 22  69.97  431.0337  29 Stefan Habisch                                      
 23  69.32  427.0154  35 Erwin Hendel                                        
 24  69.29  426.8310  16 Peter Fischer                                U   SE2
 25  68.91  424.4786  75 Dieter Laiss                                 C   SE2
 26  68.84  424.0440  62 Frank Krause                                        
 27  68.73  423.3992 147 Horst Wolfsgruber                            B      
 28  68.43  421.5600 123 Zoltan Szakaly                                      
 29  67.85  417.9367 103 Bene Rust                                    U      
 30  66.68  410.7586  27 Gert Glock                                   U   SE2
 31  65.65  404.4241 127 Mihaly Szunyi                                       
 32  65.51  403.5123  39 Otto Hold                                    B      
 33  64.58  397.8302  48 Gerald Karl                                  C   JUN
 34  63.57  391.6030 138 Peter Weber                                  U      
 35  63.46  390.8915   2 Gerhard Auer                                 U   SE1
 36  61.67  379.8660  49 Franz Karner                                 U      
 37  58.27  358.9736  13 Leo Gebl                                     U   SE1
 38  58.10  357.8757 136 Harald Waitz                                        
 39  57.67  355.2682 124 Laszlo Szalai                                       
 40  56.10  345.5891 113 Gernot Siber                                 M      
 41  54.96  338.5268 125 Laszlo Szep                                         
 42  54.86  337.9241  84 Gyula Meszaros                                      
 43  53.67  330.5817  86 Zoltan Miklos                                       
 44  52.00  320.3361  42 Werner Huebl                                        
 45  51.22  315.5174   1 Vasilis Andriopoulos                         C   SE1
 46  49.19  303.0069  54 Josef Klawatsch                              C   SE1
 47  48.05  295.9986  96 Tibor Polgar                                        
 48  45.27  278.8697  63 Ronald Withkopf                                     
 49  42.13  259.5007  59 Otto Kolbenheyer                                    
 50  40.90  251.9270  80 Gerhard Maier                                       
 51  39.32  242.1895  82 Johann Marik                                 D   SE1
 52  39.08  240.7106 107 Michael Schink                                      
 53  37.77  232.6829 130 Alexander Tousek                                    
 54  36.20  222.9724 109 Ralph Schober                                       
 55  35.04  215.8412  11 Werner Deckardt                                  SE2
 56  33.42  205.8540  31 Georg Hartmann                               D   SE2
 57  29.89  184.1532  85 Helga Mick                                   D L    
 58  29.04  178.9021 149 Angelika Ziegler                               L    
 59  26.98  166.1949  79 Alfred Loeschenkohl                          B   SE1
 60   0.00    0.0000  97 Herbert Hartl                                    SE2
 DQ                   10 Anders Damkier                                      

                        FRUEHJAHRSBEWERB PPS-BRUNN 2003
                             FINAL OVERALL RESULTS
                              PRODUCTION DIVISION

                  Printed Sunday March 2nd 2003 at 18:44 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  666.0212  22 Leopold Kuntner                              U      
  2  83.03  552.9670 140 Richard Weis                                 U      
  3  70.81  471.5833 128 David Tampe                                         
  4  69.07  460.0003  57 Andreas Peter Koehler                               
  5  50.04  333.3004  52 Ferencz Kiss                                        
  6  45.23  301.2213 110 Stefan Schroeder                                    

                        FRUEHJAHRSBEWERB PPS-BRUNN 2003
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               REVOLVER DIVISION

                  Printed Sunday March 2nd 2003 at 18:44 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  662.2391  51 Hermann Kirchweger                           U      
  2  87.86  581.8596  67 Martin Kronberger                            U      
  3  80.47  532.8808  46 Karl Kafka                                          
  4  67.82  449.1606  33 Robert Hasenkopf                             U      
  5  46.75  309.6275 143 Klaus Wittmann                                      
  6  34.62  229.2593 100 Thomas Rahnert                                      
  7  29.54  195.6522  92 Peter Ostermeier