PPSB HERBSTBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:52 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  686.7560  54 Harald Schallerbauer                                
  2  98.86  678.9422  81 Andreas Stettin                                     
  3  97.83  671.8703  63 Christian Wilda                                     
  4  94.05  645.8929  55 Rudolf Heide                                     SE1
  5  90.23  619.6692  82 Stefan Zeindl                                       
  6  88.45  607.4457  19 Martin Kronsteiner                                  
  7  88.13  605.2710  52 Andreas Mitschke                                    
  8  87.22  598.9825  91 Peter Devenyi                                       
  9  84.87  582.8748  37 Wolfram Hiebler                                     
 10  83.29  572.0031  49 Johann Voboril                                      
 11  83.09  570.6503  75 Wolfgang Gaggl                                      
 12  81.72  561.2292  41 Helmut Ilc                                       SE2
 13  81.08  556.8383  28 Michael Linow                                       
 14  79.89  548.6540  72 Roland Mittermaier                                  
 15  79.35  544.9734  89 Anton Fuchs                                      SE1
 16  79.24  544.2012   8 Ranner Kurt                                      SE1
 17  79.12  543.3462  53 Nicole Laschitz                                L    
 18  78.39  538.3820  80 Gerhard Stiegler                                    
 19  78.37  538.1766  90 Peter Kiss                                          
 20  77.79  534.2510  30 Gerhard Gingl                                       
 21  77.78  534.1657  45 Kurt Kreuzer                                     SE1
 22  74.88  514.2104  67 Guenter Baumgartner                              SE1
 23  73.38  503.9315  44 Miklos Gerencser                                    
 24  73.36  503.7912  74 Wolfgang Kugler                                  SE1
 25  68.97  473.6318  50 Andreas Geber                                       
 26  68.57  470.9262  25 Friedrich Svetitsch                                 
 27  67.61  464.3370  47 Herwig Steiner                                      
 28  66.91  459.5135  79 Alois Stampfl                                    SE1
 29  65.55  450.1522  31 Erich Ferstl                                     SE1
 30  64.01  439.5852  56 Johann Kurz                                         
 31  63.93  439.0721  76 Renate Gaggl                                   L    
 32  61.98  425.6506   1 Otto Hubmayer                                    SE2
 33  60.51  415.5831  24 Klaus Beck                                       SE1
 34  60.41  414.9004   4 Walter Zemann                                    SE2
 35  58.15  399.3160  77 Josef Gschiel                                       
 36  56.61  388.8051  29 Rita Maria Degen                               L    
 37  55.17  378.9015  78 Erwin Juerke                                        
 38  54.79  376.2732  48 Gerhard Roemiger                                    
 39  54.15  371.8632  64 Sabrina Wolf                                   L    
 40  52.75  362.2441   3 Peter Tautschnig                                 SE2
 41  52.06  357.5414  86 Silke Paumann                                  L    
 42  49.00  336.4852  23 Robert Rapatz                                       
 43  47.68  327.4698  46 Kurt Sil                                         SE2
 44  47.02  322.9020  22 Herbert Schuerz                                     
 45  44.03  302.3695  57 Jana Bilda                                     L    
 46  43.96  301.8867  68 Ilona Csinga                                   L    
 47  41.43  284.4923  38 Willibald Hiebler                                SE2
 48  40.88  280.7703  84 Klaus Wittmann                                   REV
 49  39.79  273.2761  11 Sandra Pogats                                  L    

                               PPSB HERBSTBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:52 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  695.1615  10 Mario Kneringer                                     
  2  99.87  694.2450  12 Gernot Siber                                        
  3  91.24  634.2846  65 Leopold Kuntner                                     
  4  91.08  633.1837  34 Klaus Voraberger                                    
  5  90.09  626.2433  43 Laszlo Szalai                                       
  6  88.81  617.3510  69 Stefan Habisch                                      
  7  87.25  606.5358  66 Sebastian Spiess                                    
  8  86.35  600.2907  92 Levente Kretai                                      
  9  85.58  594.9135  36 Franz Sickinger                                     
 10  85.25  592.6475  59 Volker Hentschl                                     
 11  81.12  563.9139  62 Juergen Marik                                       
 12  80.49  559.5424  13 Harald Rutter                                       
 13  76.42  531.2232  73 Juergen Stranz                                      
 14  76.38  530.9805  26 Gerald Karl                                      JUN
 15  73.16  508.5735  20 Peter Weber                                         
 16  73.12  508.3343  17 Richard Weis                                        
 17  72.68  505.2346   5 Robert Weiss                                        
 18  72.43  503.4743  39 Christian Prokes                                    
 19  72.39  503.2132  21 Guenter Linke                                       
 20  71.11  494.3104  85 Andreas Paumann                                     
 21  70.81  492.2148  40 Alfred Loeschenkohl                              SE1
 22  70.68  491.3630  33 Dietmar Pfeifer                                     
 23  70.11  487.3648  70 Christof Habisch                                    
 24  70.06  487.0453  14 Hubert Ceh                                       SE1
 25  69.44  482.7548  88 Gert Glock                                       SE2
 26  66.57  462.7369   6 Harald Waitz                                        
 27  66.23  460.4259  32 Georg Deutschbein                                SE1
 28  65.41  454.7202   7 Gerhard Auer                                     SE1
 29  64.94  451.4609  58 Vasilis Andriopoulos                             SE1
 30  60.14  418.0655  35 Rudolf Schachermayr                                 
 31  59.67  414.7970  27 Otto Hold                                           
 32  58.80  408.7231   2 Manfred Gallhart                                 SE1
 33  57.03  396.4628  60 Kurt Janda                                       SE2
 34  56.98  396.0837  15 Peter Wernitznig                                    
 35  54.49  378.8046  61 Leo Gebl                                         SE1
 36  45.96  319.4726  87 August Ehrengross                                SE2
 37  45.28  314.7854  83 Gerhard Maier                                       
 38  45.26  314.6229  16 Thomas Tiwald                                       
 39  44.31  308.0034  71 Gerald Zeltinger                                    
 40  40.95  284.6818   9 Peter Fischer                                    SE2
 41  39.89  277.3297  51 Peter Jankovsky                                  SE1
 42  37.21  258.6932  18 Christian Sudrich                                SE1
 43  25.30  175.8966  42 Alexander Tousek                                    
 44   0.00    0.0000  93 Herbert Hartl                                    SE2
                               PPSB HERBSTBEWERB
                                 LADIES RESULTS
                                 OPEN DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:53 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  543.3462  53 Nicole Laschitz                                L    
  2  80.81  439.0721  76 Renate Gaggl                                   L    
  3  71.56  388.8051  29 Rita Maria Degen                               L    
  4  68.44  371.8632  64 Sabrina Wolf                                   L    
  5  65.80  357.5414  86 Silke Paumann                                  L    
  6  55.65  302.3695  57 Jana Bilda                                     L    
  7  55.56  301.8867  68 Ilona Csinga                                   L    
  8  50.30  273.2761  11 Sandra Pogats                                  L    
                               PPSB HERBSTBEWERB
                                      SE1
                                 OPEN DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:52 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  645.8929  55 Rudolf Heide                                     SE1
  2  84.38  544.9734  89 Anton Fuchs                                      SE1
  3  84.26  544.2012   8 Ranner Kurt                                      SE1
  4  82.70  534.1657  45 Kurt Kreuzer                                     SE1
  5  79.61  514.2104  67 Guenter Baumgartner                              SE1
  6  78.00  503.7912  74 Wolfgang Kugler                                  SE1
  7  71.14  459.5135  79 Alois Stampfl                                    SE1
  8  69.69  450.1522  31 Erich Ferstl                                     SE1
  9  64.34  415.5831  24 Klaus Beck                                       SE1

                               PPSB HERBSTBEWERB
                                      SE1
                               STANDARD DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:52 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  492.2148  40 Alfred Loeschenkohl                              SE1
  2  98.95  487.0453  14 Hubert Ceh                                       SE1
  3  93.54  460.4259  32 Georg Deutschbein                                SE1
  4  92.38  454.7202   7 Gerhard Auer                                     SE1
  5  91.72  451.4609  58 Vasilis Andriopoulos                             SE1
  6  83.04  408.7231   2 Manfred Gallhart                                 SE1
  7  76.96  378.8046  61 Leo Gebl                                         SE1
  8  56.34  277.3297  51 Peter Jankovsky                                  SE1
  9  52.56  258.6932  18 Christian Sudrich                                SE1
                               PPSB HERBSTBEWERB
                                      SE2
                                 OPEN DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:53 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  561.2292  41 Helmut Ilc                                       SE2
  2  75.84  425.6506   1 Otto Hubmayer                                    SE2
  3  73.93  414.9004   4 Walter Zemann                                    SE2
  4  64.54  362.2441   3 Peter Tautschnig                                 SE2
  5  58.35  327.4698  46 Kurt Sil                                         SE2
  6  50.69  284.4923  38 Willibald Hiebler                                SE2

                               PPSB HERBSTBEWERB
                                      SE2
                               STANDARD DIVISION

               Printed Sunday September 28th 2003 at 19:53 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  482.7548  88 Gert Glock                                       SE2
  2  82.13  396.4628  60 Kurt Janda                                       SE2
  3  66.18  319.4726  87 August Ehrengross                                SE2
  4  58.97  284.6818   9 Peter Fischer                                    SE2
  5   0.00    0.0000  93 Herbert Hartl                                    SE2