5. PPS BRUNN CUP
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:23 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  444.8104  25 Andreas Schwab                                      
  2  95.07  422.8767  23 Wolfram Hiebler                                     
  3  91.78  408.2434  47 Josef Gschiel                                       
  4  91.48  406.9290  35 Johann Voboril                                   SE1
  5  91.42  406.6644  42 Gabriele Kraushofer                            L    
  6  90.53  402.6669  45 Rudolf Heide                                     SE1
  7  89.47  397.9703   9 Roland Mittermaier                                  
  8  83.63  371.9935  22 Wolfgang Kozic                                      
  9  82.46  366.7744  34 Nicole Laschitz                                L    
 10  78.17  347.7289  18 Otto Hubmaier                                    SE2
 11  74.50  331.3813  32 Friedrich Svetitsch                                 
 12  64.24  285.7573  21 Erich Ferstl                                     SE1
 13  62.11  276.2547  30 Angelika Kaufmann                              L    
 14  61.81  274.9426   1 Walter Zemann                                    SE2
 15  54.51  242.4607  17 Otto Kubes                                          
 16  49.71  221.1338  29 Miomir Bjelic                                    SE1
 17  41.14  182.9801  48 Erwin Juerke                                     SE1
 18  31.64  140.7180  15 Christine Baier                                L    

                                5. PPS BRUNN CUP
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:23 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  444.0251   5 Andreas Stettin                                     
  2  98.01  435.1982  37 Stefan Habisch                                      
  3  89.10  395.6100  33 Harald Schallerbauer                                
  4  84.92  377.0544  13 Juergen Marik                                       
  5  84.60  375.6431   7 Gernot Siber                                        
  6  83.64  371.4016  10 Juergen Stranz                                      
  7  81.72  362.8604  28 Guenter Linke                                       
  8  80.00  355.2349  40 Sebastian Spiess                                    
  9  77.80  345.4394  27 Peter Weber                                         
 10  77.55  344.3575  26 Leopold Kuntner                                     
 11  76.33  338.9240  39 Markus Brunner                                      
 12  72.90  323.7079  46 Otto Hold                                           
 13  71.81  318.8334  41 Roland Kraushofer                                   
 14  70.67  313.7825   4 Andreas Schrenk                                     
 15  70.39  312.5638   6 Bernd Jaklitsch                                     
 16  67.44  299.4501  11 Ludwig Schneeberger                              SE1
 17  67.00  297.4814  44 Vasilis Andriopoulos                             SE1
 18  66.38  294.7572   3 Christian Lampel                                    
 19  65.53  290.9500   2 Peter Tautschnig                                 SE2
 20  62.93  279.4294  38 Gerhard Zellinger                                   
 21  61.57  273.3927  31 Thomas Tiwald                                       
 22  60.94  270.5733  20 Wolfgang Habitzl                                    
 23  58.62  260.2778  16 Manfred Gallhart                                 SE1
 24  58.62  260.2757  24 Gerald Lackner                                      
 25  57.30  254.4160  36 Leo Gebl                                         SE1
 26  54.05  240.0102  19 Walter Eipeltauer                                   
 27  45.89  203.7455   8 Werner Deckardt                                  SE2
 28  45.53  202.1711  12 Franz Pavelka                                    SE2
 29  37.94  168.4513  43 Georg Hartmann                                   SE2
 30  36.26  161.0046  14 Peter Baier                                         
                                5. PPS BRUNN CUP
                                 LADIES RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:24 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  406.6644  42 Gabriele Kraushofer                            L    
  2  90.19  366.7744  34 Nicole Laschitz                                L    
  3  67.93  276.2547  30 Angelika Kaufmann                              L    
  4  34.60  140.7180  15 Christine Baier                                L    
                                5. PPS BRUNN CUP
                                   SENIOREN 1
                                 OPEN DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:23 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  406.9290  35 Johann Voboril                                   SE1
  2  98.95  402.6669  45 Rudolf Heide                                     SE1
  3  70.22  285.7573  21 Erich Ferstl                                     SE1
  4  54.34  221.1338  29 Miomir Bjelic                                    SE1
  5  44.97  182.9801  48 Erwin Juerke                                     SE1

                                5. PPS BRUNN CUP
                                   SENIOREN 1
                               STANDARD DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:23 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  299.4501  11 Ludwig Schneeberger                              SE1
  2  99.34  297.4814  44 Vasilis Andriopoulos                             SE1
  3  86.92  260.2778  16 Manfred Gallhart                                 SE1
  4  84.96  254.4160  36 Leo Gebl                                         SE1
                                5. PPS BRUNN CUP
                                   SENIOREN 2
                                 OPEN DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:24 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  347.7289  18 Otto Hubmaier                                    SE2
  2  79.07  274.9426   1 Walter Zemann                                    SE2

                                5. PPS BRUNN CUP
                                   SENIOREN 2
                               STANDARD DIVISION

                Printed Friday October 29th 2004 at 22:24 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  290.9500   2 Peter Tautschnig                                 SE2
  2  70.03  203.7455   8 Werner Deckardt                                  SE2
  3  69.49  202.1711  12 Franz Pavelka                                    SE2
  4  57.90  168.4513  43 Georg Hartmann                                   SE2