PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 691.8961 54 Martin Kronsteiner
2 98.25 679.7851 50 Gabriele Kraushofer L
3 95.96 663.9170 113 Stefan Zeindl
4 93.91 649.7744 42 Peter Kiss
5 93.49 646.8503 73 Roland Mittermair
6 93.01 643.5667 34 Wolfram Hiebler
7 92.27 638.4471 28 Josef Gschiel
8 90.54 626.4589 56 Wolfgang Kugler SE1
9 90.05 623.0390 37 Helmut Ilc SE2
10 87.74 607.0961 32 Rudolf Heide SE1
11 87.37 604.5104 62 Nicole Laschitz L
12 84.82 586.8487 81 Kurt Ranner SE1
13 84.60 585.3432 72 Andreas Mitschke
14 79.02 546.7573 7 Guenter Baumgartner SE2
15 75.77 524.2711 97 Friedrich Svetitsch
16 72.96 504.7959 58 Johann Kurz SE1
17 72.14 499.1604 20 Anton Fuchs SE1
18 72.06 498.5547 18 Erich Ferstl SE1
19 71.58 495.2707 27 Gert Glock SE2
20 70.32 486.5069 48 Wolfgang Kozic
21 69.58 481.3973 2 Markus Altmann
22 67.50 467.0117 89 Andreas Schwab
23 63.98 442.6783 88 Herbert Schuerz
24 62.46 432.1450 36 Otto Hubmayer SE2
25 61.17 423.2355 9 Miomir Bjelic SE1
26 57.88 400.4712 8 Klaus Beck SE1
27 57.78 399.7751 39 Erwin Juerke SE1
28 57.61 398.5909 41 Angelika Kaufmann L
29 56.65 391.9751 15 Maria Rita Degen L
30 54.37 376.1937 46 Rudolf Koele SE2
31 52.79 365.2571 74 Ilona Molnar L
32 51.91 359.1572 55 Otto Kubes
33 45.65 315.8448 12 Mirjana Bilda L
34 44.64 308.8548 17 August Ehrengross SE2
35 30.81 213.1463 82 Gerhard Roemiger
36 25.88 179.0287 4 Christine Baier L
37 19.74 136.5939 77 Sandra Pogats L
DQ 33 Willibald Hiebler SE2
DQ 107 Johann Voboril SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 667.5017 26 Csaba Glicza
2 98.00 654.1460 93 Andreas Stettin
3 97.18 648.6720 86 Harald Schallerbauer
4 93.87 626.5907 90 Gernot Siber
5 93.52 624.2335 44 Mario Kneringer
6 91.26 609.1782 57 Leopold Kuntner
7 87.00 580.7559 65 Michael Linow
8 85.76 572.4363 11 Thomas Birner
9 84.80 566.0481 29 Stefan Habisch
10 83.29 555.9688 69 Klaus Mayerhofer
11 82.90 553.3554 92 Sebastian Spiess
12 79.20 528.6658 67 Juergen Marik
13 79.08 527.8426 45 Zoltan Koczor
14 78.98 527.2061 108 Klaus Voraberger
15 78.34 522.8945 111 Robert Wiery
16 76.50 510.6470 38 Bernd Jaklitsch
17 74.13 494.7911 103 Ralf Trautmann
18 73.09 487.9040 3 Vasilis Andriopoulos SE1
19 72.56 484.3501 40 Gerald Karl JUN
20 71.88 479.7946 61 Dieter Laiss SE2
21 71.52 477.3671 35 Otto Hold
22 71.39 476.5089 75 Andreas Paumann
23 71.28 475.7747 21 Zellinger Gerald
24 71.22 475.4138 63 Peter Linduska SE1
25 71.19 475.1614 109 Peter Weber
26 70.72 472.0858 112 Horst Wolfsgruber
27 70.52 470.7093 16 Georg Deutschbein SE2
28 69.27 462.3934 83 Rudolf Schachermayr
29 68.85 459.5850 66 Alfred Loeschenkohl SE1
30 67.92 453.3668 1 Michael Aigner
31 66.86 446.3178 84 Ludwig Schneeberger SE1
32 66.59 444.5117 30 Wolfgang Habitzl
33 65.97 440.3407 94 Juergen Stranz
34 65.30 435.8775 110 Richard Weis
35 62.67 418.3354 87 Andreas Schrenk
36 61.34 409.4203 24 Gabor Gesztesi
37 61.03 407.3560 79 Jozsef Meszaros
38 60.92 406.6276 104 Henrietta Udvari
39 60.56 404.2233 13 Gerhard Brunmayr
40 59.75 398.8215 96 Christian Sudrich SE2
41 59.48 397.0575 64 Guenter Linke
42 59.44 396.7410 106 Szilard Venczel
43 56.01 373.8667 43 Josef Klawatsch SE1
44 55.83 372.6704 68 Franz Mayr
45 54.70 365.1469 100 Peter Tautschnig SE2
46 54.22 361.9021 60 Ernoe Lakosi
47 53.08 354.3224 101 Thomas Tiwald
48 52.96 353.4900 23 Leo Gebl SE1
49 52.34 349.3847 105 Gyula Uebellher
PAGE 2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
50 51.09 341.0177 76 Haimo Prinz
51 46.97 313.5535 102 Alexander Tousek
52 46.45 310.0599 49 Tiberius Kraemer
53 44.75 298.6754 71 Werner Mildenberger
54 41.86 279.4068 31 Georg Hartmann SE2
55 40.18 268.1919 14 Werner Deckardt SE2
56 29.84 199.1675 5 Peter Baier
57 0.00 0.0000 19 Herbert Hartl SE2
DQ 59 Gerald Lackner
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
SENIOREN 1
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 626.4589 56 Wolfgang Kugler SE1
2 96.91 607.0961 32 Rudolf Heide SE1
3 93.68 586.8487 81 Kurt Ranner SE1
4 80.58 504.7959 58 Johann Kurz SE1
5 79.68 499.1604 20 Anton Fuchs SE1
6 79.58 498.5547 18 Erich Ferstl SE1
7 67.56 423.2355 9 Miomir Bjelic SE1
8 63.93 400.4712 8 Klaus Beck SE1
9 63.82 399.7751 39 Erwin Juerke SE1
DQ 107 Johann Voboril SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
SENIOREN 1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 487.9040 3 Vasilis Andriopoulos SE1
2 97.44 475.4138 63 Peter Linduska SE1
3 94.20 459.5850 66 Alfred Loeschenkohl SE1
4 91.48 446.3178 84 Ludwig Schneeberger SE1
5 76.63 373.8667 43 Josef Klawatsch SE1
6 72.45 353.4900 23 Leo Gebl SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
SENIOREN 2
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 623.0390 37 Helmut Ilc SE2
2 87.76 546.7573 7 Guenter Baumgartner SE2
3 79.49 495.2707 27 Gert Glock SE2
4 69.36 432.1450 36 Otto Hubmayer SE2
5 60.38 376.1937 46 Rudolf Koele SE2
6 49.57 308.8548 17 August Ehrengross SE2
DQ 33 Willibald Hiebler SE2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
SENIOREN 2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 479.7946 61 Dieter Laiss SE2
2 98.11 470.7093 16 Georg Deutschbein SE2
3 83.12 398.8215 96 Christian Sudrich SE2
4 76.10 365.1469 100 Peter Tautschnig SE2
5 58.23 279.4068 31 Georg Hartmann SE2
6 55.90 268.1919 14 Werner Deckardt SE2
7 0.00 0.0000 19 Herbert Hartl SE2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2004
LADIES RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 17th 2004 at 16:12 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 679.7851 50 Gabriele Kraushofer L
2 88.93 604.5104 62 Nicole Laschitz L
3 58.63 398.5909 41 Angelika Kaufmann L
4 57.66 391.9751 15 Maria Rita Degen L
5 53.73 365.2571 74 Ilona Molnar L
6 46.46 315.8448 12 Mirjana Bilda L
7 26.34 179.0287 4 Christine Baier L
8 20.09 136.5939 77 Sandra Pogats L