4. PPS BRUNN CUP
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 450.2966 46 Harald Schallerbauer
2 99.91 449.8735 11 Andreas Stettin
3 98.64 444.1878 34 Wolfram Hiebler
4 92.32 415.6938 16 Roland Mittermaier
5 86.09 387.6461 48 Nicole Laschitz L
6 84.49 380.4698 39 Wolfgang Kugler SE1
7 84.48 380.4083 29 Johann Voboril SE1
8 84.31 379.6324 33 Wolfgang Kozic
9 81.16 365.4489 51 Robert Pichler
10 81.04 364.9265 45 Martin Kronsteiner
11 79.91 359.8502 31 Anton Fuchs SE1
12 74.39 334.9564 15 Erich Ferstl SE1
13 72.65 327.1513 2 Otto Hubmayer SE2
14 68.21 307.1479 28 Gerhard Roemiger
15 64.08 288.5683 20 Peter Weber
16 62.54 281.5972 49 Friedrich Svetitsch
17 61.17 275.4684 5 Ralph Leutgeb
18 59.79 269.2384 6 Harald Vigl
19 57.48 258.8167 47 Angelika Kaufmann L
20 49.55 223.1020 1 Hermann Blaha SE2
21 39.42 177.5253 43 Christine Baier L
22 16.62 74.8338 38 Erwin Juerke SE1
4. PPS BRUNN CUP
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 481.1531 21 Stefan Habisch
2 94.59 455.1346 12 Gernot Siber
3 85.26 410.2421 19 Juergen Marik
4 81.83 393.7084 3 Christan Breitler
5 79.45 382.2587 36 Juergen Stranz
6 78.26 376.5682 14 Bernd Jaklitsch
7 76.11 366.2002 26 Christian Prokes
8 74.01 356.1183 50 Vasilis Andriopoulos SE1
9 67.44 324.4922 8 Martin Pataki
10 65.81 316.6360 30 Richard Weis
11 64.02 308.0319 32 Gerald Lackner
12 60.20 289.6556 17 Reinhardt Sovinz SE1
13 59.69 287.1885 18 Dietmar Pfeifer
14 59.20 284.8417 25 Christian Lampel
15 55.16 265.4241 44 Raoul Wagner
16 53.86 259.1595 9 Josef Klawatsch SE1
17 52.94 254.7063 40 Thomas Tiwald
18 49.89 240.0638 37 Leo Gebl SE1
19 48.54 233.5715 41 Guenter Linke
20 46.21 222.3374 27 Roland Roemiger JUN
21 46.06 221.6340 7 Franz Pavelka SE2
22 41.31 198.7435 23 Jakob Janauschek
23 40.66 195.6484 22 Wolfgang Haller
24 40.48 194.7686 35 Herbert Schuerz
25 39.83 191.6412 4 Werner Deckardt SE2
26 37.49 180.3718 42 Herbert Hartl SE2
27 37.16 178.7802 10 Georg Hartmann SE2
28 27.15 130.6409 24 Hannes Brodt
4. PPS BRUNN CUP
SE1
OPEN DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 380.4698 39 Wolfgang Kugler SE1
2 99.98 380.4083 29 Johann Voboril SE1
3 94.58 359.8502 31 Anton Fuchs SE1
4 88.04 334.9564 15 Erich Ferstl SE1
5 19.67 74.8338 38 Erwin Juerke SE1
4. PPS BRUNN CUP
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 356.1183 50 Vasilis Andriopoulos SE1
2 81.34 289.6556 17 Reinhardt Sovinz SE1
3 72.77 259.1595 9 Josef Klawatsch SE1
4 67.41 240.0638 37 Leo Gebl SE1
4. PPS BRUNN CUP
SE2
OPEN DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 327.1513 2 Otto Hubmayer SE2
2 68.20 223.1020 1 Hermann Blaha SE2
4. PPS BRUNN CUP
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Friday September 16th 2005 at 22:47 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 221.6340 7 Franz Pavelka SE2
2 86.47 191.6412 4 Werner Deckardt SE2
3 81.38 180.3718 42 Herbert Hartl SE2
4 80.66 178.7802 10 Georg Hartmann SE2