Praktische Pistolenschützen Brunn 

JAHRESCUP 2005

005 STANDARD Kat 1 2 3 4 5 6 Total
1 Andriopoulos Vasilis Sen 1 55,13 98,22 69,38 74,01 71,92 81,60 395,13
2 Lampel Christian   64,53 80,05 81,88 59,20 73,20 83,37 383,03
3 Lackner Gerald   0,00 81,49 74,11 64,02 72,64 72,35 364,61
4 Gebl Leo Sen 1 63,41 88,58 73,80 49,89 57,56 66,07 349,42
5 Römiger Roland Jun 58,26 73,90 73,54 46,21 72,74 64,89 343,33
6 Hold Otto   84,91 100,00 75,78 0,00 0,00 72,04 332,73
7 Laukes Karl Sen 1 68,26 90,90 77,05 0,00 0,00 78,69 314,90
8 Tiwald Thomas   61,90 73,10 62,35 52,94 58,10 59,18 314,63
9 Breitler Christian   36,41 0,00 71,86 81,83 44,12 67,86 302,08
10 Habisch Stefan   100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 300,00
11 Weber Peter   69,18 0,00 81,66 0,00 69,09 79,37 299,30
12 Wagner Raoul   0,00 50,35 40,74 55,16 62,82 65,69 274,76
13 Pavelka Franz Sen 2 55,34 62,45 56,19 46,06 51,03 48,09 273,10
14 Klawatsch Josef Sen 1 65,35 82,37 0,00 53,86 0,00 71,18 272,76
15 Linke Günter   81,77 0,00 74,97 48,54 65,85 0,00 271,13
16 Putz Ronald   75,42 91,80 72,86 0,00 0,00 0,00 240,08
17 Deckart Werner Sen 2 45,60 0,00 53,44 39,83 41,72 45,18 225,77
18 Siber Gernot   0,00 0,00 0,00 94,59 100,00 0,00 194,59
19 Stranz Juergen   0,00 0,00 0,00 79,45 0,00 99,35 178,80
20 Pataki Martin   0,00 0,00 56,88 67,44 0,00 51,15 175,47
21 Prokes Christian   0,00 0,00 98,66 76,11 0,00 0,00 174,77
22 Marik Jürgen   0,00 0,00 0,00 85,26 0,00 89,37 174,63
23 Tautschnig Peter Sen 2 67,50 0,00 0,00 0,00 49,32 57,10 173,92
24 Hartmann Georg Sen 2 36,96 47,14 0,00 37,16 46,98 0,00 168,24
25 Loibner Udo   37,94 69,65 53,35 0,00 0,00 0,00 160,94
26 Weis Richard   0,00 0,00 84,24 65,81 0,00 0,00 150,05
27 Schuerz Herbert   0,00 0,00 0,00 40,48 57,44 50,11 148,03
28 Habitzl Wolfgang   0,00 74,68 0,00 0,00 67,19 0,00 141,87
29 Stikkelorum Andre   0,00 63,19 0,00 0,00 0,00 73,42 136,61
30 Hartl Herbert Sen 2 51,82 0,00 39,70 39,49 0,00 0,00 131,01
31 Liendl Rudolf Jürgen 0,00 0,00 48,53 0,00 0,00 60,44 108,97
32 Pichler Robert   0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
33 Kneringer Mario   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100
34 Janauschek Jakob   0,00 0,00 0,00 41,31 47,71 0,00 89,02
35 Brodt Hannes   0,00 0,00 0,00 27,15 0,00 57,41 84,56
36 Kraushofer Roland   0,00 0,00 0,00 0,00 81,77 0,00 81,77
37 Weiss Robert   81,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,65
38 Jaklitsch Bernd   0,00 0,00 0,00 78,26 0,00 0,00 78,26
39 Plotica Kurt   73,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,76
40 Auer Gerhard Sen 1 69,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,81
41 Slama Claus   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,02 64,02
42 Sovinz Reinhart   0,00 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 60,20
43 Pfeifer Dietmar   0,00 0,00 0,00 59,69 0,00 0,00 59,69
44 Mick Helga L 0,00 45,18 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18
45 Haller Wolfgang   0,00 0,00 0,00 40,66 0,00 0,00 40,66
46 Karl Walter   0,00 0,00 0,00 0,00 28,34 0,00 28,34

 

2005 OPEN Kat 1 2 3 4 5 6 Total
1 Schallerbauer Harald   95,61 100,00 100,00 100,00 100,00 94,49 495,61
2 Hiebler Wolfram   86,58 88,32 97,60 98,64 87,15 99,80 471,51
3 Laschitz Nicole L 87,00 80,01 83,82 86,09 78,26 87,04 423,96
4 Kugler Wolfgang Sen 2 79,06 84,61 78,71 84,49 90,40 82,01 420,57
5 Voboril Hans Sen1 82,34 78,16 86,61 84,48 79,09 85,20 417,72
6 Fuchs Anton Sen1 76,40 76,98 88,83 79,91 84,37 87,20 417,29
7 Kozic Wolfgang   77,08 81,90 74,53 84,31 78,37 88,76 410,42
8 Svetitsch Friedrich   75,97 83,58 74,38 62,54 83,88 91,37 409,18
9 Ferstl Erich Sen1 75,13 0,00 68,70 74,39 67,20 78,50 363,92
10 Römiger Gerhard   65,50 61,43 62,17 68,21 70,57 68,79 335,24
11 Troner Ferdinand Sen 2 0,00 68,34 68,63 0,00 66,70 77,25 280,92
12 Mittermaier Roland   83,65 0,00 0,00 92,32 0,00 85,18 261,15
13 Hubmayer Otto Sen 2 0,00 67,38 0,00 72,65 54,97 58,14 253,14
14 Zemann Walter Sen 2 62,19 57,10 55,29 0,00 0,00 65,32 239,90
15 Jürke Erwin Sen1 46,74 27,24 54,37 16,62 39,76 59,20 227,31
16 Blaha Hermann Sen 2 0,00 52,65 51,68 49,55 0,00 54,44 208,32
17 Ilc Helmut Sen 2 70,48 87,86 49,29 0,00 0,00 0,00 207,63
18 Stettin Andreas   0,00 0,00 0,00 99,91 95,33 0,00 195,24
19 Kraushofer Gabi L 100,00 0,00 0,00 0,00 86,42 0,00 186,42
20 Gschiel Josef   85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 185,94
21 Schwab Andreas   0,00 0,00 0,00 0,00 78,89 90,97 169,86
22 Pichler Robert   0,00 0,00 83,26 81,16 0,00 0,00 164,42
23 Kaufmann Angelika L 49,28 0,00 0,00 57,48 0,00 53,04 159,80
24 Bjelic Miomir Sen1 0,00 80,89 76,66 0,00 0,00 0,00 157,55
25 Schwanneke Roland   0,00 0,00 77,09 0,00 79,03 0,00 156,12
26 Loibner Udo   0,00 0,00 0,00 0,00 68,32 48,26 116,58
27 Geber Andreas   0,00 56,33 59,44 0,00 0,00 0,00 115,77
28 Thiess Josef   0,00 0,00 0,00 0,00 54,36 61,28 115,64
29 Leutgeb Ralph   0,00 0,00 47,70 61,17 0,00 0,00 108,87
30 Gallhart Manfred Sen1 0,00 54,33 50,52 0,00 0,00 0,00 104,85
31 Kneringer Mario   92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94
32 Kronsteiner Martin   0,00 0,00 0,00 81,04 0,00 0,00 81,04
33 Kraushofer Roland   80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
34 Kubes Otto   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,12 65,12
35 Weber Peter   0,00 0,00 0,00 64,08 0,00 0,00 64,08
36 Vigl Harald   0,00 0,00 0,00 59,79 0,00 0,00 59,79
37 Schürz Herbert   52,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,55
38 Stikkelorum Andre   0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 0,00 51,59
39 Baier Christine L 0,00 0,00 0,00 39,42 0,00 0,00 39,42
40 Souczek Günther   0,00 0,00 39,41 0,00 0,00 0,00 39,41