FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 751.6549 107 Harald Schallerbauer G
2 97.82 735.2639 141 Guenter Weber G
3 90.19 677.9496 137 Alexander Volk M
4 88.08 662.0240 41 Wolfram Hiebler A
5 87.28 656.0394 66 Gabriele Kraushofer G L
6 86.07 646.9572 121 Gerhard Stiegler A
7 84.34 633.9680 26 Anton Fuchs A SE1
8 84.22 633.0310 74 Wolfgang Kugler B SE1
9 84.22 633.0278 72 Martin Kronsteiner A
10 82.80 622.3583 145 Stefan Zeindl M
11 81.65 613.7364 93 Roland Mittermair A
12 81.21 610.4241 83 Michael Linow
13 80.20 602.8474 57 Peter Kiss
14 80.18 602.6470 120 Margit Steurer M L
15 79.65 598.7305 92 Andreas Mitschke
16 79.40 596.7918 80 Nicole Laschitz A L
17 76.21 572.8054 32 Gerhard Gingl A
18 76.12 572.1942 103 Kurt Ranner B SE1
19 75.50 567.5123 47 Helmut Ilc B SE2
20 74.62 560.9028 112 Andreas Schwab M
21 74.16 557.4326 64 Wolfgang Kozic B
22 74.07 556.7562 35 Josef Gschiel A
23 73.05 549.0844 96 Hubert Muehlbacher A SE1
24 71.26 535.6010 126 Friedrich Svetitsch B
25 68.76 516.8229 24 Erich Ferstl C SE1
26 68.53 515.1074 48 Stavros Iordanidis
27 64.90 487.8356 130 Manfred Einramhof C SE1
28 64.63 485.7984 117 Alois Stampfl B SE1
29 62.79 471.9288 109 Dietmar Schnurpfeil
30 61.20 460.0216 76 Zoltan Jezzy Toth SE1
31 60.27 453.0264 34 Gert Glock SE2
32 56.51 424.7497 46 Otto Hubmayer B SE2
33 56.33 423.3924 19 Rita Maria Degen L
34 55.06 413.8238 68 Kurt Kreuzer B SE1
35 54.12 406.8015 62 Rudolf Koele C SE2
36 53.70 403.6734 73 Otto Kubes
37 52.66 395.7957 104 Gerhard Roemiger C
38 51.74 388.8789 15 Gerhard Brunmayr
39 50.27 377.8812 147 Galo Zsolt
40 49.50 372.0503 99 Sandra Pogats D L
41 48.02 360.9521 55 Angelika Kaufmann C L
42 47.35 355.9027 2 Markus Altmann
43 45.84 344.5723 10 Dina Bergele L
44 42.86 322.1406 21 Franz Ehrenberger SE2
45 38.73 291.1345 12 Hermann Blaha C SE2
46 37.01 278.2162 51 Erwin Juerke C SE1
47 36.95 277.7607 18 Sotiris Christodoulou
48 33.85 254.4286 6 Christine Baier L
49 26.67 200.4556 131 Ioannis Triantafilidis
50 23.71 178.2312 7 Peter Baier
51 9.02 67.7692 136 Johann Voboril A SE1
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 761.9718 56 Hermann Kirchweger G
2 94.42 719.4709 119 Andreas Stettin G
3 90.85 692.2885 67 Levente Kretai
4 90.02 685.9069 113 Gernot Siber G
5 87.24 664.7316 60 Mario Kneringer G
6 85.60 652.2381 87 Klaus Mayerhofer M
7 84.96 647.3490 54 Hans Joerg Kaesberger
8 82.14 625.8645 36 Stefan Habisch
9 81.02 617.3466 142 Robert Weiss M
10 80.83 615.8938 146 Friedrich Ziebart M
11 80.58 613.9813 114 Franz Sickinger jun. M
12 76.67 584.2151 144 Horst Wolfsguber A
13 75.47 575.0323 140 Peter Weber A
14 74.84 570.2526 148 Josef Herbek
15 73.45 559.6795 44 Gerhard Hoerzinger M
16 73.27 558.2727 97 Andreas Paumann A
17 72.80 554.7085 138 Klaus Voraberger M
18 72.25 550.5498 75 Leopold Kuntner M
19 70.37 536.1728 40 Volker Hentschl A
20 69.95 532.9822 81 Guenter Linke A
21 69.49 529.4810 17 Hubert Ceh M SE1
22 67.36 513.2914 88 Franz Mayr
23 66.39 505.8452 86 Juergen Marik A
24 66.23 504.6757 42 Thomas Hinterberger A
25 65.59 499.8097 106 Rudolf Schachermayr B
26 65.49 498.9775 102 Ronald Putz
27 65.04 495.6214 143 Robert Wiery
28 63.91 486.9774 129 Ralph Trautmann
29 63.83 486.3940 16 Guenter Buerger
30 62.07 472.9270 37 Wolfgang Habitzl
31 61.74 470.4339 11 Michael Hoff SE1
32 60.94 464.3781 52 Gerald Karl B JUN
33 60.23 458.9650 14 Christian Breitler
34 59.75 455.2550 98 Dietmar Pfeifer
35 58.58 446.3485 101 Christian Prokes A
36 58.33 444.4743 110 Andreas Schrenk
37 57.78 440.2367 9 Dietmar Frhapper
38 57.72 439.8119 5 Ernst Ausweger
39 57.71 439.7711 25 Peter Fischer B SE2
40 57.71 439.7170 105 Kostas Roumeliotakis
41 57.27 436.3927 149 Manfred Erber
42 56.57 431.0133 84 Alfred Loeschenkohl B SE1
43 56.44 430.0473 78 Dieter Laiss B SE2
44 56.07 427.2415 65 Tiberius Kraemer
45 55.16 420.2960 31 Gabor Gesztesi
46 54.66 416.5265 77 Gerald Lackner
47 53.66 408.8849 82 Peter Linduska B SE1
48 53.60 408.4395 8 Wolfgang Bauer
49 52.82 402.4404 124 Elisabeth Strasser C L
50 49.82 379.6479 139 Harald Waitz
51 49.48 377.0266 128 Thomas Tiwald
52 49.40 376.3949 127 Peter Tautschnig SE2
53 49.18 374.7365 53 Franz Karner
54 49.14 374.4659 116 Dimitros Sklaviss
55 48.91 372.6617 20 Georg Deutschbein SE2
56 48.84 372.1446 4 Gerhard Auer SE1
57 48.82 371.9822 135 Szilard Venczel
58 48.69 370.9673 58 Josef Klawatsch C SE1
59 48.40 368.7592 70 Wolfgang Krischanitz
60 48.01 365.8172 79 Ernoe Lakosi
61 46.52 354.4559 45 Werner Huebl
62 44.15 336.4182 23 Walter Eipeldauer SE1
63 39.98 304.6190 22 August Ehrengrosz SE2
64 33.83 257.7807 69 Christian Kreuziger
65 32.25 245.7121 1 Werner Deckardt SE2
66 31.70 241.5560 38 Georg Hartmann D SE2
67 31.33 238.7051 123 Juergen Stranz
68 22.74 173.2743 85 Johann Marik D SE1
69 22.37 170.4464 95 Claudia Moesslinger L
DQ 3 Vasilis Andriopoulos B SE1
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
FINAL OVERALL RESULTS
PRODUCTION DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 772.7052 115 Aleksandros Sklavis
2 86.81 670.7737 43 Otto Hold
3 80.74 623.9143 132 Ioannis Tsiambas
4 76.12 588.1983 13 Labros Borboudakis
5 70.93 548.0475 133 Gyula Uebelher
6 68.22 527.1190 29 Leopold Gebl SE1
7 67.62 522.4769 122 Andre Stikkelorum
8 61.40 474.4667 27 Manfred Gallhart SE1
9 53.72 415.0722 30 Walter Geppert
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
LADIES RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 656.0394 66 Gabriele Kraushofer G L
2 91.86 602.6470 120 Margit Steurer M L
3 90.97 596.7918 80 Nicole Laschitz A L
4 64.54 423.3924 19 Rita Maria Degen L
5 56.71 372.0503 99 Sandra Pogats D L
6 55.02 360.9521 55 Angelika Kaufmann C L
7 52.52 344.5723 10 Dina Bergele L
8 38.78 254.4286 6 Christine Baier L
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
SE1
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 633.9680 26 Anton Fuchs A SE1
2 99.85 633.0310 74 Wolfgang Kugler B SE1
3 90.26 572.1942 103 Kurt Ranner B SE1
4 86.61 549.0844 96 Hubert Muehlbacher A SE1
5 81.52 516.8229 24 Erich Ferstl C SE1
6 76.95 487.8356 130 Manfred Einramhof C SE1
7 76.63 485.7984 117 Alois Stampfl B SE1
8 72.56 460.0216 76 Zoltan Jezzy Toth SE1
9 65.28 413.8238 68 Kurt Kreuzer B SE1
10 43.88 278.2162 51 Erwin Juerke C SE1
11 10.69 67.7692 136 Johann Voboril A SE1
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 529.4810 17 Hubert Ceh M SE1
2 88.85 470.4339 11 Michael Hoff SE1
3 81.40 431.0133 84 Alfred Loeschenkohl B SE1
4 77.22 408.8849 82 Peter Linduska B SE1
5 70.28 372.1446 4 Gerhard Auer SE1
6 70.06 370.9673 58 Josef Klawatsch C SE1
7 63.54 336.4182 23 Walter Eipeldauer SE1
8 32.73 173.2743 85 Johann Marik D SE1
DQ 3 Vasilis Andriopoulos B SE1
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
SE2
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 567.5123 47 Helmut Ilc B SE2
2 79.83 453.0264 34 Gert Glock SE2
3 74.84 424.7497 46 Otto Hubmayer B SE2
4 71.68 406.8015 62 Rudolf Koele C SE2
5 56.76 322.1406 21 Franz Ehrenberger SE2
6 51.30 291.1345 12 Hermann Blaha C SE2
FRUEHRJAHRSBEWERB PPS BRUNN IPSC-SGKP
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 27th 2005 at 18:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 439.7711 25 Peter Fischer B SE2
2 97.79 430.0473 78 Dieter Laiss B SE2
3 85.59 376.3949 127 Peter Tautschnig SE2
4 84.74 372.6617 20 Georg Deutschbein SE2
5 69.27 304.6190 22 August Ehrengrosz SE2
6 55.87 245.7121 1 Werner Deckardt SE2
7 54.93 241.5560 38 Georg Hartmann D SE2