|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 748.7889 122 Franz Volk G
2 96.76 724.5565 90 Harald Schallerbauer G
3 94.60 708.3556 121 Alexander Volk M
4 93.30 698.6160 35 Wolfram Hiebler M
5 91.21 683.0026 54 Gabriele Kraushofer G L
6 87.12 652.3370 30 Josef Gschiel M
7 87.01 651.4890 102 Margit Steurer M L
8 86.27 645.9845 92 Robert Pichler G
9 82.49 617.6573 133 Andreas Mitschke
10 80.97 606.2694 93 Andreas Schwab M
11 79.89 598.1807 58 Martin Kronsteiner M
12 79.38 594.3692 99 Gerald Starke M
13 79.31 593.8574 86 Norbert Rengart
14 75.96 568.7763 60 Wolfgang Kugler M SE2
15 75.72 566.9769 3 Markus Altmann B
16 74.59 558.5271 112 Jerry Toth SE1
17 74.56 558.2759 75 Roland Mittermaier A
18 73.52 550.4819 20 Erich Ferstl B SE1
19 73.15 547.7629 120 Johann Voboril A SE1
20 72.46 542.5391 76 Hubert Muehlbacher A SE1
21 70.28 526.2367 21 Anton Fuchs M SE1
22 70.05 524.5146 42 Helmut Ilc A SE2
23 69.43 519.9104 64 Nicole Laschitz A L
24 68.80 515.1571 85 Kurt Ranner A SE1
25 67.70 506.9157 98 Alois Stampfl B SE2
26 67.56 505.8847 114 Ferdinand Troner B SE2
27 67.02 501.8716 103 Gerhard Stiegler A
28 66.42 497.3099 108 Friedrich Svetitsch B
29 65.29 488.9193 131 Benedikt Rust
30 65.15 487.8152 71 Udo Loibner
31 65.13 487.6805 61 Johann Kurz SE1
32 64.98 486.5544 87 Gerhard Roemiger C
33 64.61 483.8183 51 Wolfgang Kozic B
34 62.29 466.4394 125 Guenter Weber G
35 61.63 461.4559 129 Richard Widmann
36 57.36 429.5098 41 Otto Hubmayer B SE2
37 57.21 428.3999 31 Gert Glock C SE2
38 56.52 423.2334 16 Marita Degen L
39 55.17 413.1349 132 Bernhard Magerl B
40 54.90 411.0619 67 Ralph Leutgeb C
41 54.36 407.0303 53 Uli Kratzer
42 51.72 387.2629 59 Otto Kubes
43 50.86 380.8306 19 Manfred Einramhof C SE2
44 49.24 368.7316 82 Sandra Pogats C L
45 48.36 362.0977 110 Josef Thiess
46 48.24 361.2119 119 Harald Vigl
47 45.24 338.7319 45 Erwin Juerke C SE1
48 42.29 316.6961 9 Mirjana Bilda D L
49 41.76 312.7109 48 Angelika Kaufmann C L
50 38.24 286.3147 18 August Ehrengross SE2
51 36.34 272.0829 6 Christine Baier D L
52 25.97 194.4339 11 Hermann Blaha C SE2
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 737.9415 135 Klaus Mayerhofer G
2 99.40 733.5353 29 Csaba Glicza
3 98.97 730.3060 101 Andreas Stettin G
4 96.19 709.8063 57 Martin Kronberger M
5 90.87 670.5625 49 Mario Kneringer G
6 90.63 668.8113 96 Dietmar Siegl
7 87.39 644.8895 55 Roland Kraushofer
8 86.70 639.7857 7 Johann Baminger
9 86.39 637.4834 95 Franz Sickinger jun. M
10 86.25 636.4980 94 Gernot Siber G
11 85.40 630.1773 24 Imre Donka
12 84.99 627.1451 83 Gottfried Post M
13 82.35 607.7167 105 Juergen Stranz M
14 81.00 597.7292 28 Gerhard Gingl
15 78.84 581.7855 10 Thomas Birner G
16 78.31 577.8480 130 Friedrich Ziebart G
17 76.94 567.7976 27 Gabor Gesztesi
18 75.82 559.4817 34 Volker Hentschl A
19 75.18 554.7882 123 Klaus Voraberger M
20 74.07 546.5918 13 Christian Breitler B
21 73.92 545.5078 70 Michael Linow
22 72.04 531.6237 84 Christian Prokes A
23 71.93 530.7819 65 Dieter Laiss B SE2
24 71.38 526.7389 39 Gerhard Hoerzinger M
25 70.60 521.0153 14 Herbert Brunner A
26 70.41 519.5696 15 Hubert Ceh M SE2
27 70.37 519.2534 66 Karl Laukes C SE1
28 69.31 511.4719 81 Dietmar Pfeifer A
29 69.26 511.1256 37 Michael Hoff SE1
30 68.58 506.0896 2 Michael Aigner B
31 68.40 504.7185 32 Wolfgang Habitzl C
32 67.70 499.6045 69 Guenter Linke A
33 67.65 499.2408 72 Juergen Marik A
34 67.63 499.0674 5 Ernst Ausweger B SE1
35 67.16 495.6000 126 Peter Weber A
36 64.81 478.2448 118 Szilard Venczel
37 63.88 471.4177 4 Vasilis Andriopoulos B SE1
38 63.40 467.8522 77 Gyula Nagy
39 63.33 467.3296 62 Gerald Lackner
40 61.83 456.2639 78 Martin Pataki
41 61.46 453.5507 97 Claus Slama
42 59.07 435.8842 79 Kurt Partinger C
43 57.68 425.6561 80 Andreas Paumann A
44 56.95 420.2303 68 Rudolf J. Liendl SE1
45 56.48 416.7585 89 Rudolf Schachermayr B SE1
46 56.21 414.7857 106 Elisabeth Strasser C L
47 53.60 395.5359 100 Dominik Stepan
48 53.39 393.9737 47 Franz Karner
49 52.36 386.3677 109 Peter Tautschnig C SE2
50 51.99 383.6836 26 Leo Gebl C SE1
51 49.66 366.4419 8 Wolfgang Bauer
52 49.04 361.9172 22 Rene Fuis
53 47.15 347.9503 23 Manfred Gallhart C SE1
54 47.05 347.1713 1 Edeltraud Aigner L
55 42.13 310.9228 134 Ronald Wittkopf SE1
56 40.23 296.8587 88 Roland Roemiger
57 39.97 294.9325 40 Werner Huebl
58 39.13 288.7907 46 Walter Karl
59 37.80 278.9375 33 Georg Hartmann D SE2
60 37.23 274.7570 113 Alexander Tousek
61 35.78 264.0055 136 Franz Gangl SE1
62 35.66 263.1171 44 Kurt Janda SE2
63 29.67 218.9777 139 Norbert Lehner
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
FINAL OVERALL RESULTS
PRODUCTION DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 722.3554 115 Ioannis Tsiambas
2 94.45 682.2934 43 Bernd Jaklitsch
3 91.33 659.7215 38 Otto Hold
4 89.23 644.5325 12 Lambros Borpoudakis
5 87.09 629.1286 124 Raoul Wagner
6 83.14 600.5703 127 Richard Weis
7 80.87 584.1742 104 Andre Stikkelorum
8 76.14 549.9999 111 Ioannis Triantafilidis
9 58.87 425.2422 116 Michael Tyrakis
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
LADIES RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 683.0026 54 Gabriele Kraushofer G L
2 95.39 651.4890 102 Margit Steurer M L
3 76.12 519.9104 64 Nicole Laschitz A L
4 61.97 423.2334 16 Marita Degen L
5 53.99 368.7316 82 Sandra Pogats C L
6 46.37 316.6961 9 Mirjana Bilda D L
7 45.78 312.7109 48 Angelika Kaufmann C L
8 39.84 272.0829 6 Christine Baier D L
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
SE1
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 558.5271 112 Jerry Toth SE1
2 98.56 550.4819 20 Erich Ferstl B SE1
3 98.07 547.7629 120 Johann Voboril A SE1
4 97.14 542.5391 76 Hubert Muehlbacher A SE1
5 94.22 526.2367 21 Anton Fuchs M SE1
6 92.23 515.1571 85 Kurt Ranner A SE1
7 87.32 487.6805 61 Johann Kurz SE1
8 60.65 338.7319 45 Erwin Juerke C SE1
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:52 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 519.2534 66 Karl Laukes C SE1
2 98.43 511.1256 37 Michael Hoff SE1
3 96.11 499.0674 5 Ernst Ausweger B SE1
4 90.79 471.4177 4 Vasilis Andriopoulos B SE1
5 80.93 420.2303 68 Rudolf J. Liendl SE1
6 80.26 416.7585 89 Rudolf Schachermayr B SE1
7 73.89 383.6836 26 Leo Gebl C SE1
8 67.01 347.9503 23 Manfred Gallhart C SE1
9 59.88 310.9228 134 Ronald Wittkopf SE1
10 50.84 264.0055 136 Franz Gangl SE1
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
SE2
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 568.7763 60 Wolfgang Kugler M SE2
2 92.22 524.5146 42 Helmut Ilc A SE2
3 89.12 506.9157 98 Alois Stampfl B SE2
4 88.94 505.8847 114 Ferdinand Troner B SE2
5 75.51 429.5098 41 Otto Hubmayer B SE2
6 75.32 428.3999 31 Gert Glock C SE2
7 66.96 380.8306 19 Manfred Einramhof C SE2
8 50.34 286.3147 18 August Ehrengross SE2
9 34.18 194.4339 11 Hermann Blaha C SE2
PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB 2006
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 26th 2006 at 16:53 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 530.7819 65 Dieter Laiss B SE2
2 97.89 519.5696 15 Hubert Ceh M SE2
3 72.79 386.3677 109 Peter Tautschnig C SE2
4 52.55 278.9375 33 Georg Hartmann D SE2
5 49.57 263.1171 44 Kurt Janda SE2