|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:11 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 721.7759 83 Andreas Stettin
2 93.59 675.5438 34 Wolfram Hiebler
3 93.07 671.7699 72 Harald Schallerbauer
4 87.59 632.2192 103 Stefan Zeindl
5 86.15 621.8368 51 Nicole Laschitz L
6 86.10 621.4216 44 Roland Kraushofer
7 83.91 605.6460 60 Roland Mittermaier
8 80.62 581.9096 27 Gerhard Gingl
9 80.11 578.1812 65 Robert Pichler
10 78.62 567.4683 56 Michael Linow
11 77.99 562.8822 3 Markus Altmann
12 76.47 551.9130 67 Kurt Ranner SE1
13 75.96 548.2281 75 Roland Schwanneke SE1
14 75.74 546.7010 47 Wolfgang Kugler SE2
15 74.99 541.2253 20 Anton Fuchs SE1
16 72.60 524.0125 88 Friedrich Svetitsch
17 72.24 521.3984 37 Zoltan Toth
18 71.27 514.4017 18 Jerry Toth SE1
19 71.12 513.3458 48 Johann Kurz SE1
20 69.50 501.6361 45 Martin Kronsteiner
21 68.97 497.8198 57 Udo Loibner
22 65.36 471.7168 16 Erich Ferstl SE1
23 62.21 448.9885 23 Andreas Geber
24 61.88 446.6265 82 Alois Stampfl SE2
25 58.33 420.9855 8 Klaus Beck SE1
26 55.67 401.8262 93 Ferdinand Troner SE2
27 55.67 401.8070 81 Claus Slama
28 53.57 386.6628 36 Otto Hubmaier SE2
29 52.29 377.3912 46 Otto Kubes
30 50.45 364.1033 14 Marita Degen L
31 46.45 335.2382 39 Erwin Juerke SE1
32 46.42 335.0131 7 Robert Rapatz
33 43.63 314.9133 10 Hermann Blaha SE2
34 38.50 277.8854 68 Gerhard Roemiger
35 36.86 266.0492 5 Christine Baier L
36 35.10 253.3666 6 Peter Baier
37 33.78 243.8026 15 August Ehrengross SE2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:11 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 724.4470 42 Mario Kneringer
2 95.37 690.9176 78 Gernot Siber
3 89.86 651.0036 86 Juergen Stranz
4 89.74 650.1525 9 Thomas Birner
5 84.42 611.5465 66 Gottfried Post
6 79.79 578.0560 99 Peter Weber
7 79.73 577.6025 53 Karl Laukes SE1
8 77.26 559.7019 104 Friedrich Ziebart
9 76.45 553.8155 97 Klaus Voraberger
10 75.50 546.9549 55 Guenter Linke
11 73.95 535.7303 87 Elisabeth Strasser L
12 70.97 514.1379 94 Szilard Venczel
13 70.35 509.6735 11 Christian Breitler
14 68.28 494.6773 2 Michael Aigner
15 66.38 480.8868 50 Christian Lampel
16 65.38 473.6235 49 Gerald Lackner
17 64.95 470.5438 26 Gabor Gesztesi
18 64.15 464.7196 33 Volker Hentschl
19 63.84 462.4942 13 Hubert Ceh SE2
20 63.37 459.1174 35 Otto Hold
21 63.13 457.3774 4 Vasilis Andriopoulos SE1
22 62.18 450.4860 40 Bernhard Kautschitsch
23 61.54 445.8511 64 Dietmar Pfeifer
24 60.85 440.8219 85 Andre Stikkelorum
25 60.01 434.7697 71 Rudolf Schachermayer SE1
26 59.94 434.2309 19 Manfred Fischer
27 58.89 426.6013 28 Csaba Glicza
28 58.39 422.9898 101 Petra Westerdorf
29 58.29 422.2913 58 Christian Maurer
30 57.65 417.6662 52 Dieter Laiss SE2
31 56.54 409.6169 54 Othmar Lehner SE1
32 55.66 403.2363 69 Roland Roemiger
33 54.99 398.3598 1 Edeltraud Aigner L
34 54.67 396.0219 74 Herbert Schuerz
35 54.00 391.2312 62 Martin Pataki
36 53.87 390.2704 61 Dieter Nyers
37 53.26 385.8605 17 Bernhard Fischer
38 51.50 373.0638 25 Walter Gerhardinger
39 51.42 372.4838 80 Julius Sirk
40 51.25 371.2606 100 Peter Weghofer
41 50.46 365.5654 92 Thomas Tiwald
42 49.71 360.1381 21 Rene Fuis
43 49.20 356.4216 77 Andreas Schwarz
44 49.16 356.1342 98 Raoul Wagner
45 48.23 349.4317 24 Leo Gebl SE1
46 47.59 344.7996 32 Josef Haslinger SE1
47 46.92 339.8959 38 Kurt Janda SE2
48 46.36 335.8511 31 Georg Hartmann SE2
49 45.70 331.0468 102 Peter Wernitznig
PAGE 2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:11 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
50 45.41 328.9578 12 Peter Brickwede
51 44.80 324.5389 22 Manfred Gallhart SE1
52 41.20 298.4605 90 Peter Tautschnig SE2
53 28.48 206.3286 105 Stefan Freihaus
54 19.03 137.8652 41 Imre Toeroe
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
SE1
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:07 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 551.9130 67 Kurt Ranner SE1
2 99.33 548.2281 75 Roland Schwanneke SE1
3 98.06 541.2253 20 Anton Fuchs SE1
4 93.20 514.4017 18 Jerry Toth SE1
5 93.01 513.3458 48 Johann Kurz SE1
6 85.47 471.7168 16 Erich Ferstl SE1
7 76.28 420.9855 8 Klaus Beck SE1
8 60.74 335.2382 39 Erwin Juerke SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:07 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 577.6025 53 Karl Laukes SE1
2 79.19 457.3774 4 Vasilis Andriopoulos SE1
3 75.27 434.7697 71 Rudolf Schachermayer SE1
4 70.92 409.6169 54 Othmar Lehner SE1
5 60.50 349.4317 24 Leo Gebl SE1
6 59.69 344.7996 32 Josef Haslinger SE1
7 56.19 324.5389 22 Manfred Gallhart SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
SE2
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:07 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 546.7010 47 Wolfgang Kugler SE2
2 81.69 446.6265 82 Alois Stampfl SE2
3 73.50 401.8262 93 Ferdinand Troner SE2
4 70.73 386.6628 36 Otto Hubmaier SE2
5 57.60 314.9133 10 Hermann Blaha SE2
6 44.60 243.8026 15 August Ehrengross SE2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 22nd 2006 at 15:07 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 462.4942 13 Hubert Ceh SE2
2 90.31 417.6662 52 Dieter Laiss SE2
3 73.49 339.8959 38 Kurt Janda SE2
4 72.62 335.8511 31 Georg Hartmann SE2
5 64.53 298.4605 90 Peter Tautschnig SE2