|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
3. PPS BRUN CUP
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Friday June 15th 2007 at 22:45 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG
1 100.00 440.7464 46 Mario Kneringer
2 94.34 415.7872 24 Wolfram Hiebler
3 88.59 390.4517 37 Wolfgang Kugler SE2
4 86.46 381.0659 48 Nicole Laschitz L
5 86.22 379.9938 11 Johann Voboril SE1
6 85.44 376.5954 34 Udo Loibner
7 84.06 370.4916 33 Anton Fuchs SE2
8 81.44 358.9599 23 Alois Stampfl SE2
9 80.92 356.6549 52 Robert Pichler
10 80.42 354.4425 30 Ralph Leutgeb
11 78.98 348.1193 27 Roland Schwanneke SE1
12 77.81 342.9263 16 Gerhard Roemiger
13 70.12 309.0505 50 Fritz Svetitsch
14 60.83 268.0873 43 Andreas Geber
15 60.68 267.4374 4 Miomir Bjelic SE2
16 48.90 215.5171 25 Hermann Blaha SE2
17 48.83 215.2343 5 Walter Zemann SE2
18 31.98 140.9565 41 Erwin Juerke SE1
3. PPS BRUN CUP
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
Printed Friday June 15th 2007 at 22:45 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG
1 100.00 455.8183 8 Juergen Stranz S
2 94.98 432.9486 47 Harald Schallerbauer S
3 93.74 427.3044 14 Christian Breitler S
4 88.72 404.4188 12 Juergen Marik S
5 83.16 379.0567 15 Roland Roemiger S
6 82.22 374.7836 35 Siegfried Maier S
7 81.95 373.5361 31 Wolfgang Kozic S
8 80.99 369.1667 21 Herbert Schuerz S
9 80.76 368.1406 49 Vasilis Andriopoulos S SE1
10 80.18 365.4753 18 Christian Lampel S
11 79.68 363.2018 51 Peter Weghofer S
12 79.63 362.9699 42 Otto Hold S
13 78.67 358.6106 20 Peter Weber S
14 78.46 357.6242 32 Dominik Stepan S
15 75.24 342.9615 7 Norbert Stasnik S SE2
16 75.05 342.1091 10 Thomas Benesch S
17 73.33 334.2702 26 Raoul Wagner S
18 62.41 284.4881 17 Martin Pataki S
19 62.36 284.2448 29 Thomas Tiwald S
20 61.86 281.9762 44 Wolfgang Kneifel S
21 60.81 277.1924 22 Leo Gebl S SE1
22 59.67 272.0070 2 Peter Tautschnig S SE2
23 59.34 270.4683 39 Markus Reisner S
24 57.74 263.1934 9 Christian Maurer S
25 55.89 254.7609 45 Hannes Brodt S
26 50.11 228.3906 3 Franz Pavelka S SE2
27 46.22 210.6970 40 Peter Geosits S
28 43.15 196.7060 38 Andreas Ecker S
29 41.98 191.3378 1 Werner Deckhardt S SE2
30 41.61 189.6768 36 Gerhard Dexer S
31 39.31 179.1883 13 Gerhard Kaiser S
32 38.93 177.4329 19 Georg Hartmann S SE2
33 23.21 105.8180 28 Eva Troester S L
DQ 6 Gerhard Igler S