|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 723.1731 42 Wolfram Hiebler
2 96.06 694.6778 84 Robert Pichler
3 93.99 679.7159 57 Gabriele Kraushofer L
4 89.15 644.7326 114 Stefan Zeindl
5 85.65 619.4278 60 Wolfgang Kugler SE2
6 83.88 606.5718 58 Roland Kraushofer
7 83.08 600.8434 66 Ralph Leutgeb
8 82.83 598.9846 37 Josef Gschiel
9 80.28 580.5803 70 Udo Loibner
10 79.18 572.6074 40 Burgi Hasenkopf L
11 78.99 571.2095 69 Michael Linow
12 76.60 553.9498 79 Heinrich Neumeier
13 76.14 550.6004 75 Hubert Mhlbacher SE1
14 75.09 543.0383 23 Anton Fuchs SE2
15 74.15 536.2083 21 Erich Ferstl SE1
16 74.00 535.1216 1 Markus Altmann
17 73.42 530.9628 107 Johann Voboril SE1
18 72.63 525.2242 92 Andreas Schoeberl
19 72.14 521.7090 95 Martin Kronsteiner
20 71.82 519.3982 89 Gerhard Roemiger
21 70.27 508.1545 96 Roland Schwanneke SE1
22 64.80 468.5882 44 Otto Hubmayer SE2
23 64.30 464.9897 121 Helmut Ilc SE2
24 63.75 460.9904 62 Gabi Lallinger L
25 63.54 459.4861 15 Marita Degen L
26 61.84 447.1881 28 Miklos Gerencer SE1
27 60.99 441.0994 74 Roland Mittermaier
28 60.66 438.7116 26 Andreas Geber
29 55.59 402.0442 47 Heinz Jellinek SE2
30 53.77 388.8768 59 Otto Kubes
31 53.15 384.3326 34 Gert Glock SE2
32 52.78 381.6939 113 Walter Zemann SE2
33 50.64 366.2057 67 Peter Lindska SE1
34 49.01 354.4359 12 Friedrich Carmann SE2
35 48.95 354.0114 51 Angelika Kaufmann L
36 47.17 341.1506 49 Erwin Juerke SE1
37 45.96 332.3753 88 Ronald Riezler SE2
38 42.21 305.2741 94 Werner Schnurpfeil
39 36.49 263.8544 10 Hermann Blaha SE2
40 29.69 214.7265 61 Johann Kurz SE1
41 27.93 202.0016 8 Mirjana Bilda L
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 726.7416 101 Juergen Stranz
2 98.15 713.2819 85 Gottfried Post
3 97.28 706.9831 5 Johann Baminger
4 94.32 685.4455 55 Mario Kneringer
5 84.21 611.9562 110 Peter Weber
6 81.49 592.2178 3 Reinhardt Arlt
7 79.30 576.3401 108 Klaus Voraberger
8 76.24 554.0727 99 Claus Slama
9 74.34 540.2539 100 Andreas Stettin SS
10 72.77 528.8527 76 Franz Mulz SE1
11 72.40 526.1767 119 Michael Aigner
12 72.37 525.9311 83 Dietmar Pfeifer
13 71.38 518.7381 72 Harald Meyer
14 70.32 511.0810 41 Volker Hentschl
15 69.86 507.6802 9 Thomas Birner
16 69.00 501.4205 7 Thomas Benesch
17 67.26 488.7886 63 Christian Lampel
18 66.47 483.0870 111 Peter Weghofer
19 65.81 478.2562 13 Hubert Ceh SE2
20 64.78 470.7572 65 Dieter Laiss SE2
21 64.11 465.9120 86 Edgar Praschinger
22 64.06 465.5866 24 Rene Fuis
23 63.77 463.4096 64 Karl Laukes SE1
24 63.73 463.1292 56 Wolfgang Kozic
25 63.29 459.9241 71 Siegfried Maier
26 62.50 454.2382 90 Roland Roemiger JUN
27 61.02 443.4818 87 Christian Prokes
28 60.21 437.5560 35 Birgit Gruber L
29 59.46 432.1230 4 Ernst Ausweger SE1
30 59.07 429.2855 50 Guenter Kahry
31 58.42 424.5969 2 Vasilis Andriopoulos SE1
32 57.56 418.2998 91 Harald Schallerbauer SS
33 57.01 414.3413 38 Wolfgang Habitzl
34 55.62 404.2144 54 Wolfgang Kneifel
35 55.59 404.0070 109 Raoul Wagner
36 55.49 403.2468 36 Max Gruber
37 55.21 401.2440 20 Gerhard Edelmann
38 55.13 400.6293 117 Norbert Reuter
39 54.38 395.2003 11 Christan Breitler SS
40 52.60 382.2446 17 Norbert Dotter
41 52.54 381.8204 118 Edeltraud Aigner L
42 52.52 381.6923 77 Barnabas Nagy
43 52.48 381.3648 93 Ludwig Schneeberger SE1
44 50.96 370.3755 52 Stefan Kemna
45 45.59 331.3434 22 Fred Fischer SS
46 45.25 328.8672 68 Guenter Linke SS
47 44.16 320.9550 116 Sabine Mayerhofer L
48 43.36 315.0852 29 Walter Gerhardinger
49 42.23 306.9092 120 Boska Rasovic
50 41.10 298.6795 46 Kurt Janda SE2
51 40.52 294.4892 53 Josef Klimbacher SE2
52 39.38 286.2248 16 Gerhard Dexer
53 35.81 260.2286 32 Wilhelm Glatter SE2
54 35.48 257.8779 39 Georg Hartmann SE2
55 34.71 252.2222 98 Marco Bundone
56 34.63 251.6725 18 Andreas Ecker
57 32.18 233.8784 112 Mark Yates
58 29.86 217.0028 25 Manfred Gallhart SE2
59 27.84 202.3464 43 Otto Hold SS
60 26.43 192.0977 19 Susanne Ecker-Schulz L
61 20.83 151.3472 73 Helga Mick L
62 15.92 115.7212 45 Gerhard Igler
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
FINAL OVERALL RESULTS
PRODUCTION DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 757.6682 33 Csaba Glica
2 77.37 586.1752 106 Szilard Venczel
3 69.91 529.6840 82 Andreas Paumann
4 55.91 423.6425 6 Gyula Belai
5 44.55 337.5525 105 Imre Toeroe
6 44.46 336.8886 14 Roman Christoph
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
Single Stack
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 540.2539 100 Andreas Stettin SS
2 77.43 418.2998 91 Harald Schallerbauer SS
3 73.15 395.2003 11 Christan Breitler SS
4 61.33 331.3434 22 Fred Fischer SS
5 60.87 328.8672 68 Guenter Linke SS
6 37.45 202.3464 43 Otto Hold SS
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
LADIES RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 679.7159 57 Gabriele Kraushofer L
2 84.24 572.6074 40 Burgi Hasenkopf L
3 67.82 460.9904 62 Gabi Lallinger L
4 67.60 459.4861 15 Marita Degen L
5 52.08 354.0114 51 Angelika Kaufmann L
6 29.72 202.0016 8 Mirjana Bilda L
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
LADIES RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 437.5560 35 Birgit Gruber L
2 87.26 381.8204 118 Edeltraud Aigner L
3 73.35 320.9550 116 Sabine Mayerhofer L
4 43.90 192.0977 19 Susanne Ecker-Schulz L
5 34.59 151.3472 73 Helga Mick L
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
SE1
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 550.6004 75 Hubert Mühlbacher SE1
2 97.39 536.2083 21 Erich Ferstl SE1
3 96.43 530.9628 107 Johann Voboril SE1
4 92.29 508.1545 96 Roland Schwanneke SE1
5 81.22 447.1881 28 Miklos Gerencer SE1
6 66.51 366.2057 67 Peter Linduska SE1
7 61.96 341.1506 49 Erwin Juerke SE1
8 39.00 214.7265 61 Johann Kurz SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 528.8527 76 Franz Mulz SE1
2 87.63 463.4096 64 Karl Laukes SE1
3 81.71 432.1230 4 Ernst Ausweger SE1
4 80.29 424.5969 2 Vasilis Andriopoulos SE1
5 72.11 381.3648 93 Ludwig Schneeberger SE1
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
SE2
OPEN DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 619.4278 60 Wolfgang Kugler SE2
2 87.67 543.0383 23 Anton Fuchs SE2
3 75.65 468.5882 44 Otto Hubmayer SE2
4 75.07 464.9897 121 Helmut Ilc SE2
5 64.91 402.0442 47 Heinz Jellinek SE2
6 62.05 384.3326 34 Gert Glock SE2
7 61.62 381.6939 113 Walter Zemann SE2
8 57.22 354.4359 12 Friedrich Carmann SE2
9 53.66 332.3753 88 Ronald Riezler SE2
10 42.60 263.8544 10 Hermann Blaha SE2
PPS BRUNN HERBSTBEWERB 2007
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday October 14th 2007 at 15:03 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 478.2562 13 Hubert Ceh SE2
2 98.43 470.7572 65 Dieter Laiss SE2
3 62.45 298.6795 46 Kurt Janda SE2
4 61.58 294.4892 53 Josef Klimbacher SE2
5 54.41 260.2286 32 Wilhelm Glatter SE2
6 53.92 257.8779 39 Georg Hartmann SE2
7 45.37 217.0028 25 Manfred Gallhart SE2