Praktische Pistolenschützen Brunn 

                         
                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  766.6527 101 Harald Schallerbauer                         G      
  2  92.83  711.6519 131 Guenter Weber                                G      
  3  92.06  705.7590 126 Alexander Volk                               G      
  4  87.54  671.1505  45 Wolfram Hiebler                              M      
  5  86.82  665.6039  94 Robert Pichler                                      
  6  85.61  656.3267 127 Franz Volk                                   G   SE1
  7  81.38  623.8945 108 Andreas Stettin                              G      
  8  78.75  603.7312 109 Margit Steurer                               M L    
  9  76.55  586.8703 102 Roland Schwanneke                            B   SE1
 10  75.58  579.4269  53 Helmut Ilc                                   A   SE2
 11  75.50  578.7981  26 Martin Kronsteiner                           M      
 12  74.94  574.5052  66 Gabriele Kraushofer                          G L    
 13  74.84  573.7422  41 Josef Gschiel                                M      
 14  74.41  570.5044  86 Roland Mittermaier                           A      
 15  74.29  569.5402  72 Nicole Laschitz                              A L    
 16  73.05  560.0769  35 Miklos Gerencser                                    
 17  72.49  555.7458 110 Gerhard Stiegler                             A   SE1
 18  71.49  548.0842 119 Jerry Toth                                       SE1
 19  71.34  546.9417  69 Wolfgang Kugler                              M   SE2
 20  70.23  538.3986 106 Alois Stampfl                                B   SE2
 21  69.91  535.9330  96 Kurt Ranner                                  A   SE1
 22  68.30  523.6024  46 Andreas Mitschke                                    
 23  67.93  520.7688  70 Johann Kurz                                      SE1
 24  67.82  519.9262  81 Udo Loibner                                  B      
 25  66.57  510.3462 125 Joahnn Voboril                               A   SE1
 26  66.32  508.4275  89 Heinrich Neumaier                            B      
 27  65.44  501.7177  29 Anton Fuchs                                  M   SE1
 28  65.38  501.2152   3 Markus Altmann                               A      
 29  65.07  498.8446  24 Erich Ferstl                                 B   SE1
 30  63.81  489.2344  87 Hubert Muehlbacher                           A   SE1
 31  63.81  489.2168  76 Gerhard Laux                                        
 32  63.17  484.2759  77 Ralph Leutgeb                                B      
 33  62.26  477.2837 120 Zoltan Toth                                         
 34  60.97  467.4074  33 Andreas Geber                                C      
 35  59.31  454.7284  97 Gerhard Roemiger                             C      
 36  58.42  447.9019  80 Michael Linow                                       
 37  56.96  436.7067 114 Friedrich Svetitsch                          B      
 38  55.61  426.3047  99 Benedikt Rust                                B      
 39  47.16  361.5405  23 Manfred Einramhof                            B   SE2
 40  44.39  340.2839  51 Otto Hubmayer                                B   SE2
 41  44.06  337.7602  18 Marita Degen                                   L    
 42  43.78  335.6698  59 Angelika Kaufmann                            C L    
 43  41.82  320.6345  56 Erwin Juerke                                 C   SE1
 44  39.15  300.1683  12 Hermann Blaha                                C   SE2
 45  28.61  219.3291  28 Stefan Fleihaus                                     
 46  28.06  215.1156   6 Christine Baier                              D L    
 47  27.62  211.7711 121 Viktoria Toth                                  L JUN
 48  24.58  188.4152  37 Gerhard Gingl                                A      

                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  713.8022  63 Mario Kneringer                              G      
  2  96.60  689.5518  13 Gottfried Post                               G      
  3  94.08  671.5385  20 Imre Donka                                          
  4  89.58  639.4215  11 Thomas Birner                                G      
  5  88.75  633.5319 112 Juergen Stranz                               G      
  6  85.41  609.6400  95 Christian Prokes                             A      
  7  81.43  581.2487 128 Klaus Voraberger                             M      
  8  80.66  575.7535   7 Johann Baminger                              M      
  9  80.64  575.5756 136 Stefan Zeindl                                       
 10  78.12  557.6020 115 Laszlo Szalai                                       
 11  76.09  543.1074  31 Tibor Gal                                           
 12  70.97  506.5793  44 Volker Hentschl                              A      
 13  70.11  500.4469 104 Claus Slama                                  B      
 14  69.21  494.0034  14 Herbert Brunner                              A      
 15  68.70  490.3541  17 Hubert Ceh                                   M   SE2
 16  68.00  485.3795 113 Elisabeth Strasser                           B L    
 17  67.42  481.2443  65 Wolfgang Kozic                                      
 18  67.37  480.9168 137 Friedrich Ziebart                            G      
 19  66.70  476.0998   2 Michael Aigner                               B      
 20  66.61  475.4987 107 Dominik Stepan                               B      
 21  66.21  472.6343  49 Klaus Hoermannseder                          A      
 22  65.14  464.9937  73 Dieter Laiss                                 B   SE2
 23  65.00  463.9379  93 Dietmar Pfeifer                              B      
 24  64.04  457.1082  50 Christian Breitler                           B      
 25  63.35  452.1879  75 Karl Laukes                                  B   SE1
 26  61.84  441.4343  47 Michael Hoff                                 B   SE1
 27  61.81  441.2273  58 Franz Karner                                        
 28  60.79  433.9288   9 Thomas Benesch                                      
 29  60.50  431.8263  98 Roland Roemiger                                  JUN
 30  60.35  430.7779  84 Harald Meyer                                        
 31  60.15  429.3218   5 Ernst Ausweger                               B   SE1
 32  59.86  427.2736 100 Rudolf Schachermayr                          B   SE1
 33  57.85  412.9475  42 Friedrich Haidn                                     
 34  57.52  410.5779  92 Andreas Paumann                              A      
 35  57.09  407.5168  19 Georg Deutschbein                                SE2
 36  56.40  402.5960 132 Peter Weghofer                                      
 37  55.98  399.5974  40 Birgit Gruber                                C L    
 38  55.81  398.3462  79 Guenter Linke                                A      
 39  53.42  381.3185 135 Richard Wimmer                                      
 40  53.17  379.5127   1 Edeltraud Aigner                             C L    
 41  52.89  377.5533   8 Wolfgang Bauer                                      
 42  52.59  375.4206  15 Guenter Buerger                                  SE1
 43  52.53  374.9576  74 Christian Lampel                                    
 44  51.98  371.0016  61 Josef Klawatsch                              C   SE1
 45  51.79  369.6437  90 Dieter Nyres                                        
 46  50.55  360.8262   4 Andriopoulos Vasilis                         B   SE1
 47  50.32  359.2114  27 Manfred Fischer                                     
 48  49.47  353.0852  34 Leo Gebl                                     C   SE1
 49  49.02  349.8967  30 Rene Fuis                                           
                                                                      PAGE  2
                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

 50  48.60  346.8975  54 Kurt Janda                                   D   SE2
 51  48.20  344.0868 116 Peter Tautschnig                             C   SE2
 52  48.19  343.9472  60 Ferenc Kiss                                         
 53  46.27  330.2753  25 Bernhard Fischer                                    
 54  46.26  330.2217  82 Siegfried Maier                                     
 55  45.66  325.9227 130 Wolfgang Waleta                                     
 56  42.79  305.4383  91 Martin Partaki                                      
 57  40.57  289.6137  32 Manfred Gallhart                             C   SE2
 58  35.61  254.1940  43 Georg Hartmann                               D   SE2
 59  35.35  252.3370  62 Wolfgang Kneifl                                     
 60  30.85  220.2110  21 Franz Ehrenberger                            D   SE2
 61  26.61  189.9654  85 Helga Mick                                   D L    
 62  25.67  183.2351  10 Mark Yates                                          
 63   0.00    0.0000 122 Alexander Tousek                                    

                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                             FINAL OVERALL RESULTS
                              PRODUCTION DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  721.5385  38 Csaba Glicza                                        
  2  90.73  654.6538  48 Otto Hold                                    A      
  3  82.93  598.3749 124 Szilard Venczel                                     
  4  81.24  586.2027 129 Raoul Wagner                                        
  5  78.30  564.9902  36 Gabor Gesztesi                                      
  6  74.35  536.4348  55 Bernd Jaklitsch                              A      
  7  67.84  489.4665 123 Michalis Tyrakis                                    
  8  67.39  486.2280 111 Andre Stikkelorum                            B      
  9  62.97  454.3776 133 Peter Wernitznig                                    
 10  51.91  374.5494  16 Roman Christoph                                     
 11  34.95  252.1909  57 Gerhard Kaiser                                      
 12  20.57  148.3932  52 Gerhard Igler                                       
                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                 LADIES RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  603.7312 109 Margit Steurer                               M L    
  2  95.16  574.5052  66 Gabriele Kraushofer                          G L    
  3  94.34  569.5402  72 Nicole Laschitz                              A L    
  4  55.95  337.7602  18 Marita Degen                                   L    
  5  55.60  335.6698  59 Angelika Kaufmann                            C L    
  6  35.63  215.1156   6 Christine Baier                              D L    
  7  35.08  211.7711 121 Viktoria Toth                                  L JUN

                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                 LADIES RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  485.3795 113 Elisabeth Strasser                           B L    
  2  82.33  399.5974  40 Birgit Gruber                                C L    
  3  78.19  379.5127   1 Edeltraud Aigner                             C L    
  4  39.14  189.9654  85 Helga Mick                                   D L    
                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                      SE1
                                 OPEN DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  656.3267 127 Franz Volk                                   G   SE1
  2  89.42  586.8703 102 Roland Schwanneke                            B   SE1
  3  84.68  555.7458 110 Gerhard Stiegler                             A   SE1
  4  83.51  548.0842 119 Jerry Toth                                       SE1
  5  81.66  535.9330  96 Kurt Ranner                                  A   SE1
  6  79.35  520.7688  70 Johann Kurz                                      SE1
  7  77.76  510.3462 125 Joahnn Voboril                               A   SE1
  8  76.44  501.7177  29 Anton Fuchs                                  M   SE1
  9  76.01  498.8446  24 Erich Ferstl                                 B   SE1
 10  74.54  489.2344  87 Hubert Muehlbacher                           A   SE1
 11  48.85  320.6345  56 Erwin Juerke                                 C   SE1

                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                      SE1
                               STANDARD DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  452.1879  75 Karl Laukes                                  B   SE1
  2  97.62  441.4343  47 Michael Hoff                                 B   SE1
  3  94.94  429.3218   5 Ernst Ausweger                               B   SE1
  4  94.49  427.2736 100 Rudolf Schachermayr                          B   SE1
  5  83.02  375.4206  15 Guenter Buerger                                  SE1
  6  82.05  371.0016  61 Josef Klawatsch                              C   SE1
  7  79.80  360.8262   4 Andriopoulos Vasilis                         B   SE1
  8  78.08  353.0852  34 Leo Gebl                                     C   SE1
                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                      SE2
                                 OPEN DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  579.4269  53 Helmut Ilc                                   A   SE2
  2  94.39  546.9417  69 Wolfgang Kugler                              M   SE2
  3  92.92  538.3986 106 Alois Stampfl                                B   SE2
  4  62.40  361.5405  23 Manfred Einramhof                            B   SE2
  5  58.73  340.2839  51 Otto Hubmayer                                B   SE2
  6  51.80  300.1683  12 Hermann Blaha                                C   SE2

                           PPS BRUNN FRUEHJAHRSBEWERB
                                      SE2
                               STANDARD DIVISION

                Printed Sunday February 25th 2007 at 16:37 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  490.3541  17 Hubert Ceh                                   M   SE2
  2  94.83  464.9937  73 Dieter Laiss                                 B   SE2
  3  83.11  407.5168  19 Georg Deutschbein                                SE2
  4  70.74  346.8975  54 Kurt Janda                                   D   SE2
  5  70.17  344.0868 116 Peter Tautschnig                             C   SE2
  6  59.06  289.6137  32 Manfred Gallhart                             C   SE2
  7  51.84  254.1940  43 Georg Hartmann                               D   SE2
  8  44.91  220.2110  21 Franz Ehrenberger                            D   SE2