|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
FJ 2008 PPS BRUNN
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 727.6395 60 Mario Kneringer
2 99.70 725.4629 124 Guenter Weber G
3 93.03 676.8937 109 Margit Steurer M L
4 92.12 670.2806 43 Wolfram Hiebler G
5 91.95 669.0384 64 Roland Kraushofer G
6 90.65 659.5725 63 Gabriele Kraushofer G L
7 85.18 619.7954 75 Udo Loibner A
8 83.48 607.4632 23 Anton Fuchs M SE2
9 83.31 606.1853 74 Michael Linow
10 81.56 593.4504 80 Roland Mittermaier M
11 80.09 582.7330 1 Markus Altmann A
12 79.56 578.9330 67 Wolfgang Kugler M SE2
13 78.95 574.4631 72 Ralph Leutgeb B
14 74.87 544.7724 71 Adam Lennert SE2
15 73.52 534.9375 40 Notburga Hasenkopf A L
16 72.72 529.1528 50 Stavros Iordanidis SE1
17 72.55 527.9184 84 Heinrich Neumeier A
18 72.21 525.4576 115 Elin Thaler L
19 72.13 524.8574 81 Hubert Muehlbacher M SE1
20 70.79 515.0620 113 Friedrich Svetitsch B
21 69.87 508.3953 29 Miklos Gerencser SE1
22 69.60 506.4291 11 Gerhard Brunmayr
23 68.66 499.5781 21 Erich Ferstl B SE1
24 67.68 492.4706 32 Gerhard Gingl S
25 67.42 490.5398 102 Roland Schwanneke A SE1
26 62.34 453.6196 26 Andreas Geber
27 60.03 436.8261 4 Klaus Beck C SE1
28 59.83 435.3333 35 Gert Glock B SE2
29 59.32 431.6630 73 Peter Linduska C SE1
30 56.87 413.7764 47 Otto Hubmayer C SE2
31 54.58 397.1251 6 Dina Bergele L
32 53.66 390.4450 16 Gerhard Laux B
33 51.51 374.7780 89 Sandra Pogats C L
34 50.78 369.4636 129 Walter Zemann SE2
35 49.81 362.4599 96 Gerhard Roemiger C
36 46.44 337.8871 15 Marita Degen L
37 44.37 322.8786 56 Angelika Kaufmann C L
38 43.98 320.0416 61 Rudolf Koele C SE2
39 25.09 182.5334 52 Erwin Juerke C SE1
40 13.55 98.5786 85 Vasilis Papandopoulos
FJ 2008 PPS BRUNN
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 705.0092 46 Klaus Hoermanseder M
2 96.14 677.8240 105 Alexandros Sklavis
3 92.52 652.2926 90 Gottfried Post G
4 89.59 631.6383 104 Franz Sickinger M
5 86.52 610.0062 120 Klaus Voraberger M
6 85.68 604.0814 8 Thomas Birner G
7 85.41 602.1259 119 Alexander Volk
8 80.48 567.4054 5 Thomas Benesch
9 78.87 556.0465 78 Harald Meyer B
10 78.00 549.9145 41 Robert Hasenkopf G
11 77.94 549.4877 118 Johann Voboril SE1
12 76.78 541.3095 128 Horst Wolfsgruber A
13 75.73 533.9318 42 Volker Hentschl A
14 75.70 533.6738 131 Michael Aigner B
15 72.97 514.4458 62 Wolfgang Kozic
16 72.25 509.3674 101 Patrik Schiffer
17 69.81 492.1475 13 Guenter Buerger SE1
18 69.78 491.9792 55 Michael Kamler
19 68.46 482.6398 91 Edgar Praschinger
20 67.92 478.8545 68 Dieter Laiss B SE2
21 66.91 471.6962 87 Dietmar Pfeifer B
22 66.15 466.3746 86 Andreas Paumann A
23 65.29 460.2666 38 Max Gruber
24 65.25 460.0244 112 Elisabeth Strasser B L
25 64.80 456.8619 37 Birgit Gruber B L
26 64.28 453.2059 97 Roland Roemiger JUN
27 63.92 450.6621 133 Gerhard Eder
28 63.68 448.9762 94 Afrim Reschauer
29 63.34 446.5380 126 Peter Weghofer C
30 62.91 443.5241 70 Karl Laukes B SE1
31 62.90 443.4528 14 Hubert Ceh A SE2
32 62.24 438.7838 107 Claus Slama B
33 60.96 429.7427 69 Christian Lampel C
34 60.72 428.0496 36 Thomas Griesmayr
35 60.39 425.7822 20 Walter Fellner
36 59.59 420.0818 24 Rene Fuis B
37 58.10 409.6357 132 Christian Maurer
38 58.09 409.5387 22 Manfred Fischer C
39 57.87 407.9644 10 Christian Breitler B
40 57.42 404.8392 49 Roland Ihm D
41 56.08 395.3421 2 Vasilis Andriopoulos B SE1
42 56.00 394.8148 98 Rudolf Schachermayer B SE1
43 55.88 393.9676 95 Ronald Riedel C SE1
44 55.62 392.1591 30 Walter Gerhardinger
45 55.53 391.5086 100 Gerhard Schiffer B SE1
46 55.25 389.5306 130 Friedrich Ziebart G
47 54.36 383.2452 59 Wolfgang Kneifel C
48 52.18 367.8487 28 Walter Geppert C SE1
49 51.31 361.7522 57 Werner Kirchberger
50 48.33 340.7093 17 Norbert Dotter
51 47.91 337.7615 106 Dimitris Sklavis SE2
52 47.68 336.1388 123 Wolfgang Waleta
53 47.63 335.8123 12 Marco Bundone
54 47.62 335.7564 27 Leo Gebl C SE1
55 47.26 333.1991 121 Dominik Wagner
56 46.69 329.1930 58 Josef Klimbacher SE2
57 46.63 328.7542 114 Peter Tautschnig C SE2
58 46.07 324.7739 19 Walter Eipeldauer C SE1
59 41.59 293.1992 33 Wilhelm Glatter SE2
60 40.30 284.1386 51 Kurt Janda D SE2
61 35.89 253.0367 39 Georg Hartmann D SE2
62 35.04 247.0618 7 Leo Binder SE2
63 17.88 126.0375 79 Helga Mick D L
FJ 2008 PPS BRUNN
FINAL OVERALL RESULTS
PRODUCTION DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 766.4927 34 Csaba Glicza
2 91.71 702.9802 93 Gerald Reiter
3 82.41 631.6547 117 Szilard Venczel
4 70.38 539.4394 45 Otto Hold
5 67.65 518.5606 31 Gabor Gesztesi
6 61.94 474.7514 3 Reinhard Arlt
7 61.35 470.2211 65 Wolfgang Krischanitz
8 59.88 459.0095 122 Raoul Wagner
9 56.16 430.4666 110 Andre Stikkelorum
10 49.31 377.9852 9 Ferenc Kiss
11 46.81 358.7578 127 Peter Wernitznig
12 43.67 334.6929 25 Manfred Gallhart SE2
13 35.80 274.4017 48 Gerhard Igler
14 26.34 201.8624 116 Imre Toeroe
FJ 2008 PPS BRUNN
LADIES RESULTS
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:41 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 676.8937 109 Margit Steurer M L
2 97.44 659.5725 63 Gabriele Kraushofer G L
3 79.03 534.9375 40 Notburga Hasenkopf A L
4 77.63 525.4576 115 Elin Thaler L
5 58.67 397.1251 6 Dina Bergele L
6 55.37 374.7780 89 Sandra Pogats C L
7 49.92 337.8871 15 Marita Degen L
8 47.70 322.8786 56 Angelika Kaufmann C L
FJ 2008 PPS BRUNN
LADIES RESULTS
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:41 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 460.0244 112 Elisabeth Strasser B L
2 99.31 456.8619 37 Birgit Gruber B L
3 27.40 126.0375 79 Helga Mick D L
FJ 2008 PPS BRUNN
SE1
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 529.1528 50 Stavros Iordanidis SE1
2 99.19 524.8574 81 Hubert Muehlbacher M SE1
3 96.08 508.3953 29 Miklos Gerencser SE1
4 94.41 499.5781 21 Erich Ferstl B SE1
5 92.70 490.5398 102 Roland Schwanneke A SE1
6 82.55 436.8261 4 Klaus Beck C SE1
7 81.58 431.6630 73 Peter Linduska C SE1
8 34.50 182.5334 52 Erwin Juerke C SE1
FJ 2008 PPS BRUNN
SE1
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 549.4877 118 Johann Voboril SE1
2 89.56 492.1475 13 Guenter Buerger SE1
3 80.72 443.5241 70 Karl Laukes B SE1
4 71.95 395.3421 2 Vasilis Andriopoulos B SE1
5 71.85 394.8148 98 Rudolf Schachermayer B SE1
6 71.70 393.9676 95 Ronald Riedel C SE1
7 71.25 391.5086 100 Gerhard Schiffer B SE1
8 66.94 367.8487 28 Walter Geppert C SE1
9 61.10 335.7564 27 Leo Gebl C SE1
10 59.10 324.7739 19 Walter Eipeldauer C SE1
FJ 2008 PPS BRUNN
SE2
OPEN DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 607.4632 23 Anton Fuchs M SE2
2 95.30 578.9330 67 Wolfgang Kugler M SE2
3 89.68 544.7724 71 Adam Lennert SE2
4 71.66 435.3333 35 Gert Glock B SE2
5 68.12 413.7764 47 Otto Hubmayer C SE2
6 60.82 369.4636 129 Walter Zemann SE2
7 52.68 320.0416 61 Rudolf Koele C SE2
FJ 2008 PPS BRUNN
SE2
STANDARD DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 478.8545 68 Dieter Laiss B SE2
2 92.61 443.4528 14 Hubert Ceh A SE2
3 70.54 337.7615 106 Dimitris Sklavis SE2
4 68.75 329.1930 58 Josef Klimbacher SE2
5 68.65 328.7542 114 Peter Tautschnig C SE2
6 61.23 293.1992 33 Wilhelm Glatter SE2
7 59.34 284.1386 51 Kurt Janda D SE2
8 52.84 253.0367 39 Georg Hartmann D SE2
9 51.59 247.0618 7 Leo Binder SE2
FJ 2008 PPS BRUNN
SE2
PRODUCTION DIVISION
Printed Sunday February 24th 2008 at 15:40 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 334.6929 25 Manfred Gallhart SE2