Praktische Pistolenschützen Brunn 

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:56 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  744.0870  65 Mario Kneringer                              G      
  2  98.65  734.0575 133 Guenter Weber                                G      
  3  98.54  733.2048 129 Alexander Volk                               G      
  4  98.43  732.4095 130 Franz Volk                                   G   SE1
  5  95.69  712.0525  46 Wolfram Hiebler                              G      
  6  92.00  684.5678 115 Andreas Stettin                              G      
  7  90.24  671.4463  70 Roland Kraushofer                            G      
  8  84.88  631.6098  90 Roland Mittermaier                           M      
  9  82.48  613.7349 117 Margit Steurer                               M L    
 10  81.20  604.1656  72 Levente Kretai                                      
 11  81.07  603.2674 108 Andreas Schwab                               M   SE1
 12  80.05  595.6325  75 Wolfgang Kugler                              M   SE2
 13  78.36  583.0346  85 Michael Linow                                       
 14  78.09  581.0521  27 Anton Fuchs                                  A   SE2
 15  73.49  546.8587 114 Alois Stampfl                                B   SE2
 16  73.18  544.5288  87 Zoltan Maczeovics                                   
 17  72.22  537.3509  69 Gabriele Kraushofer                          G L    
 18  70.60  525.3477 100 Kurt Ranner                                  A   SE1
 19  70.05  521.2382 112 Helmut Ilc                                   A   SE2
 20  69.70  518.6096  92 Heinrich Neumeier                            A      
 21  69.06  513.8669   3 Markus Altmann                               A      
 22  68.72  511.3452 119 Friedrich Svetitsch                          B   SE1
 23  67.81  504.5713 109 Roland Schwanneke                            A   SE1
 24  67.21  500.1282  82 Ralph Leutgeb                                A      
 25  65.42  486.7847  76 Johann Kurz                                  B   SE1
 26  63.20  470.2610 124 Ioannis Triantafilidis                              
 27  61.62  458.5152  19 Norbert Dotter                                      
 28  61.22  455.5335  43 Notburga Hasenkopf                           M L    
 29  60.31  448.7594  25 Erich Ferstl                                 B   SE1
 30  59.88  445.5784 103 Gerhard Roemiger                             B      
 31  58.75  437.1628  30 Andreas Geber                                       
 32  58.69  436.6808  41 Josef Gschiel                                M      
 33  58.02  431.7336  86 Udo Loibner                                  A      
 34  57.92  430.9940  73 Kurt Kreuzer                                     SE1
 35  55.20  410.7196  18 Marita Degen                                   L    
 36  53.29  396.4980  96 Arthur Pavlasek                                     
 37  45.28  336.9176 107 Paul Schmutzer                                      
 38  44.28  329.5000  22 Laszlo Elischer                                     
 39  39.82  296.2586  10 Mirjana Bilda                                D L    
 40  39.30  292.4461  79 Guenther Leitner                                    
 41  37.25  277.2073 139 Mark Yates                                       SE1
 DQ                  123 Janine Tittus                                  L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:56 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  739.2792 118 Juergen Stranz                               G      
  2  97.63  721.7268   6 Johann Baminger                              G      
  3  92.70  685.2871  88 Klaus Mayrhofer                              G   SE1
  4  91.78  678.5409 110 Gernot Siber                                 G      
  5  90.06  665.8088  49 Klaus Hoermannseder                          M      
  6  86.39  638.6578  98 Gottfried Post                               G      
  7  85.37  631.1371  11 Thomas Birner                                G      
  8  83.99  620.9498  16 Marcin Ciecielski                                   
  9  83.22  615.2237 105 Marc Ruemmler                                       
 10  80.24  593.1717  44 Robert Hasenkopf                             G      
 11  79.71  589.2931  99 Edgar Praschinger                            B      
 12  79.18  585.3370  58 Michael Kamler                                      
 13  79.11  584.8227 131 Klaus Voraberger                             M      
 14  78.42  579.7427   2 Michael Aigner                               B      
 15  76.36  564.4931  24 Walter Fellner                               A      
 16  75.11  555.3058 104 Roland Roemiger                              C      
 17  74.42  550.1894  97 Dietmar Pfeifer                              B      
 18  73.68  544.6685   8 Thomas Benesch                                      
 19  73.39  542.5916  77 Dieter Laiss                                 B   SE2
 20  71.49  528.5201  61 Werner Kirchberger                           B      
 21  71.36  527.5315  39 Birgit Gruber                                B L    
 22  71.11  525.7214  78 Christian Lampel                             C   SE1
 23  71.08  525.4755  66 Wolfgang Koch                                       
 24  70.40  520.4163  59 Franz Karner                                 C      
 25  69.14  511.1038   5 Reinhard Arlt                                       
 26  68.63  507.3514  91 Hubert Muehlbacher                               SE2
 27  68.53  506.5942   4 Vasilis Andriopoulos                         B   SE1
 28  67.27  497.3449  26 Manfred Fischer                              B      
 29  65.48  484.0617  28 Rene Fuis                                    B      
 30  65.43  483.7393  40 Max Gruber                                   B      
 31  65.20  481.9750  68 Wolfgang Kozic                                      
 32  64.12  474.0095  67 Hans Georg Koller                                   
 33  61.78  456.7219  12 Ronald Riedel                                    SE1
 34  61.68  456.0225 135 Peter Weber                                  A      
 35  61.47  454.4073  45 Volker Hentschl                                     
 36  58.89  435.3513  94 Martin Pataki                                       
 37  56.27  416.0201   1 Edeltraud Aigner                             C L    
 38  54.90  405.8336 111 Guenther Silberschneide                      C   SE2
 39  54.38  402.0236   9 Roman Biegler                                       
 40  53.96  398.9457  83 Juergen Liendl                               C   SE1
 41  51.32  379.4172  80 Hans Peter Lemmerer                                 
 42  49.61  366.7792  81 Jutta Kirchberger                              L    
 43  49.50  365.9409  23 Patrick Feitzinger                           C      
 44  48.87  361.2968 134 Hartmut Weber                                       
 45  47.68  352.4701  31 Leo Gebl                                     C   SE2
 46  47.26  349.3978  29 Manfred Gallhart                             D   SE2
 47  46.05  340.4502  32 Walter Geppert                               C   SE1
 48  45.98  339.9191 121 Peter Tautschnig                             C   SE2
 49  42.03  310.7149 132 Raoul Wagner                                         
 50  40.02  295.8635  50 Werner Huebl                                        
 51  38.61  285.4079  42 Georg Hartmann                               D   SE2
 52  35.04  259.0298  55 Christoph Jaeger                                    
 53  28.93  213.8424  54 Kurt Janda                                   D   SE2
 54  27.55  203.7078  89 Helga Mick                                     L    
 DQ                    7 Gerhard Baumgartner                              SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                             FINAL OVERALL RESULTS
                              PRODUCTION DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:56 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  779.6208 102 Gerald Reiter                                       
  2  95.28  742.8286  37 Csaba Glicza                                        
  3  82.25  641.2573 126 Szilard Venczel                                     
  4  79.46  619.4866  56 Guenther Kahry                                      
  5  79.43  619.2608  48 Otto Hold                                           
  6  74.59  581.5295  52 Andreas Hutterer                                    
  7  74.45  580.4308  35 Gabor Gesztesi                                      
  8  71.93  560.8127  14 Hubert Ceh                                       SE2
  9  69.92  545.1150  95 Andreas Paumann                                     
 10  67.84  528.8805  20 Dominik Drzymalla                                   
 11  65.70  512.1786 116 Andre Stikkelorum                                   
 12  64.69  504.3487  47 Michael Hoff                                     SE1
 13  64.13  499.9529  34 Josef Haslinger                                  SE1
 14  63.43  494.5091  21 Walter Eipeldauer                                SE1
 15  62.59  487.9878 140 Florian Steffl                                      
 16  55.50  432.6600  71 Franz Krcal                                         
 17  46.59  363.2040  17 Roman Christoph                                     
 18  39.30  306.3665  53 Gerhard Igler                                    SE1
 19   0.00    0.0000 125 Maria Mpoleti                                  L    
 DQ                   13 Christian Breitler                                  
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                      SE1
                                 OPEN DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  732.4095 130 Franz Volk                                   G   SE1
  2  82.37  603.2674 108 Andreas Schwab                               M   SE1
  3  71.73  525.3477 100 Kurt Ranner                                  A   SE1
  4  69.82  511.3452 119 Friedrich Svetitsch                          B   SE1
  5  68.89  504.5713 109 Roland Schwanneke                            A   SE1
  6  66.46  486.7847  76 Johann Kurz                                  B   SE1
  7  61.27  448.7594  25 Erich Ferstl                                 B   SE1
  8  58.85  430.9940  73 Kurt Kreuzer                                     SE1
  9  37.85  277.2073 139 Mark Yates                                       SE1

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                      SE1
                               STANDARD DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  685.2871  88 Klaus Mayrhofer                              G   SE1
  2  76.72  525.7214  78 Christian Lampel                             C   SE1
  3  73.92  506.5942   4 Vasilis Andriopoulos                         B   SE1
  4  66.65  456.7219  12 Ronald Riedel                                    SE1
  5  58.22  398.9457  83 Juergen Liendl                               C   SE1
  6  49.68  340.4502  32 Walter Geppert                               C   SE1

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                      SE1
                              PRODUCTION DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  504.3487  47 Michael Hoff                                     SE1
  2  99.13  499.9529  34 Josef Haslinger                                  SE1
  3  98.05  494.5091  21 Walter Eipeldauer                                SE1
  4  60.74  306.3665  53 Gerhard Igler                                    SE1
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                      SE2
                                 OPEN DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  595.6325  75 Wolfgang Kugler                              M   SE2
  2  97.55  581.0521  27 Anton Fuchs                                  A   SE2
  3  91.81  546.8587 114 Alois Stampfl                                B   SE2
  4  87.51  521.2382 112 Helmut Ilc                                   A   SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                      SE2
                               STANDARD DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  542.5916  77 Dieter Laiss                                 B   SE2
  2  93.51  507.3514  91 Hubert Muehlbacher                               SE2
  3  74.80  405.8336 111 Guenther Silberschneide                      C   SE2
  4  64.96  352.4701  31 Leo Gebl                                     C   SE2
  5  64.39  349.3978  29 Manfred Gallhart                             D   SE2
  6  62.65  339.9191 121 Peter Tautschnig                             C   SE2
  7  52.60  285.4079  42 Georg Hartmann                               D   SE2
  8  39.41  213.8424  54 Kurt Janda                                   D   SE2
 DQ                    7 Gerhard Baumgartner                              SE2

   
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 LADIES RESULTS
                                 OPEN DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  613.7349 117 Margit Steurer                               M L    
  2  87.55  537.3509  69 Gabriele Kraushofer                          G L    
  3  74.22  455.5335  43 Notburga Hasenkopf                           M L    
  4  66.92  410.7196  18 Marita Degen                                   L    
  5  48.27  296.2586  10 Mirjana Bilda                                D L    
 DQ                  123 Janine Tittus                                  L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 LADIES RESULTS
                               STANDARD DIVISION

                  Printed Sunday March 1st 2009 at 17:57 hours

             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                    AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  527.5315  39 Birgit Gruber                                B L    
  2  78.86  416.0201   1 Edeltraud Aigner                             C L    
  3  69.53  366.7792  81 Jutta Kirchberger                              L    
  4  38.62  203.7078  89 Helga Mick                                     L