|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 1"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 143 11.48 12.4564 150.0000 100.00 65 Mario Kneringer G
2 141 12.07 11.6819 140.6735 93.78 130 Franz Volk G SE1
3 140 12.17 11.5037 138.5276 92.35 46 Wolfram Hiebler G
4 140 12.32 11.3636 136.8405 91.23 129 Alexander Volk G
5 142 12.98 10.9399 131.7383 87.83 115 Andreas Stettin G
6 133 12.16 10.9375 131.7094 87.81 133 Guenter Weber G
7 125 12.01 10.4080 125.3332 83.56 70 Roland Kraushofer G
8 141 13.69 10.2995 124.0266 82.68 85 Michael Linow
9 147 14.73 9.9796 120.1744 80.12 90 Roland Mittermaier M
10 131 13.16 9.9544 119.8709 79.91 72 Levente Kretai
11 143 14.44 9.9030 119.2520 79.50 108 Andreas Schwab M SE1
12 141 14.31 9.8532 118.6523 79.10 41 Josef Gschiel M
13 141 14.64 9.6311 115.9777 77.32 117 Margit Steurer M L
14 128 13.31 9.6168 115.8055 77.20 124 Ioannis Triantafilid
15 138 14.48 9.5304 114.7651 76.51 3 Markus Altmann A
16 136 14.35 9.4774 114.1269 76.08 86 Udo Loibner A
17 144 15.52 9.2784 111.7305 74.49 100 Kurt Ranner A SE1
18 143 15.43 9.2677 111.6017 74.40 119 Friedrich Svetitsch B SE1
19 135 14.90 9.0604 109.1054 72.74 69 Gabriele Kraushofer G L
20 141 15.94 8.8457 106.5199 71.01 27 Anton Fuchs A SE2
21 130 14.89 8.7307 105.1351 70.09 75 Wolfgang Kugler M SE2
22 141 16.25 8.6769 104.4873 69.66 92 Heinrich Neumeier A
23 131 15.11 8.6698 104.4018 69.60 73 Kurt Kreuzer SE1
24 135 16.46 8.2017 98.7649 65.84 25 Erich Ferstl B SE1
25 136 17.12 7.9439 95.6605 63.77 112 Helmut Ilc A SE2
26 124 15.98 7.7597 93.4423 62.29 114 Alois Stampfl B SE2
27 126 16.45 7.6596 92.2369 61.49 103 Gerhard Roemiger B
28 99 13.47 7.3497 88.5051 59.00 76 Johann Kurz B SE1
29 124 17.09 7.2557 87.3732 58.25 96 Arthur Pavlasek
30 137 19.10 7.1728 86.3749 57.58 30 Andreas Geber
31 132 19.03 6.9364 83.5281 55.69 87 Zoltan Maczeovics
32 138 21.50 6.4186 77.2928 51.53 22 Laszlo Elischer
33 130 20.98 6.1964 74.6171 49.74 19 Norbert Dotter
34 116 18.76 6.1834 74.4605 49.64 43 Notburga Hasenkopf M L
35 110 18.69 5.8855 70.8732 47.25 107 Paul Schmutzer
36 128 22.40 5.7143 68.8116 45.87 18 Marita Degen L
37 139 25.56 5.4382 65.4868 43.66 82 Ralph Leutgeb A
38 140 29.53 4.7409 57.0899 38.06 10 Mirjana Bilda D L
39 137 31.81 4.3068 51.8625 34.58 109 Roland Schwanneke A SE1
40 123 30.28 4.0621 48.9158 32.61 139 Mark Yates SE1
41 124 35.70 3.4734 41.8267 27.88 79 Guenther Leitner
DQ 123 Janine Tittus L
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 1"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 146 11.88 12.2896 150.0000 100.00 118 Juergen Stranz G S
2 140 14.17 9.8800 120.5898 80.39 131 Klaus Voraberger M S
3 127 12.97 9.7918 119.5132 79.68 49 Klaus Hoermannseder M S
4 138 14.18 9.7320 118.7834 79.19 110 Gernot Siber G S
5 134 13.77 9.7313 118.7748 79.18 88 Klaus Mayrhofer G S SE1
6 136 14.27 9.5305 116.3240 77.55 6 Johann Baminger G S
7 141 15.20 9.2763 113.2213 75.48 11 Thomas Birner G S
8 134 15.58 8.6008 104.9766 69.98 105 Marc Ruemmler S
9 143 16.76 8.5322 104.1393 69.43 16 Marcin Ciecielski S
10 130 15.29 8.5023 103.7743 69.18 99 Edgar Praschinger B S
11 144 17.17 8.3867 102.3634 68.24 2 Michael Aigner B S
12 119 14.21 8.3744 102.2133 68.14 8 Thomas Benesch S
13 120 14.33 8.3740 102.2084 68.14 24 Walter Fellner A S
14 128 15.31 8.3605 102.0436 68.03 58 Michael Kamler S
15 136 16.45 8.2675 100.9085 67.27 104 Roland Roemiger C S
16 126 15.38 8.1925 99.9931 66.66 135 Peter Weber A S
17 140 17.23 8.1254 99.1741 66.12 4 Vasilis Andriopoulos B S SE1
18 134 16.57 8.0869 98.7042 65.80 39 Birgit Gruber B S L
19 136 17.15 7.9300 96.7892 64.53 77 Dieter Laiss B S SE2
20 130 16.41 7.9220 96.6915 64.46 78 Christian Lampel C S SE1
21 133 16.92 7.8605 95.9409 63.96 40 Max Gruber B S
22 144 18.86 7.6352 93.1910 62.13 97 Dietmar Pfeifer B S
23 128 17.14 7.4679 91.1490 60.77 66 Wolfgang Koch S
24 122 16.44 7.4209 90.5754 60.38 45 Volker Hentschl S
25 109 14.82 7.3549 89.7698 59.85 98 Gottfried Post G S
26 126 17.27 7.2959 89.0497 59.37 44 Robert Hasenkopf G S
27 135 19.23 7.0203 85.6859 57.12 26 Manfred Fischer B S
28 140 20.00 7.0000 85.4381 56.96 68 Wolfgang Kozic S
29 107 15.30 6.9935 85.3588 56.91 61 Werner Kirchberger B S
30 126 18.74 6.7236 82.0645 54.71 12 Ronald Riedel S SE1
31 132 19.84 6.6532 81.2052 54.14 28 Rene Fuis B S
32 132 20.27 6.5121 79.4831 52.99 91 Hubert Muehlbacher S SE2
33 111 17.12 6.4836 79.1352 52.76 59 Franz Karner C S
34 131 20.45 6.4059 78.1868 52.12 23 Patrick Feitzinger C S
35 132 20.97 6.2947 76.8296 51.22 111 Guenther Silberschne C S SE2
36 99 15.98 6.1952 75.6152 50.41 5 Reinhard Arlt S
37 146 23.71 6.1577 75.1575 50.11 9 Roman Biegler S
38 140 22.81 6.1377 74.9133 49.94 31 Leo Gebl C S SE2
39 140 23.02 6.0817 74.2298 49.49 1 Edeltraud Aigner C S L
40 124 20.73 5.9817 73.0093 48.67 80 Hans Peter Lemmerer S
41 140 23.71 5.9047 72.0695 48.05 83 Juergen Liendl C S SE1
42 103 18.20 5.6593 69.0743 46.05 94 Martin Pataki S
43 109 19.79 5.5078 67.2251 44.82 132 Raoul Wagner S
44 146 27.22 5.3637 65.4663 43.64 32 Walter Geppert C S SE1
45 137 25.92 5.2855 64.5119 43.01 55 Christoph Jaeger S
46 136 26.05 5.2207 63.7210 42.48 67 Hans Georg Koller S
47 140 26.96 5.1929 63.3816 42.25 121 Peter Tautschnig C S SE2
48 128 25.58 5.0039 61.0748 40.72 29 Manfred Gallhart D S SE2
49 123 25.70 4.7860 58.4152 38.94 134 Hartmut Weber S
PAGE 2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 1"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 103 22.14 4.6522 56.7822 37.85 81 Jutta Kirchberger S L
51 121 26.28 4.6043 56.1975 37.47 50 Werner Huebl S
52 118 27.44 4.3003 52.4871 34.99 42 Georg Hartmann D S SE2
53 126 37.40 3.3690 41.1201 27.41 54 Kurt Janda D S SE2
54 122 47.03 2.5941 31.6621 21.11 89 Helga Mick S L
DQ 7 Gerhard Baumgartner S SE2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
PRODUCTION DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 1"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 144 14.58 9.8765 150.0000 100.00 102 Gerald Reiter P
2 133 13.90 9.5683 145.3192 96.88 37 Csaba Glicza P
3 143 16.41 8.7142 132.3475 88.23 48 Otto Hold P
4 139 17.42 7.9793 121.1861 80.79 126 Szilard Venczel P
5 135 17.31 7.7990 118.4478 78.97 56 Guenther Kahry P
6 147 19.14 7.6803 116.6451 77.76 14 Hubert Ceh P SE2
7 134 18.10 7.4033 112.4381 74.96 34 Josef Haslinger P SE1
8 135 18.34 7.3610 111.7957 74.53 35 Gabor Gesztesi P
9 130 17.69 7.3488 111.6104 74.41 95 Andreas Paumann P
10 144 19.88 7.2435 110.0111 73.34 116 Andre Stikkelorum P
11 142 19.84 7.1573 108.7020 72.47 21 Walter Eipeldauer P SE1
12 116 16.39 7.0775 107.4900 71.66 140 Florian Steffl P
13 146 21.40 6.8224 103.6157 69.08 47 Michael Hoff P SE1
14 141 21.09 6.6856 101.5380 67.69 20 Dominik Drzymalla P
15 129 19.91 6.4792 98.4033 65.60 71 Franz Krcal P
16 140 26.65 5.2533 79.7848 53.19 52 Andreas Hutterer P
17 134 26.07 5.1400 78.0641 52.04 53 Gerhard Igler P SE1
18 129 26.31 4.9031 74.4662 49.64 17 Roman Christoph P
19 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 125 Maria Mpoleti P L
DQ 13 Christian Breitler P