Praktische Pistolenschützen Brunn 

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 OPEN DIVISION

STAGE 2 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 2"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  43   4.43  9.7065  45.0000 100.00  75 Wolfgang Kugler          M     SE2
  2  42   4.34  9.6774  44.8651  99.70 133 Guenter Weber            G        
  3  39   4.04  9.6535  44.7543  99.45  70 Roland Kraushofer        G        
  4  45   4.75  9.4737  43.9207  97.60  72 Levente Kretai                    
  5  44   4.66  9.4421  43.7742  97.28 108 Andreas Schwab           M     SE1
  6  42   4.48  9.3750  43.4631  96.58 129 Alexander Volk           G        
  7  39   4.35  8.9655  41.5647  92.37  69 Gabriele Kraushofer      G   L    
  8  42   4.79  8.7683  40.6504  90.33 130 Franz Volk               G     SE1
  9  41   4.75  8.6316  40.0167  88.93 115 Andreas Stettin          G        
 10  40   4.76  8.4034  38.9587  86.57  43 Notburga Hasenkopf       M   L    
 11  39   4.72  8.2627  38.3064  85.13  65 Mario Kneringer          G        
 12  39   4.78  8.1590  37.8257  84.06 117 Margit Steurer           M   L    
 13  41   5.03  8.1511  37.7891  83.98 112 Helmut Ilc               A     SE2
 14  43   5.34  8.0524  37.3315  82.96  90 Roland Mittermaier       M        
 15  42   5.27  7.9696  36.9476  82.11  85 Michael Linow                     
 16  41   5.24  7.8244  36.2745  80.61  41 Josef Gschiel            M        
 17  38   4.89  7.7710  36.0269  80.06  46 Wolfram Hiebler          G        
 18  43   5.56  7.7338  35.8544  79.68  82 Ralph Leutgeb            A        
 19  42   5.54  7.5812  35.1470  78.10 114 Alois Stampfl            B     SE2
 20  43   5.68  7.5704  35.0969  77.99 119 Friedrich Svetitsch      B     SE1
 21  40   5.31  7.5330  34.9235  77.61  87 Zoltan Maczeovics                 
 22  35   4.78  7.3222  33.9462  75.44 107 Paul Schmutzer                    
 23  42   5.74  7.3171  33.9226  75.38 100 Kurt Ranner              A     SE1
 24  41   5.70  7.1930  33.3472  74.10  73 Kurt Kreuzer                   SE1
 25  40   5.66  7.0671  32.7636  72.81  22 Laszlo Elischer                   
 26  39   5.65  6.9027  32.0014  71.11  27 Anton Fuchs              A     SE2
 27  41   5.94  6.9024  32.0000  71.11   3 Markus Altmann           A        
 28  40   5.81  6.8847  31.9179  70.93 103 Gerhard Roemiger         B        
 29  39   5.76  6.7708  31.3899  69.76  92 Heinrich Neumeier        A        
 30  35   5.32  6.5789  30.5002  67.78 109 Roland Schwanneke        A     SE1
 31  42   6.57  6.3927  29.6370  65.86  25 Erich Ferstl             B     SE1
 32  41   6.68  6.1377  28.4548  63.23 124 Ioannis Triantafilid              
 33  38   6.26  6.0703  28.1423  62.54  18 Marita Degen                 L    
 34  40   6.79  5.8910  27.3111  60.69  79 Guenther Leitner                  
 35  35   6.35  5.5118  25.5531  56.78  30 Andreas Geber                     
 36  29   5.29  5.4820  25.4149  56.48  86 Udo Loibner              A        
 37  41   7.50  5.4667  25.3440  56.32  76 Johann Kurz              B     SE1
 38  33   6.44  5.1242  23.7561  52.79  96 Arthur Pavlasek                   
 39  41   8.53  4.8066  22.2837  49.52  19 Norbert Dotter                    
 40  38   9.95  3.8191  17.7056  39.35 139 Mark Yates                     SE1
 41  39  12.30  3.1707  14.6996  32.67  10 Mirjana Bilda            D   L    
 DQ                                    123 Janine Tittus                L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 2 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 2"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  40   4.84  8.2645  45.0000 100.00 118 Juergen Stranz           G S      
  2  38   4.86  7.8189  42.5737  94.61  88 Klaus Mayrhofer          G S   SE1
  3  43   5.95  7.2269  39.3503  87.45  16 Marcin Ciecielski          S      
  4  39   5.57  7.0018  38.1246  84.72  98 Gottfried Post           G S      
  5  42   6.08  6.9079  37.6133  83.59  99 Edgar Praschinger        B S      
  6  41   6.13  6.6884  36.4182  80.93  49 Klaus Hoermannseder      M S      
  7  42   6.95  6.0432  32.9051  73.12  91 Hubert Muehlbacher         S   SE2
  8  41   6.89  5.9507  32.4014  72.00 110 Gernot Siber             G S      
  9  37   6.26  5.9105  32.1825  71.52  39 Birgit Gruber            B S L    
 10  38   6.65  5.7143  31.1142  69.14  11 Thomas Birner            G S      
 11  27   4.82  5.6017  30.5011  67.78   6 Johann Baminger          G S      
 12  39   7.04  5.5398  30.1641  67.03   5 Reinhard Arlt              S      
 13  39   7.12  5.4775  29.8249  66.28 104 Roland Roemiger          C S      
 14  35   6.44  5.4348  29.5924  65.76  24 Walter Fellner           A S      
 15  36   6.67  5.3973  29.3882  65.31 105 Marc Ruemmler              S      
 16  42   7.86  5.3435  29.0952  64.66  23 Patrick Feitzinger       C S      
 17  36   7.01  5.1355  27.9627  62.14  40 Max Gruber               B S      
 18  40   7.94  5.0378  27.4307  60.96  97 Dietmar Pfeifer          B S      
 19  35   7.11  4.9226  26.8034  59.56  58 Michael Kamler             S      
 20  35   7.17  4.8815  26.5796  59.07  77 Dieter Laiss             B S   SE2
 21  40   8.46  4.7281  25.7444  57.21  59 Franz Karner             C S      
 22  43   9.17  4.6892  25.5326  56.74  26 Manfred Fischer          B S      
 23  37   8.02  4.6135  25.1204  55.82  78 Christian Lampel         C S   SE1
 24  37   8.38  4.4153  24.0412  53.42   4 Vasilis Andriopoulos     B S   SE1
 25  22   5.01  4.3912  23.9100  53.13  44 Robert Hasenkopf         G S      
 26  33   7.67  4.3025  23.4270  52.06  67 Hans Georg Koller          S      
 27  31   7.23  4.2877  23.3464  51.88  45 Volker Hentschl            S      
 28  35   8.51  4.1128  22.3941  49.76   8 Thomas Benesch             S      
 29  37   9.07  4.0794  22.2122  49.36  94 Martin Pataki              S      
 30  37   9.15  4.0437  22.0178  48.93   9 Roman Biegler              S      
 31  39  10.13  3.8500  20.9632  46.58   1 Edeltraud Aigner         C S L    
 32  23   6.10  3.7705  20.5303  45.62 135 Peter Weber              A S      
 33  39  11.15  3.4978  19.0454  42.32  32 Walter Geppert           C S   SE1
 34  26   7.74  3.3592  18.2908  40.65  61 Werner Kirchberger       B S      
 35  27   8.32  3.2452  17.6700  39.27 132 Raoul Wagner               S      
 36  24   7.50  3.2000  17.4239  38.72   2 Michael Aigner           B S      
 37  37  11.77  3.1436  17.1168  38.04 121 Peter Tautschnig         C S   SE2
 38  26   8.79  2.9579  16.1057  35.79  83 Juergen Liendl           C S   SE1
 39  37  12.57  2.9435  16.0273  35.62  89 Helga Mick                 S L    
 40  28   9.71  2.8836  15.7011  34.89  31 Leo Gebl                 C S   SE2
 41  31  10.84  2.8598  15.5715  34.60  81 Jutta Kirchberger          S L    
 42  40  14.01  2.8551  15.5459  34.55  29 Manfred Gallhart         D S   SE2
 43  16   5.95  2.6891  14.6421  32.54 131 Klaus Voraberger         M S      
 44  22   9.60  2.2917  12.4783  27.73  50 Werner Huebl               S      
 45  23  10.10  2.2772  12.3993  27.55 111 Guenther Silberschne     C S   SE2
 46  18   8.15  2.2086  12.0258  26.72  12 Ronald Riedel              S   SE1
 47  16   7.86  2.0356  11.0838  24.63  68 Wolfgang Kozic             S      
 48  33  16.46  2.0049  10.9166  24.26  42 Georg Hartmann           D S   SE2
 49  11   5.60  1.9643  10.6956  23.77  28 Rene Fuis                B S      
                                                                      PAGE  2
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 2 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 2"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  17   9.05  1.8785  10.2284  22.73 134 Hartmut Weber              S      
 51   8   6.76  1.1834   6.4436  14.32  66 Wolfgang Koch              S      
 52  16  14.98  1.0681   5.8158  12.92  54 Kurt Janda               D S   SE2
 53   9  11.06  0.8137   4.4306   9.85  80 Hans Peter Lemmerer        S      
 54   1  12.81  0.0781   0.4253   0.95  55 Christoph Jaeger           S      
 DQ                                      7 Gerhard Baumgartner        S   SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                              PRODUCTION DIVISION

STAGE 2 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 2"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  40   5.79  6.9085  45.0000 100.00  37 Csaba Glicza               P      
  2  42   6.73  6.2407  40.6501  90.33  52 Andreas Hutterer           P      
  3  41   7.58  5.4090  35.2327  78.29  56 Guenther Kahry             P      
  4  39   7.72  5.0518  32.9060  73.12  95 Andreas Paumann            P      
  5  42   8.58  4.8951  31.8853  70.86  21 Walter Eipeldauer          P   SE1
  6  30   6.32  4.7468  30.9193  68.71 102 Gerald Reiter              P      
  7  39   8.45  4.6154  30.0634  66.81  35 Gabor Gesztesi             P      
  8  39   8.65  4.5087  29.3684  65.26  48 Otto Hold                  P      
  9  38   8.45  4.4970  29.2922  65.09 140 Florian Steffl             P      
 10  38   8.54  4.4496  28.9834  64.41  14 Hubert Ceh                 P   SE2
 11  41   9.29  4.4133  28.7470  63.88  47 Michael Hoff               P   SE1
 12  42   9.63  4.3614  28.4089  63.13 116 Andre Stikkelorum          P      
 13  42  10.06  4.1750  27.1948  60.43  17 Roman Christoph            P      
 14  41  10.24  4.0039  26.0803  57.96  34 Josef Haslinger            P   SE1
 15  39  11.59  3.3650  21.9187  48.71  20 Dominik Drzymalla          P      
 16  40  16.33  2.4495  15.9553  35.46 126 Szilard Venczel            P      
 17  24  11.36  2.1127  13.7615  30.58  53 Gerhard Igler              P   SE1
 18   4   8.75  0.4571   2.9774   6.62  71 Franz Krcal                P      
 19   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 125 Maria Mpoleti              P L    
 DQ                                     13 Christian Breitler         P