Praktische Pistolenschützen Brunn 

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 OPEN DIVISION

STAGE 3 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 3"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  71   8.37  8.4827  75.0000 100.00  65 Mario Kneringer          G        
  2  71   8.95  7.9330  70.1398  93.52 129 Alexander Volk           G        
  3  63   9.09  6.9307  61.2780  81.70 133 Guenter Weber            G        
  4  56   8.47  6.6116  58.4566  77.94 130 Franz Volk               G     SE1
  5  64   9.75  6.5641  58.0367  77.38 108 Andreas Schwab           M     SE1
  6  73  11.16  6.5412  57.8342  77.11  90 Roland Mittermaier       M        
  7  65  10.09  6.4420  56.9571  75.94 117 Margit Steurer           M   L    
  8  68  10.77  6.3138  55.8236  74.43  72 Levente Kretai                    
  9  70  11.54  6.0659  53.6318  71.51  46 Wolfram Hiebler          G        
 10  65  10.72  6.0634  53.6097  71.48  75 Wolfgang Kugler          M     SE2
 11  62  10.53  5.8879  52.0580  69.41  85 Michael Linow                     
 12  66  11.35  5.8150  51.4135  68.55  43 Notburga Hasenkopf       M   L    
 13  61  10.62  5.7439  50.7848  67.71 109 Roland Schwanneke        A     SE1
 14  62  10.92  5.6777  50.1995  66.93   3 Markus Altmann           A        
 15  66  11.70  5.6410  49.8750  66.50 115 Andreas Stettin          G        
 16  72  12.78  5.6338  49.8114  66.42  87 Zoltan Maczeovics                 
 17  64  11.50  5.5652  49.2049  65.61  27 Anton Fuchs              A     SE2
 18  64  11.98  5.3422  47.2332  62.98  82 Ralph Leutgeb            A        
 19  61  11.69  5.2181  46.1360  61.51  70 Roland Kraushofer        G        
 20  62  11.97  5.1796  45.7956  61.06  76 Johann Kurz              B     SE1
 21  60  12.59  4.7657  42.1361  56.18 112 Helmut Ilc               A     SE2
 22  61  13.31  4.5830  40.5207  54.03  96 Arthur Pavlasek                   
 23  64  14.01  4.5682  40.3899  53.85  30 Andreas Geber                     
 24  50  11.10  4.5045  39.8266  53.10 119 Friedrich Svetitsch      B     SE1
 25  62  13.90  4.4604  39.4367  52.58 124 Ioannis Triantafilid              
 26  59  13.24  4.4562  39.3996  52.53 100 Kurt Ranner              A     SE1
 27  45  10.91  4.1247  36.4686  48.62  92 Heinrich Neumeier        A        
 28  59  15.23  3.8739  34.2512  45.67  73 Kurt Kreuzer                   SE1
 29  71  19.41  3.6579  32.3414  43.12  86 Udo Loibner              A        
 30  54  14.91  3.6217  32.0213  42.70  25 Erich Ferstl             B     SE1
 31  59  16.30  3.6196  32.0028  42.67  18 Marita Degen                 L    
 32  54  15.30  3.5294  31.2053  41.61 103 Gerhard Roemiger         B        
 33  50  14.24  3.5112  31.0444  41.39  19 Norbert Dotter                    
 34  63  18.85  3.3422  29.5501  39.40  79 Guenther Leitner                  
 35  49  14.70  3.3333  29.4715  39.30  22 Laszlo Elischer                   
 36  47  14.90  3.1544  27.8897  37.19  69 Gabriele Kraushofer      G   L    
 37  30   9.60  3.1250  27.6298  36.84  41 Josef Gschiel            M        
 38  37  12.90  2.8682  25.3593  33.81 114 Alois Stampfl            B     SE2
 39  67  25.05  2.6747  23.6484  31.53  10 Mirjana Bilda            D   L    
 40  70  27.16  2.5773  22.7873  30.38 139 Mark Yates                     SE1
 41   0   4.96  0.0000   0.0000   0.00 107 Paul Schmutzer                    
 DQ                                    123 Janine Tittus                L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 3 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 3"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  69  10.14  6.8047  75.0000 100.00  49 Klaus Hoermannseder      M S      
  2  71  11.54  6.1525  67.8116  90.42   6 Johann Baminger          G S      
  3  69  11.34  6.0847  67.0643  89.42  98 Gottfried Post           G S      
  4  68  12.06  5.6385  62.1464  82.86 118 Juergen Stranz           G S      
  5  71  13.17  5.3910  59.4185  79.22  16 Marcin Ciecielski          S      
  6  69  13.08  5.2752  58.1422  77.52 104 Roland Roemiger          C S      
  7  69  13.20  5.2273  57.6142  76.82  59 Franz Karner             C S      
  8  68  13.12  5.1829  57.1249  76.17   2 Michael Aigner           B S      
  9  64  12.76  5.0157  55.2820  73.71  61 Werner Kirchberger       B S      
 10  71  14.98  4.7397  52.2400  69.65  97 Dietmar Pfeifer          B S      
 11  63  13.51  4.6632  51.3968  68.53  24 Walter Fellner           A S      
 12  67  14.44  4.6399  51.1400  68.19 132 Raoul Wagner               S      
 13  70  15.55  4.5016  49.6157  66.15 135 Peter Weber              A S      
 14  61  13.80  4.4203  48.7196  64.96  66 Wolfgang Koch              S      
 15  55  12.51  4.3965  48.4573  64.61  44 Robert Hasenkopf         G S      
 16  61  13.90  4.3885  48.3691  64.49   8 Thomas Benesch             S      
 17  57  13.00  4.3846  48.3262  64.43 110 Gernot Siber             G S      
 18  56  13.24  4.2296  46.6178  62.16 105 Marc Ruemmler              S      
 19  51  12.11  4.2114  46.4172  61.89   5 Reinhard Arlt              S      
 20  58  13.80  4.2029  46.3235  61.76  99 Edgar Praschinger        B S      
 21  61  14.60  4.1781  46.0502  61.40  68 Wolfgang Kozic             S      
 22  67  16.34  4.1004  45.1938  60.26  28 Rene Fuis                B S      
 23  51  12.50  4.0800  44.9689  59.96  88 Klaus Mayrhofer          G S   SE1
 24  69  17.23  4.0046  44.1379  58.85  39 Birgit Gruber            B S L    
 25  61  15.24  4.0026  44.1158  58.82  94 Martin Pataki              S      
 26  67  16.74  4.0024  44.1136  58.82 131 Klaus Voraberger         M S      
 27  46  11.62  3.9587  43.6320  58.18  11 Thomas Birner            G S      
 28  63  16.06  3.9228  43.2363  57.65  78 Christian Lampel         C S   SE1
 29  66  17.24  3.8283  42.1947  56.26  23 Patrick Feitzinger       C S      
 30  63  16.54  3.8089  41.9809  55.97  12 Ronald Riedel              S   SE1
 31  59  15.72  3.7532  41.3670  55.16   4 Vasilis Andriopoulos     B S   SE1
 32  70  19.26  3.6345  40.0587  53.41   1 Edeltraud Aigner         C S L    
 33  67  19.17  3.4950  38.5212  51.36 111 Guenther Silberschne     C S   SE2
 34  53  15.35  3.4528  38.0560  50.74  26 Manfred Fischer          B S      
 35  63  18.33  3.4370  37.8819  50.51  45 Volker Hentschl            S      
 36  44  13.41  3.2811  36.1636  48.22  58 Michael Kamler             S      
 37  51  15.66  3.2567  35.8947  47.86  80 Hans Peter Lemmerer        S      
 38  71  22.28  3.1867  35.1232  46.83  50 Werner Huebl               S      
 39  58  18.24  3.1798  35.0471  46.73  77 Dieter Laiss             B S   SE2
 40  63  20.00  3.1500  34.7187  46.29 121 Peter Tautschnig         C S   SE2
 41  68  22.70  2.9956  33.0169  44.02  32 Walter Geppert           C S   SE1
 42  56  19.06  2.9381  32.3831  43.18  83 Juergen Liendl           C S   SE1
 43  40  14.30  2.7972  30.8302  41.11  40 Max Gruber               B S      
 44  57  22.04  2.5862  28.5046  38.01  91 Hubert Muehlbacher         S   SE2
 45  55  22.28  2.4686  27.2084  36.28 134 Hartmut Weber              S      
 46  33  13.59  2.4283  26.7642  35.69  67 Hans Georg Koller          S      
 47  54  24.10  2.2407  24.6965  32.93  31 Leo Gebl                 C S   SE2
 48  44  20.07  2.1923  24.1631  32.22  81 Jutta Kirchberger          S L    
 49  61  28.89  2.1115  23.2725  31.03  54 Kurt Janda               D S   SE2
                                                                      PAGE  2
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 3 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 3"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  36  21.22  1.6965  18.6985  24.93  42 Georg Hartmann           D S   SE2
 51  39  23.81  1.6380  18.0537  24.07  55 Christoph Jaeger           S      
 52  45  29.38  1.5317  16.8821  22.51  89 Helga Mick                 S L    
 53  38  26.50  1.4340  15.8053  21.07  29 Manfred Gallhart         D S   SE2
 54  21  17.53  1.1979  13.2030  17.60   9 Roman Biegler              S      
 DQ                                      7 Gerhard Baumgartner        S   SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                              PRODUCTION DIVISION

STAGE 3 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 3"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  65  11.44  5.6818  75.0000 100.00 102 Gerald Reiter              P      
  2  69  13.53  5.0998  67.3176  89.76 126 Szilard Venczel            P      
  3  54  10.95  4.9315  65.0960  86.79  52 Andreas Hutterer           P      
  4  69  14.47  4.7685  62.9444  83.93  37 Csaba Glicza               P      
  5  71  15.30  4.6405  61.2548  81.67 140 Florian Steffl             P      
  6  70  15.19  4.6083  60.8298  81.11  56 Guenther Kahry             P      
  7  67  15.63  4.2866  56.5833  75.44  35 Gabor Gesztesi             P      
  8  72  18.38  3.9173  51.7085  68.94  20 Dominik Drzymalla          P      
  9  70  18.06  3.8760  51.1634  68.22  47 Michael Hoff               P   SE1
 10  51  14.82  3.4413  45.4253  60.57  21 Walter Eipeldauer          P   SE1
 11  59  17.37  3.3967  44.8366  59.78  34 Josef Haslinger            P   SE1
 12  54  16.71  3.2316  42.6573  56.88  14 Hubert Ceh                 P   SE2
 13  50  15.91  3.1427  41.4838  55.31  48 Otto Hold                  P      
 14  73  23.76  3.0724  40.5558  54.07 116 Andre Stikkelorum          P      
 15  39  14.54  2.6823  35.4065  47.21  95 Andreas Paumann            P      
 16  44  16.98  2.5913  34.2053  45.61  71 Franz Krcal                P      
 17  54  25.07  2.1540  28.4329  37.91  17 Roman Christoph            P      
 18  36  21.88  1.6453  21.7180  28.96  53 Gerhard Igler              P   SE1
 19   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 125 Maria Mpoleti              P L    
 DQ                                     13 Christian Breitler         P