|
Praktische Pistolenschützen Brunn |
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 4"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 130 12.41 10.4754 145.0000 100.00 130 Franz Volk G SE1
2 116 11.49 10.0957 139.7442 96.38 133 Guenter Weber G
3 129 13.42 9.6125 133.0558 91.76 70 Roland Kraushofer G
4 136 14.22 9.5640 132.3844 91.30 46 Wolfram Hiebler G
5 120 12.86 9.3313 129.1634 89.08 129 Alexander Volk G
6 132 14.40 9.1667 126.8850 87.51 115 Andreas Stettin G
7 135 14.80 9.1216 126.2608 87.08 90 Roland Mittermaier M
8 129 14.62 8.8235 122.1345 84.23 82 Ralph Leutgeb A
9 129 14.63 8.8175 122.0514 84.17 85 Michael Linow
10 113 13.79 8.1943 113.4251 78.22 69 Gabriele Kraushofer G L
11 134 16.47 8.1360 112.6181 77.67 114 Alois Stampfl B SE2
12 129 16.03 8.0474 111.3917 76.82 3 Markus Altmann A
13 115 14.49 7.9365 109.8567 75.76 75 Wolfgang Kugler M SE2
14 128 16.70 7.6647 106.0944 73.17 117 Margit Steurer M L
15 98 12.80 7.6563 105.9781 73.09 65 Mario Kneringer G
16 130 17.03 7.6336 105.6639 72.87 119 Friedrich Svetitsch B SE1
17 128 17.26 7.4160 102.6519 70.79 25 Erich Ferstl B SE1
18 124 16.96 7.3113 101.2027 69.79 109 Roland Schwanneke A SE1
19 118 17.45 6.7622 93.6021 64.55 72 Levente Kretai
20 131 19.38 6.7595 93.5647 64.53 73 Kurt Kreuzer SE1
21 115 17.06 6.7409 93.3072 64.35 92 Heinrich Neumeier A
22 133 19.83 6.7070 92.8380 64.03 108 Andreas Schwab M SE1
23 125 18.67 6.6952 92.6746 63.91 103 Gerhard Roemiger B
24 95 14.88 6.3844 88.3726 60.95 87 Zoltan Maczeovics
25 131 20.55 6.3747 88.2383 60.85 27 Anton Fuchs A SE2
26 109 17.21 6.3335 87.6680 60.46 76 Johann Kurz B SE1
27 116 19.36 5.9917 82.9368 57.20 18 Marita Degen L
28 117 19.57 5.9785 82.7541 57.07 19 Norbert Dotter
29 99 17.03 5.8133 80.4674 55.49 112 Helmut Ilc A SE2
30 125 22.47 5.5630 77.0028 53.11 124 Ioannis Triantafilid
31 113 23.24 4.8623 67.3037 46.42 100 Kurt Ranner A SE1
32 133 27.74 4.7945 66.3652 45.77 10 Mirjana Bilda D L
33 112 24.04 4.6589 64.4883 44.47 30 Andreas Geber
34 134 29.71 4.5103 62.4314 43.06 86 Udo Loibner A
35 124 28.31 4.3801 60.6291 41.81 79 Guenther Leitner
36 135 32.17 4.1965 58.0878 40.06 139 Mark Yates SE1
37 110 28.44 3.8678 53.5379 36.92 22 Laszlo Elischer
38 80 30.11 2.6569 36.7767 25.36 107 Paul Schmutzer
39 62 24.93 2.4870 34.4249 23.74 96 Arthur Pavlasek
40 0 33.86 0.0000 0.0000 0.00 41 Josef Gschiel M
Tie 0 11.49 0.0000 0.0000 0.00 43 Notburga Hasenkopf M L
DQ 123 Janine Tittus L
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 4"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 134 15.07 8.8918 145.0000 100.00 6 Johann Baminger G S
2 124 14.63 8.4757 138.2146 95.32 118 Juergen Stranz G S
3 128 15.78 8.1115 132.2755 91.22 110 Gernot Siber G S
4 132 16.37 8.0635 131.4928 90.68 11 Thomas Birner G S
5 135 17.83 7.5715 123.4697 85.15 105 Marc Ruemmler S
6 126 17.99 7.0039 114.2137 78.77 88 Klaus Mayrhofer G S SE1
7 113 16.14 7.0012 114.1697 78.74 58 Michael Kamler S
8 117 16.93 6.9108 112.6955 77.72 131 Klaus Voraberger M S
9 114 16.51 6.9049 112.5993 77.65 44 Robert Hasenkopf G S
10 115 16.78 6.8534 111.7595 77.08 66 Wolfgang Koch S
11 116 16.97 6.8356 111.4692 76.88 5 Reinhard Arlt S
12 108 15.87 6.8053 110.9751 76.53 98 Gottfried Post G S
13 131 19.53 6.7076 109.3819 75.44 2 Michael Aigner B S
14 129 20.29 6.3578 103.6777 71.50 77 Dieter Laiss B S SE2
15 138 21.72 6.3536 103.6092 71.45 16 Marcin Ciecielski S
16 117 18.67 6.2667 102.1921 70.48 67 Hans Georg Koller S
17 113 18.31 6.1715 100.6396 69.41 104 Roland Roemiger C S
18 125 20.32 6.1516 100.3151 69.18 28 Rene Fuis B S
19 133 21.78 6.1065 99.5797 68.68 91 Hubert Muehlbacher S SE2
20 115 19.54 5.8854 95.9742 66.19 23 Patrick Feitzinger C S
21 114 20.08 5.6773 92.5806 63.85 59 Franz Karner C S
22 113 19.91 5.6755 92.5513 63.83 97 Dietmar Pfeifer B S
23 112 20.06 5.5833 91.0478 62.79 99 Edgar Praschinger B S
24 123 22.06 5.5757 90.9238 62.71 68 Wolfgang Kozic S
25 121 22.50 5.3778 87.6966 60.48 12 Ronald Riedel S SE1
26 126 23.87 5.2786 86.0790 59.36 135 Peter Weber A S
27 69 13.21 5.2233 85.1772 58.74 49 Klaus Hoermannseder M S
28 123 23.61 5.2097 84.9554 58.59 45 Volker Hentschl S
29 119 23.30 5.1073 83.2856 57.44 26 Manfred Fischer B S
30 99 19.47 5.0847 82.9170 57.18 78 Christian Lampel C S SE1
31 115 23.46 4.9020 79.9377 55.13 83 Juergen Liendl C S SE1
32 112 22.91 4.8887 79.7208 54.98 111 Guenther Silberschne C S SE2
33 100 20.52 4.8733 79.4697 54.81 94 Martin Pataki S
34 98 20.29 4.8300 78.7636 54.32 39 Birgit Gruber B S L
35 102 21.27 4.7955 78.2010 53.93 24 Walter Fellner A S
36 85 17.95 4.7354 77.2209 53.26 8 Thomas Benesch S
37 130 28.16 4.6165 75.2820 51.92 29 Manfred Gallhart D S SE2
38 98 21.47 4.5645 74.4340 51.33 61 Werner Kirchberger B S
39 100 22.19 4.5065 73.4882 50.68 80 Hans Peter Lemmerer S
40 86 19.76 4.3522 70.9720 48.95 81 Jutta Kirchberger S L
41 134 31.24 4.2894 69.9479 48.24 1 Edeltraud Aigner C S L
42 125 29.71 4.2073 68.6091 47.32 9 Roman Biegler S
43 121 29.22 4.1410 67.5279 46.57 121 Peter Tautschnig C S SE2
44 95 23.14 4.1054 66.9474 46.17 4 Vasilis Andriopoulos B S SE1
45 111 27.40 4.0511 66.0619 45.56 42 Georg Hartmann D S SE2
46 103 25.76 3.9984 65.2025 44.97 40 Max Gruber B S
47 76 23.85 3.1866 51.9644 35.84 134 Hartmut Weber S
48 106 34.12 3.1067 50.6615 34.94 50 Werner Huebl S
49 88 28.49 3.0888 50.3696 34.74 31 Leo Gebl C S SE2
PAGE 2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
STANDARD DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 4"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 117 38.76 3.0186 49.2248 33.95 54 Kurt Janda D S SE2
51 114 46.05 2.4756 40.3700 27.84 32 Walter Geppert C S SE1
52 87 43.16 2.0158 32.8720 22.67 89 Helga Mick S L
53 84 43.86 1.9152 31.2315 21.54 55 Christoph Jaeger S
54 0 36.01 0.0000 0.0000 0.00 132 Raoul Wagner S
DQ 7 Gerhard Baumgartner S SE2
FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
PRODUCTION DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
"STAGE 4"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 137 15.98 8.5732 145.0000 100.00 102 Gerald Reiter P
2 119 16.04 7.4190 125.4788 86.54 37 Csaba Glicza P
3 113 16.61 6.8031 115.0620 79.35 126 Szilard Venczel P
4 109 16.26 6.7036 113.3791 78.19 48 Otto Hold P
5 134 20.08 6.6733 112.8667 77.84 52 Andreas Hutterer P
6 133 20.02 6.6434 112.3610 77.49 14 Hubert Ceh P SE2
7 123 18.93 6.4976 109.8950 75.79 56 Guenther Kahry P
8 129 20.36 6.3360 107.1619 73.90 35 Gabor Gesztesi P
9 121 19.60 6.1735 104.4135 72.01 95 Andreas Paumann P
10 136 22.89 5.9415 100.4896 69.30 47 Michael Hoff P SE1
11 125 21.70 5.7604 97.4266 67.19 34 Josef Haslinger P SE1
12 131 22.88 5.7255 96.8364 66.78 116 Andre Stikkelorum P
13 134 23.91 5.6043 94.7865 65.37 20 Dominik Drzymalla P
14 123 24.68 4.9838 84.2919 58.13 71 Franz Krcal P
15 97 20.33 4.7713 80.6978 55.65 140 Florian Steffl P
16 119 26.86 4.4304 74.9321 51.68 21 Walter Eipeldauer P SE1
17 122 38.10 3.2021 54.1577 37.35 17 Roman Christoph P
18 103 35.35 2.9137 49.2799 33.99 53 Gerhard Igler P SE1
19 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 125 Maria Mpoleti P L
DQ 13 Christian Breitler P