Praktische Pistolenschützen Brunn 

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                                 OPEN DIVISION

STAGE 5 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 5"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  43   2.99 14.3813  45.0000 100.00 133 Guenter Weber            G        
  2  42   3.16 13.2911  41.5887  92.42  65 Mario Kneringer          G        
  3  44   3.36 13.0952  40.9757  91.06  41 Josef Gschiel            M        
  4  44   3.42 12.8655  40.2570  89.46 129 Alexander Volk           G        
  5  43   3.52 12.2159  38.2243  84.94 117 Margit Steurer           M   L    
  6  42   3.56 11.7978  36.9161  82.04  70 Roland Kraushofer        G        
  7  43   3.65 11.7808  36.8629  81.92  69 Gabriele Kraushofer      G   L    
  8  42   3.63 11.5702  36.2039  80.45  27 Anton Fuchs              A     SE2
  9  39   3.45 11.3043  35.3719  78.60  43 Notburga Hasenkopf       M   L    
 10  40   3.55 11.2676  35.2570  78.35  76 Johann Kurz              B     SE1
 11  43   3.84 11.1979  35.0389  77.86  85 Michael Linow                     
 12  40   3.59 11.1421  34.8643  77.48 130 Franz Volk               G     SE1
 13  44   4.03 10.9181  34.1634  75.92 108 Andreas Schwab           M     SE1
 14  41   3.81 10.7612  33.6725  74.83  46 Wolfram Hiebler          G        
 15  42   3.93 10.6870  33.4403  74.31  22 Laszlo Elischer                   
 16  44   4.16 10.5769  33.0958  73.55 109 Roland Schwanneke        A     SE1
 17  44   4.32 10.1852  31.8701  70.82  82 Ralph Leutgeb            A        
 18  43   4.24 10.1415  31.7334  70.52 114 Alois Stampfl            B     SE2
 19  40   3.96 10.1010  31.6067  70.24 112 Helmut Ilc               A     SE2
 20  39   3.97  9.8237  30.7390  68.31  72 Levente Kretai                    
 21  43   4.47  9.6197  30.1007  66.89  92 Heinrich Neumeier        A        
 22  40   4.17  9.5923  30.0149  66.70  73 Kurt Kreuzer                   SE1
 23  44   4.60  9.5652  29.9301  66.51  87 Zoltan Maczeovics                 
 24  43   4.75  9.0526  28.3262  62.95  25 Erich Ferstl             B     SE1
 25  41   4.61  8.8937  27.8290  61.84 124 Ioannis Triantafilid              
 26  41   4.66  8.7983  27.5304  61.18  19 Norbert Dotter                    
 27  40   4.57  8.7527  27.3878  60.86 107 Paul Schmutzer                    
 28  28   3.23  8.6687  27.1249  60.28  75 Wolfgang Kugler          M     SE2
 29  40   4.74  8.4388  26.4055  58.68 100 Kurt Ranner              A     SE1
 30  40   4.96  8.0645  25.2343  56.08 103 Gerhard Roemiger         B        
 31  28   3.48  8.0460  25.1764  55.95 115 Andreas Stettin          G        
 32  42   5.41  7.7634  24.2922  53.98  30 Andreas Geber                     
 33  37   4.92  7.5203  23.5315  52.29  18 Marita Degen                 L    
 34  42   5.68  7.3944  23.1375  51.42  10 Mirjana Bilda            D   L    
 35  41   5.72  7.1678  22.4285  49.84  90 Roland Mittermaier       M        
 36  27   4.65  5.8065  18.1689  40.38   3 Markus Altmann           A        
 37  25   4.38  5.7078  17.8601  39.69 119 Friedrich Svetitsch      B     SE1
 38  40   8.77  4.5610  14.2717  31.71 139 Mark Yates                     SE1
 39  20   4.94  4.0486  12.6683  28.15  96 Arthur Pavlasek                   
 40  44  12.79  3.4402  10.7646  23.92  86 Udo Loibner              A        
 41  28   8.63  3.2445  10.1522  22.56  79 Guenther Leitner                  
 DQ                                    123 Janine Tittus                L    

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 5 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 5"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  42   2.98 14.0940  45.0000 100.00  49 Klaus Hoermannseder      M S      
  2  41   3.12 13.1410  41.9572  93.24 118 Juergen Stranz           G S      
  3  42   3.33 12.6126  40.2701  89.49  88 Klaus Mayrhofer          G S   SE1
  4  43   3.58 12.0112  38.3499  85.22 110 Gernot Siber             G S      
  5  45   3.85 11.6883  37.3190  82.93  98 Gottfried Post           G S      
  6  45   3.93 11.4504  36.5594  81.24  16 Marcin Ciecielski          S      
  7  42   3.94 10.6599  34.0354  75.63 131 Klaus Voraberger         M S      
  8  41   3.95 10.3797  33.1408  73.65  58 Michael Kamler             S      
  9  43   4.15 10.3614  33.0824  73.52  99 Edgar Praschinger        B S      
 10  44   4.26 10.3286  32.9777  73.28 105 Marc Ruemmler              S      
 11  42   4.12 10.1942  32.5485  72.33  40 Max Gruber               B S      
 12  43   4.34  9.9078  31.6341  70.30  39 Birgit Gruber            B S L    
 13  40   4.09  9.7800  31.2261  69.39   6 Johann Baminger          G S      
 14  39   4.13  9.4431  30.1504  67.00   8 Thomas Benesch             S      
 15  39   4.15  9.3976  30.0051  66.68   5 Reinhard Arlt              S      
 16  41   4.39  9.3394  29.8193  66.27  97 Dietmar Pfeifer          B S      
 17  42   4.53  9.2715  29.6025  65.78  28 Rene Fuis                B S      
 18  35   3.82  9.1623  29.2538  65.01  44 Robert Hasenkopf         G S      
 19  42   4.59  9.1503  29.2155  64.92  91 Hubert Muehlbacher         S   SE2
 20  41   4.51  9.0909  29.0259  64.50  66 Wolfgang Koch              S      
 21  39   4.35  8.9655  28.6255  63.61   2 Michael Aigner           B S      
 22  42   4.73  8.8795  28.3509  63.00  77 Dieter Laiss             B S   SE2
 23  39   4.50  8.6667  27.6715  61.49  11 Thomas Birner            G S      
 24  42   4.99  8.4168  26.8736  59.72 135 Peter Weber              A S      
 25  43   5.11  8.4149  26.8675  59.71  67 Hans Georg Koller          S      
 26  37   4.52  8.1858  26.1360  58.08   4 Vasilis Andriopoulos     B S   SE1
 27  35   4.37  8.0092  25.5722  56.83  24 Walter Fellner           A S      
 28  35   4.51  7.7605  24.7781  55.06 104 Roland Roemiger          C S      
 29  41   5.29  7.7505  24.7462  54.99  59 Franz Karner             C S      
 30  37   4.87  7.5975  24.2577  53.91  61 Werner Kirchberger       B S      
 31  37   4.93  7.5051  23.9626  53.25  94 Martin Pataki              S      
 32  38   5.09  7.4656  23.8365  52.97  23 Patrick Feitzinger       C S      
 33  43   5.76  7.4653  23.8356  52.97  26 Manfred Fischer          B S      
 34  43   5.81  7.4010  23.6303  52.51  12 Ronald Riedel              S   SE1
 35  37   5.08  7.2835  23.2551  51.68  68 Wolfgang Kozic             S      
 36  43   5.99  7.1786  22.9202  50.93  78 Christian Lampel         C S   SE1
 37  44   6.47  6.8006  21.7133  48.25   1 Edeltraud Aigner         C S L    
 38  33   4.91  6.7210  21.4591  47.69 132 Raoul Wagner               S      
 39  43   6.41  6.7083  21.4186  47.60  81 Jutta Kirchberger          S L    
 40  43   6.75  6.3704  20.3397  45.20  50 Werner Huebl               S      
 41  37   5.87  6.3032  20.1252  44.72 111 Guenther Silberschne     C S   SE2
 42  37   6.06  6.1056  19.4943  43.32   9 Roman Biegler              S      
 43  39   6.74  5.7864  18.4751  41.06  31 Leo Gebl                 C S   SE2
 44  41   7.77  5.2767  16.8477  37.44  45 Volker Hentschl            S      
 45  35   7.10  4.9296  15.7395  34.98  83 Juergen Liendl           C S   SE1
 46  43   9.01  4.7725  15.2379  33.86  54 Kurt Janda               D S   SE2
 47  39   8.49  4.5936  14.6667  32.59  42 Georg Hartmann           D S   SE2
 48  37   8.70  4.2529  13.5789  30.18 121 Peter Tautschnig         C S   SE2
 49  38  10.85  3.5023  11.1823  24.85  29 Manfred Gallhart         D S   SE2
                                                                      PAGE  2
                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                               STANDARD DIVISION

STAGE 5 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 5"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  12   4.21  2.8504   9.1009  20.22 134 Hartmut Weber              S      
 51  31  11.37  2.7265   8.7053  19.35  89 Helga Mick                 S L    
 52  26  10.36  2.5097   8.0131  17.81  32 Walter Geppert           C S   SE1
 53  42  21.53  1.9508   6.2286  13.84  55 Christoph Jaeger           S      
 54   0   5.78  0.0000   0.0000   0.00  80 Hans Peter Lemmerer        S      
 DQ                                      7 Gerhard Baumgartner        S   SE2

                          FRUEHJAHRSBEWERB PPS B 2009
                              PRODUCTION DIVISION

STAGE 5 Printed Sunday March 1st 2009 at 19:03 hours
                                   "STAGE 5"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  44   3.54 12.4294  45.0000 100.00 102 Gerald Reiter              P      
  2  44   3.89 11.3111  40.9513  91.00  37 Csaba Glicza               P      
  3  39   3.67 10.6267  38.4734  85.50 126 Szilard Venczel            P      
  4  42   4.54  9.2511  33.4931  74.43  52 Andreas Hutterer           P      
  5  44   4.84  9.0909  32.9131  73.14  95 Andreas Paumann            P      
  6  44   4.98  8.8353  31.9877  71.08  35 Gabor Gesztesi             P      
  7  44   5.41  8.1331  29.4455  65.43  56 Guenther Kahry             P      
  8  41   5.11  8.0235  29.0487  64.55  14 Hubert Ceh                 P   SE2
  9  42   5.27  7.9696  28.8535  64.12  48 Otto Hold                  P      
 10  45   5.85  7.6923  27.8496  61.89  20 Dominik Drzymalla          P      
 11  44   5.78  7.6125  27.5607  61.25  47 Michael Hoff               P   SE1
 12  42   5.54  7.5812  27.4473  60.99  17 Roman Christoph            P      
 13  40   5.30  7.5472  27.3242  60.72  71 Franz Krcal                P      
 14  45   6.21  7.2464  26.2352  58.30 116 Andre Stikkelorum          P      
 15  42   6.00  7.0000  25.3431  56.32  34 Josef Haslinger            P   SE1
 16  29   4.57  6.3457  22.9743  51.05 140 Florian Steffl             P      
 17  27   4.45  6.0674  21.9667  48.81  21 Walter Eipeldauer          P   SE1
 18  32   6.55  4.8855  17.6877  39.31  53 Gerhard Igler              P   SE1
 19   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 125 Maria Mpoleti              P L    
 DQ                                     13 Christian Breitler         P